Įmonės kodas:
112025254
LEI kodas:
549300TK038P6EV4YU51
Kategorija:
Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, Emitentas, kurio skolos VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, LR licencijuotas bankas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
71800
SWIFT kodas
:
CBSBLT26XXX
Adresas korespondencijai gauti:
Tilžės g. 149, LT-76348 , Šiauliai
Adresas:
Tilžės g. 149, LT-76348 , Šiauliai
El. paštas:
[email protected]
| Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | |||
| 2026-03-18 | |||
| 2026-03-17 | |||
| 2026-02-13 | |||
| 2025-12-23 | |||
| 2025-11-24 | |||
| 2025-11-10 | |||
| 2025-07-25 | |||
| 2025-06-02 | |||
| 2025-04-30 | |||
| 2024-05-07 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-19 | |||
| 2022-11-16 | |||
| 2022-06-15 | |||
| 2022-04-14 | |||
| 2022-01-07 | |||
| 2020-12-09 | |||
| 2020-08-19 | Kita | ||
| 2020-02-12 | Mokesčių taikymas | ||
| 2019-12-04 | |||
| 2019-06-19 | |||
| 2019-01-30 | Kita | ||
| 2018-06-27 | Kita | ||
| 2018-05-02 | Kita | ||
| 2018-03-28 | |||
| 2018-01-03 | Kita | ||
| 2017-10-04 | Kita | ||
| 2017-07-26 | Mokesčių taikymas | ||
| 2017-01-04 | Kita | ||
| 2016-10-26 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-10-12 | Kita | ||
| 2016-08-24 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2018-08-28 | Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d. |
Bauda: 28113 €
|
| 2019-12-20 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14* ir 16 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas bei 3 dalies 1-4 punktai*, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4*, 9, 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 29.3*, 29.5, 31.1, 31.3.1, 31.3.4*, 54.2, 54.9 ir 54.10 papunkčiai. [*Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalies, 14 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies 1-4 punktų, 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, 29.3, 31.3.4 papunkčių pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.] |
Bauda: 440000 €
|