Autorizacijos kodas:
LB000258
Licencijų sąrašas:
Banko licencija
(
galioja nuo: 1990-11-29
)
Įmonės kodas:
112021238
LEI kodas:
549300SBPFE9JX7N8J82
PVM mokėtojo kodas:
LT120212314
Kategorija:
LR licencijuotas bankas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
70440
SWIFT kodas
:
CBVILT2XXXX
Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 24, LT-08131, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 24, LT-08131, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
| Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | |||
| 2026-09-02 | |||
| 2026-08-28 | |||
| 2026-07-15 | |||
| 2026-07-13 | |||
| 2026-06-23 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-10 | |||
| 2026-04-16 | |||
| 2026-04-15 | |||
| 2026-04-10 | |||
| 2026-03-27 | |||
| 2026-02-26 | |||
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-06 | |||
| 2026-01-29 | |||
| 2026-01-08 | |||
| 2025-12-29 | |||
| 2025-12-17 | |||
| 2025-12-16 | |||
| 2025-11-26 | |||
| 2025-11-03 | |||
| 2025-10-30 | |||
| 2025-10-17 | |||
| 2025-10-13 | |||
| 2025-10-08 | |||
| 2025-10-03 | |||
| 2025-10-02 | |||
| 2025-09-08 | |||
| 2025-08-20 | |||
| 2025-07-01 | |||
| 2025-06-18 | |||
| 2024-10-07 | |||
| 2024-09-04 | |||
| 2024-06-27 | |||
| 2024-06-07 | |||
| 2024-04-22 | |||
| 2024-03-19 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-02-26 | |||
| 2023-12-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-31 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-04 | |||
| 2023-09-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-09-20 | |||
| 2023-06-22 | |||
| 2023-06-07 | |||
| 2023-04-19 | |||
| 2023-04-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-22 | |||
| 2023-03-08 | |||
| 2023-02-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-12-22 | |||
| 2022-12-21 | |||
| 2022-12-14 | |||
| 2022-11-23 | |||
| 2022-11-16 | |||
| 2022-11-03 | |||
| 2022-09-14 | |||
| 2022-09-07 | |||
| 2022-09-02 | |||
| 2022-08-25 | |||
| 2022-08-25 | |||
| 2022-06-16 | |||
| 2022-06-13 | |||
| 2022-05-12 | |||
| 2022-05-11 | |||
| 2022-05-05 | |||
| 2022-04-28 | |||
| 2022-04-28 | |||
| 2022-03-03 | |||
| 2022-02-23 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2021-11-04 | |||
| 2021-10-28 | Kita | ||
| 2021-07-14 | |||
| 2021-07-08 | Mokesčių taikymas | ||
| 2021-05-13 | Kita | ||
| 2021-05-06 | Kita | ||
| 2021-03-25 | Kita | ||
| 2021-02-24 | Kita | ||
| 2020-11-25 | Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama | ||
| 2020-10-14 | Kita | ||
| 2020-10-07 | |||
| 2020-09-09 | Kita | ||
| 2020-08-26 | |||
| 2020-07-22 | |||
| 2020-07-15 | Kita | ||
| 2020-07-08 | Kita | ||
| 2020-07-08 | |||
| 2020-06-10 | |||
| 2020-05-27 | Kita | ||
| 2020-05-13 | Kita | ||
| 2020-05-06 | Kita | ||
| 2020-03-25 | |||
| 2020-03-18 | Kita | ||
| 2020-03-18 | |||
| 2020-03-12 | |||
| 2020-02-26 | |||
| 2020-01-29 | Kita | ||
| 2020-01-15 | Kita | ||
| 2020-01-15 | |||
| 2019-11-13 | |||
| 2019-11-06 | Kita | ||
| 2019-11-06 | Kita | ||
| 2019-07-10 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2019-07-03 | Kita | ||
| 2019-01-16 | Kita | ||
| 2018-12-12 | |||
| 2018-11-21 | Kita | ||
| 2018-10-24 | |||
| 2018-10-24 | |||
| 2018-09-12 | Kita | ||
| 2018-08-08 | |||
| 2018-08-08 | Kita | ||
| 2018-07-18 | Kita | ||
| 2018-07-04 | Kita | ||
| 2018-06-27 | |||
| 2018-02-21 | Kita | ||
| 2018-01-24 | Kita | ||
| 2017-09-06 | Kita | ||
| 2017-08-30 | Kita | ||
| 2017-06-28 | Kita | ||
| 2017-04-04 | Kita | ||
| 2017-02-01 | Kita | ||
| 2017-02-01 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2017-01-25 | Kita | ||
| 2016-11-23 | Kita | ||
| 2016-11-23 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-10-12 | Kita | ||
| 2016-08-03 | Kita | ||
| 2016-06-22 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-06-01 | Kita | ||
| 2016-05-18 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-04-28 | Kita | ||
| 2016-03-30 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2019-11-25 | Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
| 2016-03-08 | 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 4488 €
|