Autorizacijos kodas:
LB000258
Licencijų sąrašas:
Banko licencija
(
galioja nuo: 1990-11-29
)
Įmonės kodas:
112021238
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
PVM mokėtojo kodas:
LT120212314
Kategorija:
LR licencijuotas bankas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
70440
SWIFT kodas
:
CBVILT2XXXX
Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
---|---|---|---|
2024-10-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-09-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-02-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-12-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-06-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-02-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-12-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-08-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-08-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-06-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-06-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-05-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-05-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-05-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-04-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-04-28 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-03-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-02-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2021-11-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-10-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-07-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-07-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Mokesčių taikymas | |
2021-05-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-03-25 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-02-24 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-11-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama | |
2020-10-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-10-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-09-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-08-26 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | ||
2020-07-22 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | ||
2020-07-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-07-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-07-08 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-06-10 | KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS | ||
2020-05-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-05-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-05-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-03-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-03-18 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-03-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-03-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-02-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-01-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-01-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-01-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-11-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-11-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-11-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-07-10 | KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2019-07-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-01-16 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-12-12 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | ||
2018-11-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-10-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2018-10-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2018-09-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-08-08 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-08-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2018-07-18 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-07-04 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-06-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2018-02-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-01-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-09-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-08-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-06-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-04-04 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-02-01 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-02-01 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2017-01-25 | KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS | Kita | |
2016-11-23 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-11-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-10-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-08-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-06-22 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-06-01 | INDĖLIŲ IR KITŲ GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ PRIĖMIMAS | Kita | |
2016-05-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-04-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-03-30 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2019-11-25 | Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis | |
2016-03-08 | 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis |
Bauda : 4488 € |