Įmonės kodas:
112029651
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
PVM mokėtojo kodas:
LT120296515
Kategorija:
LR licencijuotas bankas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
73000
SWIFT kodas
:
HABALT22XXX
Banko sąskaita
:
LT55 7300 0100 0000 0036
Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
---|---|---|---|
2024-10-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-09-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-08-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-02-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-12-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-04-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2023-02-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-09-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-04-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-03-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-02-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-02-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-12-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-10-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-10-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-09-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-09-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-06-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-04-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-04-22 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-03-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-03-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-03-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2021-01-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2021-01-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-12-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-09-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-08-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-07-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-06-17 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | ||
2020-04-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-01-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-01-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-12-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2019-12-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-11-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-11-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-09-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-09-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-07-10 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-06-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-04-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-04-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-03-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-02-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-01-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2018-10-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-08-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-07-25 | KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS | Kita | |
2018-07-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Nelicencijuota veikla | |
2018-04-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2018-02-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-10-12 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama | |
2017-08-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-08-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-07-26 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Pardavimo procesas | |
2017-07-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2017-07-03 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-03-29 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-03-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-03-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2017-01-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-12-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-11-30 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-10-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-10-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-10-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-08-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-07-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-07-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2016-06-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-06-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-05-18 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-03-30 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita |
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2018-02-13 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai. | |
2016-03-08 | 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis |
Bauda : 4488 € |