Įmonės kodas:
112029651
LEI kodas:
549300GH3DFCXVNBHE59
PVM mokėtojo kodas:
LT120296515
Kategorija:
LR licencijuotas bankas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
73000
SWIFT kodas
:
HABALT22XXX
Banko sąskaita
:
LT55 7300 0100 0000 0036
Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
| Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | |||
| 2026-09-09 | |||
| 2026-09-04 | |||
| 2026-09-04 | |||
| 2026-09-02 | |||
| 2026-09-01 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-21 | |||
| 2026-08-20 | |||
| 2026-08-19 | |||
| 2026-06-29 | |||
| 2026-05-13 | |||
| 2026-05-12 | |||
| 2026-05-12 | |||
| 2026-05-08 | |||
| 2026-04-28 | |||
| 2026-04-22 | |||
| 2026-04-17 | |||
| 2026-03-25 | |||
| 2026-03-19 | |||
| 2026-03-17 | |||
| 2026-01-14 | |||
| 2025-12-23 | |||
| 2025-11-04 | |||
| 2025-10-23 | |||
| 2025-10-09 | |||
| 2025-09-26 | |||
| 2025-09-10 | |||
| 2025-08-28 | |||
| 2025-06-27 | |||
| 2025-06-05 | |||
| 2025-05-23 | |||
| 2025-05-07 | |||
| 2025-02-27 | |||
| 2025-02-14 | |||
| 2025-01-24 | |||
| 2025-01-24 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-11-07 | |||
| 2024-10-10 | |||
| 2024-09-26 | |||
| 2024-08-26 | |||
| 2024-07-11 | |||
| 2024-02-21 | |||
| 2023-12-13 | |||
| 2023-09-06 | |||
| 2023-08-30 | |||
| 2023-08-24 | |||
| 2023-08-09 | |||
| 2023-08-02 | |||
| 2023-07-19 | |||
| 2023-06-28 | |||
| 2023-05-25 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-04-06 | Kita | ||
| 2023-02-22 | |||
| 2022-12-28 | |||
| 2022-12-14 | |||
| 2022-12-01 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-23 | |||
| 2022-11-23 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-10-27 | |||
| 2022-10-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-09-26 | |||
| 2022-07-20 | |||
| 2022-07-14 | |||
| 2022-07-08 | |||
| 2022-04-29 | |||
| 2022-03-24 | |||
| 2022-02-21 | |||
| 2022-02-03 | |||
| 2021-12-23 | |||
| 2021-10-22 | Kita | ||
| 2021-10-07 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-09-10 | Kita | ||
| 2021-06-02 | |||
| 2021-04-22 | Kita | ||
| 2021-04-22 | Kita | ||
| 2021-03-25 | Kita | ||
| 2021-03-22 | Kita | ||
| 2021-03-18 | Kita | ||
| 2021-01-27 | |||
| 2021-01-13 | |||
| 2020-12-16 | |||
| 2020-09-09 | Kita | ||
| 2020-08-26 | |||
| 2020-07-22 | |||
| 2020-06-17 | |||
| 2020-04-08 | |||
| 2020-01-29 | Kita | ||
| 2020-01-08 | Kita | ||
| 2019-12-11 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2019-12-04 | Kita | ||
| 2019-11-26 | Kita | ||
| 2019-11-13 | Kita | ||
| 2019-09-25 | Kita | ||
| 2019-09-11 | |||
| 2019-07-10 | Kita | ||
| 2019-06-19 | |||
| 2019-04-17 | |||
| 2019-04-17 | Kita | ||
| 2019-03-27 | |||
| 2019-02-06 | Kita | ||
| 2019-01-16 | |||
| 2018-10-17 | Kita | ||
| 2018-08-22 | Kita | ||
| 2018-07-25 | Kita | ||
| 2018-07-04 | Nelicencijuota veikla | ||
| 2018-04-18 | Kita | ||
| 2018-02-14 | Kita | ||
| 2017-10-12 | Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama | ||
| 2017-08-09 | Kita | ||
| 2017-08-02 | Kita | ||
| 2017-07-26 | Pardavimo procesas | ||
| 2017-07-11 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2017-07-03 | Kita | ||
| 2017-03-29 | Kita | ||
| 2017-03-08 | Kita | ||
| 2017-03-01 | Kita | ||
| 2017-03-01 | Kita | ||
| 2017-01-11 | Kita | ||
| 2016-12-28 | Kita | ||
| 2016-11-30 | Kita | ||
| 2016-10-26 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-10-12 | Kita | ||
| 2016-10-05 | Kita | ||
| 2016-08-31 | Kita | ||
| 2016-07-27 | Kita | ||
| 2016-07-20 | Kita | ||
| 2016-06-29 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-06-22 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-05-18 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-03-30 | Kita |
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2016-03-08 | 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 4488 €
|
| 2018-02-13 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai. |
Įspėjimas
|