Autorizacijos kodas:
LB002119
Licencijų sąrašas:
Banko licencija
(
galioja nuo: 2021-12-13
)
Įmonės kodas:
304580906
LEI kodas:
485100NUOK3CEDCUTW40
PVM mokėtojo kodas:
LT100011706713
Kategorija:
Kredito davėjas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, LR licencijuotas bankas, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
70700
SWIFT kodas
:
RETBLT21XXX
Adresas korespondencijai gauti:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08105, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 21B, LT-08105, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
| Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | |||
| 2026-09-11 | |||
| 2026-09-11 | |||
| 2026-09-11 | |||
| 2026-09-04 | |||
| 2026-09-04 | |||
| 2026-09-04 | |||
| 2026-09-03 | |||
| 2026-09-03 | |||
| 2026-08-31 | |||
| 2026-08-31 | |||
| 2026-08-28 | |||
| 2026-08-28 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-26 | |||
| 2026-08-24 | |||
| 2026-08-20 | |||
| 2026-08-19 | |||
| 2026-08-18 | |||
| 2026-08-17 | |||
| 2026-08-14 | |||
| 2026-08-14 | |||
| 2026-08-13 | |||
| 2026-08-04 | |||
| 2026-08-03 | |||
| 2026-07-29 | |||
| 2026-07-27 | |||
| 2026-07-22 | |||
| 2026-07-15 | |||
| 2026-07-13 | |||
| 2026-07-02 | |||
| 2026-07-02 | |||
| 2026-07-02 | |||
| 2026-07-01 | |||
| 2026-06-25 | |||
| 2026-06-23 | |||
| 2026-06-23 | |||
| 2026-06-22 | |||
| 2026-06-19 | |||
| 2026-06-17 | |||
| 2026-06-16 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-12 | |||
| 2026-06-12 | |||
| 2026-06-08 | |||
| 2026-06-03 | |||
| 2026-06-01 | |||
| 2026-05-28 | |||
| 2026-05-26 | |||
| 2026-05-21 | |||
| 2026-05-21 | |||
| 2026-05-19 | |||
| 2026-05-18 | |||
| 2026-05-15 | |||
| 2026-05-14 | |||
| 2026-05-12 | |||
| 2026-04-24 | |||
| 2026-04-24 | |||
| 2026-04-23 | |||
| 2026-04-16 | |||
| 2026-04-16 | |||
| 2026-04-15 | |||
| 2026-04-15 | |||
| 2026-04-10 | |||
| 2026-04-10 | |||
| 2026-04-02 | |||
| 2026-03-31 | |||
| 2026-03-30 | |||
| 2026-03-30 | |||
| 2026-03-27 | |||
| 2026-03-27 | |||
| 2026-03-19 | |||
| 2026-03-18 | |||
| 2026-03-12 | |||
| 2026-03-05 | |||
| 2026-03-04 | |||
| 2026-03-03 | |||
| 2026-02-27 | |||
| 2026-02-23 | |||
| 2026-02-23 | |||
| 2026-02-20 | |||
| 2026-02-19 | |||
| 2026-02-11 | |||
| 2026-02-10 | |||
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-22 | |||
| 2026-01-20 | |||
| 2026-01-19 | |||
| 2026-01-16 | |||
| 2026-01-14 | |||
| 2026-01-07 | |||
| 2026-01-07 | |||
| 2026-01-05 | |||
| 2025-12-22 | |||
| 2025-12-19 | |||
| 2025-12-15 | |||
| 2025-12-12 | |||
| 2025-12-12 | |||
| 2025-12-11 | |||
| 2025-12-11 | |||
| 2025-12-10 | |||
| 2025-12-09 | |||
| 2025-12-09 | |||
| 2025-12-04 | |||
| 2025-12-01 | |||
| 2025-11-28 | |||
| 2025-11-24 | |||
| 2025-11-17 | |||
| 2025-11-13 | |||
| 2025-11-11 | |||
| 2025-10-29 | |||
| 2025-10-27 | |||
| 2025-10-27 | |||
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-24 | |||
| 2025-10-24 | |||
| 2025-10-23 | |||
| 2025-10-20 | |||
| 2025-10-20 | |||
| 2025-10-17 | |||
| 2025-10-15 | |||
| 2025-10-15 | |||
| 2025-10-14 | |||
| 2025-10-06 | |||
| 2025-10-02 | |||
| 2025-10-02 | |||
| 2025-09-17 | |||
| 2025-09-16 | |||
| 2025-09-04 | |||
| 2025-08-27 | |||
| 2025-08-22 | |||
| 2025-08-20 | |||
| 2025-08-20 | |||
| 2025-08-19 | |||
| 2025-08-14 | |||
| 2025-08-13 | |||
| 2025-08-11 | |||
| 2025-08-08 | |||
| 2025-08-07 | |||
| 2025-08-06 | |||
| 2025-07-29 | |||
| 2025-07-28 | |||
| 2025-07-21 | |||
| 2025-07-15 | |||
| 2025-07-14 | |||
| 2025-07-08 | |||
| 2025-07-03 | |||
| 2025-07-02 | |||
| 2025-07-02 | |||
| 2025-07-01 | |||
| 2025-06-13 | |||
| 2025-06-13 | |||
| 2025-06-13 | |||
| 2025-06-12 | |||
| 2025-06-04 | |||
| 2025-05-27 | |||
| 2025-05-13 | |||
| 2025-05-05 | |||
| 2025-04-30 | |||
| 2025-04-29 | |||
| 2025-04-29 | |||
| 2025-04-29 | |||
| 2025-04-24 | |||
| 2025-04-23 | |||
| 2025-04-22 | |||
| 2025-04-17 | |||
| 2025-04-17 | |||
| 2025-04-09 | |||
| 2025-04-07 | |||
| 2025-03-28 | |||
| 2025-03-26 | |||
| 2025-03-25 | |||
| 2025-03-04 | |||
| 2025-02-25 | |||
| 2025-02-20 | |||
| 2025-02-17 | |||
| 2025-02-07 | |||
| 2025-02-06 | |||
| 2025-02-02 | |||
| 2025-01-30 | |||
| 2025-01-23 | |||
| 2025-01-23 | |||
| 2025-01-22 | |||
| 2025-01-21 | |||
| 2025-01-15 | |||
| 2025-01-15 | |||
| 2025-01-10 | |||
| 2025-01-08 | |||
| 2025-01-07 | |||
| 2024-12-27 | |||
| 2024-12-18 | |||
| 2024-12-16 | |||
| 2024-12-12 | |||
| 2024-12-10 | |||
| 2024-12-05 | |||
| 2024-12-04 | |||
| 2024-11-27 | |||
| 2024-11-26 | |||
| 2024-11-14 | |||
| 2024-11-14 | |||
| 2024-11-13 | |||
| 2024-11-13 | |||
| 2024-10-30 | |||
| 2024-10-28 | |||
| 2024-10-22 | |||
| 2024-10-21 | |||
| 2024-10-15 | |||
| 2024-10-02 | |||
| 2024-10-01 | |||
| 2024-10-01 | |||
| 2024-09-26 | |||
| 2024-09-10 | |||
| 2024-08-26 | |||
| 2024-08-26 | |||
| 2024-08-22 | |||
| 2024-08-08 | |||
| 2024-08-07 | |||
| 2024-07-29 | |||
| 2024-07-24 | |||
| 2024-07-19 | |||
| 2024-07-19 | |||
| 2024-07-16 | |||
| 2024-07-16 | |||
| 2024-07-12 | |||
| 2024-07-11 | |||
| 2024-07-11 | |||
| 2024-07-09 | |||
| 2024-07-04 | |||
| 2024-07-04 | |||
| 2024-06-27 | |||
| 2024-06-26 | |||
| 2024-06-21 | |||
| 2024-06-20 | |||
| 2024-06-18 | |||
| 2024-06-12 | |||
| 2024-06-06 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-05-29 | |||
| 2024-05-28 | |||
| 2024-05-28 | |||
| 2024-05-23 | |||
| 2024-05-21 | |||
| 2024-05-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-05-20 | |||
| 2024-05-17 | |||
| 2024-05-17 | |||
| 2024-05-13 | |||
| 2024-05-13 | |||
| 2024-05-10 | |||
| 2024-05-09 | |||
| 2024-05-08 | |||
| 2024-05-08 | |||
| 2024-05-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-05-03 | |||
| 2024-04-30 | |||
| 2024-04-23 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-04-23 | |||
| 2024-04-18 | |||
| 2024-04-17 | |||
| 2024-04-11 | |||
| 2024-04-08 | |||
| 2024-03-29 | |||
| 2024-03-28 | |||
| 2024-03-19 | |||
| 2024-03-15 | |||
| 2024-03-14 | |||
| 2024-03-07 | |||
| 2024-03-04 | |||
| 2024-02-26 | |||
| 2024-02-19 | |||
| 2024-02-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-02-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-24 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-24 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-19 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-18 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-17 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-11 | |||
| 2024-01-09 | |||
| 2024-01-05 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-05 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-13 | |||
| 2023-12-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-06 | |||
| 2023-12-06 | |||
| 2023-11-29 | |||
| 2023-11-29 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-11-22 | |||
| 2023-11-15 | |||
| 2023-11-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-11-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-11-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-31 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-31 | |||
| 2023-10-31 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-26 | |||
| 2023-10-25 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-25 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-18 | |||
| 2023-10-11 | |||
| 2023-10-11 | |||
| 2023-10-06 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-04 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-04 | |||
| 2023-10-04 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-09-28 | |||
| 2023-09-27 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-09-21 | |||
| 2023-09-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-09-20 | |||
| 2023-09-20 | |||
| 2023-09-20 | |||
| 2023-09-15 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-09-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-09-13 | |||
| 2023-09-13 | |||
| 2023-09-13 | |||
| 2023-09-13 | |||
| 2023-08-30 | |||
| 2023-08-23 | |||
| 2023-08-16 | |||
| 2023-08-16 | |||
| 2023-08-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-08-09 | |||
| 2023-08-02 | |||
| 2023-08-02 | |||
| 2023-08-02 | |||
| 2023-07-26 | |||
| 2023-07-26 | |||
| 2023-07-26 | |||
| 2023-07-26 | |||
| 2023-07-26 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-26 | |||
| 2023-07-26 | |||
| 2023-07-26 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-19 | |||
| 2023-07-19 | |||
| 2023-07-19 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-05 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-05 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-07-05 | |||
| 2023-07-03 | |||
| 2023-06-28 | |||
| 2023-06-21 | |||
| 2023-06-15 | |||
| 2023-06-15 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-06-14 | |||
| 2023-06-14 | |||
| 2023-06-14 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-06-07 | |||
| 2023-06-07 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-06-07 | |||
| 2023-06-01 | |||
| 2023-05-31 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-31 | |||
| 2023-05-29 | |||
| 2023-05-26 | |||
| 2023-05-22 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-17 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-10 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-10 | |||
| 2023-05-10 | |||
| 2023-05-10 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-04 | |||
| 2023-05-04 | |||
| 2023-05-04 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-03 | |||
| 2023-05-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-04-27 | Pardavimo procesas | ||
| 2023-04-26 | |||
| 2023-04-26 | |||
| 2023-04-26 | |||
| 2023-04-20 | |||
| 2023-04-19 | |||
| 2023-04-19 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-04-12 | |||
| 2023-03-30 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-29 | |||
| 2023-03-29 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-29 | |||
| 2023-03-22 | Kita | ||
| 2023-03-22 | |||
| 2023-03-22 | |||
| 2023-03-22 | |||
| 2023-03-16 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-15 | |||
| 2023-03-15 | |||
| 2023-03-15 | |||
| 2023-03-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-08 | |||
| 2023-03-08 | |||
| 2023-03-08 | |||
| 2023-03-08 | |||
| 2023-03-02 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-03-02 | |||
| 2023-03-01 | |||
| 2023-03-01 | |||
| 2023-02-15 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-08 | |||
| 2023-02-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-01 | |||
| 2023-01-26 | |||
| 2023-01-25 | |||
| 2023-01-25 | |||
| 2023-01-25 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-01-25 | |||
| 2023-01-25 | |||
| 2023-01-18 | |||
| 2023-01-18 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-01-18 | |||
| 2023-01-18 | |||
| 2023-01-12 | |||
| 2023-01-11 | |||
| 2023-01-03 | |||
| 2022-12-28 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-12-28 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-12-22 | |||
| 2022-12-21 | |||
| 2022-12-21 | |||
| 2022-12-14 | |||
| 2022-12-08 | |||
| 2022-12-07 | |||
| 2022-12-07 | |||
| 2022-11-30 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-30 | |||
| 2022-11-30 | |||
| 2022-11-23 | |||
| 2022-11-11 | |||
| 2022-11-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-03 | |||
| 2022-11-03 | |||
| 2022-11-03 | |||
| 2022-11-03 | |||
| 2022-11-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-10-26 | |||
| 2022-10-26 | |||
| 2022-10-26 | |||
| 2022-10-26 | |||
| 2022-10-24 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-10-24 | |||
| 2022-10-21 | |||
| 2022-10-20 | |||
| 2022-10-19 | |||
| 2022-10-05 | |||
| 2022-09-29 | |||
| 2022-09-22 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-09-21 | |||
| 2022-09-21 | |||
| 2022-09-21 | |||
| 2022-09-14 | |||
| 2022-09-14 | |||
| 2022-09-14 | |||
| 2022-09-14 | |||
| 2022-09-12 | |||
| 2022-09-07 | |||
| 2022-09-07 | |||
| 2022-09-07 | |||
| 2022-09-02 | |||
| 2022-09-02 | |||
| 2022-08-26 | |||
| 2022-08-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-08-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-08-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-07-27 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-07-27 | |||
| 2022-07-21 | |||
| 2022-07-21 | |||
| 2022-07-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-07-14 | |||
| 2022-07-14 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-07-13 | |||
| 2022-07-11 | |||
| 2022-07-08 | |||
| 2022-07-07 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2025-04-04 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67 punktai. |
Bauda: 3500000 €
|
| 2022-11-10 | Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 645/2012 395 straipsnio 1 dalis |
Įspėjimas
Bauda: 70000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
| 2022-03-15 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.2 ir 40.3 papunkčiai, 42 ir 49 punktai, 51.7 papunktis. |
Bauda: 50000 €
Įspėjimas
|
| 2024-01-23 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 645/2012 395 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 200000 €
|