Autorizacijos kodas:
LB002119
Licencijų sąrašas:
Banko licencija
(
galioja nuo: 2021-12-13
)
Įmonės kodas:
304580906
LEI kodas:
485100NUOK3CEDCUTW40
PVM mokėtojo kodas:
LT100011706713
Kategorija:
Kredito davėjas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, LR licencijuotas bankas, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
70700
SWIFT kodas
:
RETBLT21XXX
Adresas korespondencijai gauti:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
---|---|---|---|
2024-09-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-08-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-08-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-06-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-05-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-05-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-04-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-04-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-02-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-02-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-02-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-01-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-01-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-12-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-12-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-11-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-11-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-11-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-11-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-11-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-11-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-11-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-10-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-10-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-10-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-10-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-10-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-09-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-09-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-09-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-09-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-08-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-07-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-07-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-06-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-06-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-06-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-06-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-04 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-04-27 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | Pardavimo procesas | |
2023-04-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-04-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2023-03-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-03-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-02-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-02-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-01-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-01-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-12-28 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-12-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-23 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-11-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-10-24 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-09-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-02 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-08-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-08-12 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-08-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-08-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-07-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-27 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-07-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-21 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-20 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-07-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-14 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-07-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-07-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2024-01-23 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 645/2012 395 straipsnio 1 dalis |
Bauda : 200000 € |
2022-03-15 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.2 ir 40.3 papunkčiai, 42 ir 49 punktai, 51.7 papunktis. |
Bauda : 50000 € |
2022-11-10 | Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 645/2012 395 straipsnio 1 dalis |
Bauda : 70000 € |