Autorizacijos kodas:
LB000003
Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija
(
galioja nuo: 2015-07-30
)
Įmonės kodas:
304080146
LEI kodas:
529900Q2VEPP9IT0QD91
PVM mokėtojo kodas:
LT100009653718
Kategorija:
LR licencijuota draudimo įmonė
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko sąskaita
:
LT137044060007496315
Adresas korespondencijai gauti:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius
Adresas:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą:
www.compensa.lt/musu-partneriai/
| Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | |||
| 2026-09-17 | |||
| 2026-09-16 | |||
| 2026-09-02 | |||
| 2026-08-28 | |||
| 2026-08-12 | |||
| 2026-08-06 | |||
| 2026-08-04 | |||
| 2026-07-27 | |||
| 2026-07-15 | |||
| 2026-06-05 | |||
| 2026-06-04 | |||
| 2026-05-12 | |||
| 2026-05-05 | |||
| 2026-04-18 | |||
| 2026-03-05 | |||
| 2026-02-24 | |||
| 2026-01-29 | |||
| 2025-12-22 | |||
| 2025-10-22 | |||
| 2025-10-17 | |||
| 2025-10-09 | |||
| 2025-10-08 | |||
| 2025-09-19 | |||
| 2025-09-16 | |||
| 2025-09-10 | |||
| 2025-08-07 | |||
| 2025-08-06 | |||
| 2025-07-15 | |||
| 2025-06-10 | |||
| 2025-03-14 | |||
| 2025-02-25 | |||
| 2025-02-05 | |||
| 2025-01-31 | |||
| 2025-01-23 | |||
| 2024-12-30 | |||
| 2024-11-26 | |||
| 2024-11-20 | |||
| 2024-11-06 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-08-22 | |||
| 2024-06-11 | |||
| 2024-05-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-05-13 | |||
| 2024-05-08 | |||
| 2024-05-06 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-01-26 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-20 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-12-13 | |||
| 2023-10-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-10-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-06-28 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-06-21 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-08 | |||
| 2022-12-14 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-12-01 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-10-26 | Kita | ||
| 2022-09-05 | |||
| 2022-08-23 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-02-24 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-02-10 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2021-11-18 | Kita | ||
| 2021-11-18 | Kita | ||
| 2021-11-18 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2021-10-13 | |||
| 2021-10-07 | |||
| 2021-09-09 | |||
| 2021-08-12 | Kita | ||
| 2021-07-21 | Kita | ||
| 2021-05-20 | Kita | ||
| 2021-05-06 | Kita | ||
| 2021-05-05 | Kita | ||
| 2021-04-23 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2021-04-08 | Kita | ||
| 2021-04-01 | Kita | ||
| 2021-03-19 | Kita | ||
| 2021-02-10 | |||
| 2020-10-21 | |||
| 2020-09-24 | Kita | ||
| 2020-08-19 | |||
| 2020-08-05 | |||
| 2020-07-29 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2020-06-23 | |||
| 2020-05-13 | Kita | ||
| 2020-03-18 | |||
| 2019-09-25 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2019-09-11 | Kita | ||
| 2019-09-04 | Kita | ||
| 2019-07-31 | Kita | ||
| 2019-06-12 | Kita | ||
| 2019-04-17 | Kita | ||
| 2019-03-27 | Kita | ||
| 2019-03-13 | Kita | ||
| 2019-02-27 | Kita | ||
| 2019-01-16 | |||
| 2018-11-21 | |||
| 2018-11-21 | |||
| 2018-10-31 | |||
| 2018-10-24 | Kita | ||
| 2018-10-24 | |||
| 2018-09-26 | Kita | ||
| 2018-09-12 | Kita | ||
| 2018-09-05 | Kita | ||
| 2018-09-05 | |||
| 2018-08-22 | Kita | ||
| 2018-06-13 | Kita | ||
| 2018-05-09 | Kita | ||
| 2018-05-02 | Kita | ||
| 2018-05-02 | Kita | ||
| 2018-04-18 | Kita | ||
| 2018-02-14 | Kita | ||
| 2018-01-24 | Kita | ||
| 2017-10-25 | Kita | ||
| 2017-10-04 | Kita | ||
| 2017-10-04 | Kita | ||
| 2017-09-06 | Kita | ||
| 2017-08-30 | Kita | ||
| 2017-08-09 | Kita | ||
| 2017-07-11 | Kita | ||
| 2017-06-21 | Kita | ||
| 2017-06-07 | Kita | ||
| 2017-05-24 | Kita | ||
| 2016-12-28 | Kita | ||
| 2016-11-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-09-28 | Kita | ||
| 2016-09-07 | Kita | ||
| 2016-04-28 | Kita | ||
| 2016-04-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2019-02-14 | 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 13 straipsnio 1 dalies b punktas, 16 straipsnio 1 dalis; Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis. |
Bauda: 20000 €
|