Autorizacijos kodas:
LB000003
Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija
(
galioja nuo: 2015-07-30
)
Įmonės kodas:
304080146
LEI kodas:
529900Q2VEPP9IT0QD91
PVM mokėtojo kodas:
LT100009653718
Kategorija:
LR licencijuota draudimo įmonė
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko sąskaita
:
LT137044060007496315
Adresas korespondencijai gauti:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius
Adresas:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą:
www.compensa.lt/musu-partneriai/
Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
---|---|---|---|
2024-06-11 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2024-05-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2024-05-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-05-08 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2024-05-06 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-26 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-20 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-12-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2023-10-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-10-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-06-28 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-06-21 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-02-08 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2022-12-14 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-12-01 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-10-26 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2022-09-05 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2022-08-23 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-02-24 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-02-10 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2021-11-18 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-11-18 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2021-11-18 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-10-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2021-10-07 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2021-09-09 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2021-08-12 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-07-21 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-05-20 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-05-06 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-05-05 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-04-23 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2021-04-08 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-04-01 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-03-19 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2021-02-10 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2020-10-21 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2020-09-24 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2020-08-19 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2020-08-05 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2020-07-29 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2020-06-23 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2020-05-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2020-03-18 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2019-09-25 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2019-09-11 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-09-04 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-07-31 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-06-12 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-04-17 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-03-27 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-03-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-02-27 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2019-01-16 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2018-11-21 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2018-11-21 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2018-10-31 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2018-10-24 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-10-24 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2018-09-26 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-09-12 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-09-05 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | ||
2018-09-05 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-08-22 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-06-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-05-09 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-05-02 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-05-02 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-04-18 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-02-14 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2018-01-24 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-10-25 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-10-04 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-10-04 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-09-06 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-08-30 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-08-09 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-07-11 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-06-21 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-06-07 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2017-05-24 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2016-12-28 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2016-11-09 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2016-09-28 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2016-09-07 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2016-04-28 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2016-04-13 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2019-02-14 | 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 13 straipsnio 1 dalies b punktas, 16 straipsnio 1 dalis; Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis. |
Bauda : 20000 € |