Įmonės kodas:
302912288
LEI kodas:
549300WOSFHL8FRS5V57
PVM mokėtojo kodas:
LT100007345010
Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonės filialas, įsteigtas LR
Šalis:
Lietuvos Respublika
Adresas korespondencijai gauti:
Lvivo g. 37-101, LT-09307, Vilnius
Adresas:
Lvivo g. 37-101, LT-09307, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą:
www.ergo.lt/apie-ergo/draudimo-agentai-ir-papildomos-draudimo-veiklos-tarpininkai/
| Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | |||
| 2026-08-24 | |||
| 2026-08-12 | |||
| 2026-07-28 | |||
| 2026-06-23 | |||
| 2026-04-20 | |||
| 2026-03-30 | |||
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-14 | |||
| 2026-01-09 | |||
| 2025-12-11 | |||
| 2025-10-09 | |||
| 2025-09-18 | |||
| 2025-07-16 | |||
| 2025-07-08 | |||
| 2025-07-08 | |||
| 2025-06-12 | |||
| 2024-12-27 | |||
| 2024-11-14 | |||
| 2024-10-17 | |||
| 2024-10-09 | |||
| 2024-09-27 | |||
| 2024-09-26 | |||
| 2024-08-07 | |||
| 2024-07-18 | |||
| 2024-06-27 | |||
| 2024-04-29 | |||
| 2024-03-07 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2024-03-05 | |||
| 2023-12-20 | |||
| 2023-06-21 | |||
| 2023-06-01 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-05-17 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2023-02-15 | |||
| 2022-12-28 | |||
| 2022-11-09 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-11-03 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2022-07-27 | |||
| 2022-07-01 | |||
| 2022-05-04 | |||
| 2022-02-03 | |||
| 2021-11-05 | |||
| 2021-09-09 | |||
| 2021-09-07 | |||
| 2021-08-23 | Kita | ||
| 2021-08-12 | Kita | ||
| 2021-06-30 | Kita | ||
| 2021-05-20 | |||
| 2021-05-13 | Kita | ||
| 2021-04-15 | Kita | ||
| 2021-02-03 | Kita | ||
| 2020-12-23 | |||
| 2020-12-16 | Kita | ||
| 2020-12-02 | Kita | ||
| 2020-10-28 | Kita | ||
| 2020-10-28 | |||
| 2020-10-07 | |||
| 2020-09-24 | Kita | ||
| 2020-09-16 | Kita | ||
| 2020-09-16 | Kita | ||
| 2020-08-19 | Kita | ||
| 2020-04-29 | Kita | ||
| 2020-04-01 | Kita | ||
| 2020-02-05 | |||
| 2020-01-29 | |||
| 2020-01-15 | Kita | ||
| 2019-12-18 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2019-12-11 | |||
| 2019-10-16 | Kita | ||
| 2019-09-25 | Kita | ||
| 2019-05-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2019-04-10 | Kita | ||
| 2019-03-27 | Kita | ||
| 2019-03-13 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2019-03-06 | Kita | ||
| 2019-01-09 | |||
| 2019-01-03 | |||
| 2018-12-19 | |||
| 2018-12-12 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2018-12-12 | Kita | ||
| 2018-10-31 | Kita | ||
| 2018-10-03 | Kita | ||
| 2018-09-19 | Kita | ||
| 2018-09-12 | Kita | ||
| 2018-09-05 | Kita | ||
| 2018-08-29 | |||
| 2018-08-01 | Kita | ||
| 2018-06-13 | Kita | ||
| 2018-05-30 | Kita | ||
| 2018-05-30 | |||
| 2018-05-23 | Kita | ||
| 2018-05-23 | Kita | ||
| 2018-04-25 | Kita | ||
| 2018-04-11 | Kita | ||
| 2018-03-14 | Kita | ||
| 2018-03-14 | Kita | ||
| 2018-03-13 | Kita | ||
| 2018-03-07 | Kita | ||
| 2018-03-07 | Kita | ||
| 2018-02-28 | Kita | ||
| 2018-02-07 | Kita | ||
| 2018-01-31 | Kita | ||
| 2018-01-31 | Kita | ||
| 2018-01-24 | Kita | ||
| 2018-01-24 | Kita | ||
| 2018-01-24 | Kita | ||
| 2017-12-20 | Kita | ||
| 2017-11-22 | Kita | ||
| 2017-11-16 | Kita | ||
| 2017-11-08 | Kita | ||
| 2017-11-02 | Kita | ||
| 2017-10-13 | Kita | ||
| 2017-10-13 | Kita | ||
| 2017-10-11 | Kita | ||
| 2017-09-20 | Kita | ||
| 2017-09-20 | Kita | ||
| 2017-09-06 | Kita | ||
| 2017-08-16 | Kita | ||
| 2017-08-02 | Kita | ||
| 2017-07-20 | Kita | ||
| 2017-06-21 | Kita | ||
| 2017-06-21 | Kita | ||
| 2017-06-14 | Kita | ||
| 2017-05-31 | Kita | ||
| 2017-05-31 | Kita | ||
| 2017-05-24 | Kita | ||
| 2017-05-24 | Kita | ||
| 2017-05-17 | Kita | ||
| 2017-05-10 | Kita | ||
| 2017-04-26 | Kita | ||
| 2017-04-12 | Kita | ||
| 2017-03-29 | Kita | ||
| 2017-03-22 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2017-03-15 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2017-03-15 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2017-03-01 | Kita | ||
| 2017-03-01 | Kita | ||
| 2017-02-22 | Kita | ||
| 2017-02-15 | Kita | ||
| 2017-02-01 | Kita | ||
| 2017-01-25 | Kita | ||
| 2017-01-11 | Kita | ||
| 2017-01-11 | Kita | ||
| 2016-12-21 | Kita | ||
| 2016-11-23 | Kita | ||
| 2016-11-09 | Kita | ||
| 2016-11-02 | Mokesčių taikymas | ||
| 2016-10-19 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-10-19 | Kita | ||
| 2016-10-05 | Kita | ||
| 2016-10-05 | Kita | ||
| 2016-08-10 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-06-08 | Kita | ||
| 2016-06-08 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-06-01 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-06-01 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | ||
| 2016-05-25 | Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama | ||
| 2016-03-16 | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) |
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2017-10-10 | Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 98 straipsnio 2 ir 9 dalys. |
Įspėjimas
|