Nacionalinis suvestinių duomenų puslapis
![]() |
Šiame puslapyje pateikiami duomenys atitinka jų aprašymus, paskelbtus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje (DSBB). Išsamesnė informacija apie šį biuletenį ir statistikos standartus, kuriuos Lietuva taiko, pateikiama TVF interneto svetainėje (DSBB Home Page). |
REALUSIS SEKTORIUS | FISKALINIS SEKTORIUS | FINANSŲ SEKTORIUS | IŠORĖS SEKTORIUS | GYVENTOJAI |
Rodiklių grupės | Nuorodos į duomenų lenteles | Duomenų atsisiuntimas (SDMX) | Metaduomenys |
REALUSIS SEKTORIUS | |||
Nacionalinės sąskaitos | SDMX | ||
Institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai | SDMX | Metaduomenys | |
Pramonės produkcijos indeksas | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Užimti gyventojai | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Nedarbo lygis | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Darbo užmokestis | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Vartotojų kainų indeksas | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Gamintojų kainų indeksas | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
FISKALINIS SEKTORIUS | |||
Valdžios sektoriaus pertekliaus / deficito duomenys | Finansų ministerija | SDMX | Metaduomenys |
Valdžios sektoriaus skola | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Centrinės valdžios pertekliaus / deficito duomenys | Finansų ministerija | SDMX | Metaduomenys |
Centrinės valdžios skola | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
FINANSŲ SEKTORIUS | |||
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Lietuvos banko balansas | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Kitų finansų bendrovių rodikliai | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Finansinio stabilumo rodikliai | |||
Pirmojo lygio kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis |
Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Pirmojo lygio kapitalo ir viso turto santykis |
Metaduomenys | ||
Neveiksnių paskolų, atėmus atskirai vertinamus specialiuosius atidėjinius, ir kapitalo santykis |
Metaduomenys | ||
Neveiksnių paskolų ir visų paskolų (bendrąja verte) santykis |
Metaduomenys | ||
Turto grąža |
Metaduomenys | ||
Likvidžiojo turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis |
Metaduomenys | ||
Būsto kainų indeksas |
Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Skolos vertybiniai popieriai | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Palūkanų normos1 | Metaduomenys | ||
Pagrindinės ECB palūkanų normos |
Europos Centrinis Bankas | ||
Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje |
Lietuvos bankas | ||
PFĮ paskolų ir indėlių palūkanų normos |
Lietuvos bankas | ||
Akcijų kainų indeksai1 | NASDAQ OMX Vilnius | Metaduomenys | |
IŠORĖS SEKTORIUS | |||
Mokėjimų balansas | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Užsienio prekyba | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
Tarptautinių investicijų balansas | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Bendroji skola užsieniui | Lietuvos bankas | SDMX | Metaduomenys |
Koordinuotoji portfelinių investicijų apžvalga1 | IMF CPIS | Metaduomenys | |
Koordinuotoji tiesioginių investicijų apžvalga1 | IMF CDIS | Metaduomenys | |
Oficialiosios tarptautinės atsargos pagal valiutas1 | IMF COFER | Metaduomenys | |
Valiutų santykiai1 | Europos Centrinis Bankas | Metaduomenys | |
GYVENTOJAI | |||
Gyventojų skaičius | Lietuvos statistikos departamentas | SDMX | Metaduomenys |
1SDMX platinimo reikalavimas šiai kategorijai netaikomas.