Lietuvos bankas

Kitų finansų bendrovių (investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansų pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių) finansinio turto ir įsipareigojimų komponentės.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

sorting sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv.
Grynasis užsienio turtas 4 765,15 5 378,33 6 041,09 6 167,14 6 618,54 7 205,14 7 842,19 8 561,33 9 391,44
Reikalavimai nerezidentams 13 721,59 14 582,90 15 339,80 15 608,56 16 204,75 16 902,20 17 458,74 18 144,96 19 086,74
Įsipareigojimai nerezidentams 8 956,44 9 204,57 9 298,71 9 441,42 9 586,21 9 697,06 9 616,56 9 583,63 9 695,30
Vidaus turtas 12 319,23 13 578,11 13 602,14 13 656,29 14 861,99 18 629,92 18 604,48 18 349,59 18 942,98
Reikalavimai valdžios sektoriui 508,19 525,86 548,42 507,72 585,15 660,04 641,57 650,16 673,69
Reikalavimai pinigų finansų įstaigoms 1 750,20 1 632,36 1 582,31 1 466,02 2 009,68 2 089,17 1 971,99 1 829,32 2 185,05
Reikalavimai kitiems sektoriams 10 060,84 11 419,90 11 471,41 11 682,55 12 267,16 15 880,70 15 990,91 15 870,11 16 084,24
Vidaus įsipareigojimai 15 476,40 17 946,15 18 607,91 18 391,57 19 318,38 23 433,68 24 456,79 25 133,06 26 253,25
Įsipareigojimai valdžios sektoriui 77,95 103,82 101,22 63,73 43,72 76,48 72,45 75,29 77,48
Įsipareigojimai pinigų finansų įstaigoms 2 284,14 2 311,19 2 447,55 1 734,65 1 771,63 1 813,58 2 007,73 2 072,62 2 041,30
Įsipareigojimai kitiems sektoriams 13 114,31 15 531,14 16 059,15 16 593,20 17 503,03 21 543,61 22 376,61 22 985,14 24 134,48
Grynasis vidaus turtas −3 157,17 −4 368,03 −5 005,77 −4 735,29 −4 456,39 −4 803,76 −5 852,31 −6 783,47 −7 310,28
Grynieji reikalavimai valdžios sektoriui 430,24 422,04 447,20 443,99 541,42 583,56 569,12 574,87 596,21
Grynieji reikalavimai pinigų finansų įstaigoms −533,94 −678,83 −865,24 −268,63 238,05 275,59 −35,73 −243,31 143,75
Grynieji reikalavimai kitiems sektoriams −3 053,47 −4 111,25 −4 587,73 −4 910,65 −5 235,87 −5 662,91 −6 385,70 −7 115,03 −8 050,24
Likęs turtas (grynasis) 0,00 0,01 −0,01 0,01 0,00 −0,01 0,00 0,00 −0,04
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 10 214,74 11 634,25 11 773,24 12 006,51 12 375,55 15 030,36 15 294,33 15 691,40 16 223,70
Turimos nerezidentų 6 991,86 7 110,55 7 123,41 7 222,83 7 298,93 7 378,82 7 299,98 7 325,93 7 408,15
Turimos pinigų finansų įstaigų 243,93 235,81 239,15 242,74 259,56 257,61 259,15 259,82 251,22
Turimos valdžios sektoriaus 65,20 65,98 61,59 21,11 0,00 23,15 26,47 27,16 27,11
Turimos kitų sektorių 2 913,76 4 221,91 4 349,09 4 519,83 4 817,05 7 370,78 7 708,73 8 078,49 8 537,22
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27