Lietuvos bankas

Kitų finansų bendrovių (investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansų pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių) finansinio turto ir įsipareigojimų komponentės.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
Grynasis užsienio turtas 7 037,66 7 698,57 8 313,69 8 995,82 8 922,11 9 238,90 10 058,30 11 029,15 9 561,25
Reikalavimai nerezidentams 16 990,90 17 573,18 18 212,40 19 007,63 19 416,20 19 736,09 20 797,67 21 381,60 20 349,65
Įsipareigojimai nerezidentams 9 953,24 9 874,61 9 898,71 10 011,81 10 494,09 10 497,19 10 739,37 10 352,44 10 788,40
Vidaus turtas 18 639,13 18 619,52 18 440,98 19 019,99 20 102,46 20 128,89 19 922,46 20 086,19 23 613,84
Reikalavimai valdžios sektoriui 624,15 622,92 631,40 657,26 636,26 641,47 656,89 594,35 498,04
Reikalavimai pinigų finansų įstaigoms 2 101,93 1 984,99 1 833,11 2 176,74 2 058,44 1 920,27 2 000,65 2 212,90 3 327,49
Reikalavimai kitiems sektoriams 15 913,06 16 011,60 15 976,47 16 186,00 17 407,76 17 567,15 17 264,93 17 278,94 19 788,31
Vidaus įsipareigojimai 23 311,34 24 380,96 25 048,88 25 877,45 27 030,86 27 590,10 28 399,61 29 834,70 30 138,72
Įsipareigojimai valdžios sektoriui 76,48 72,45 75,29 78,61 88,79 83,39 89,83 146,07 180,38
Įsipareigojimai pinigų finansų įstaigoms 1 813,58 2 007,73 2 072,62 2 041,33 1 954,49 1 983,93 1 908,47 2 013,03 1 696,21
Įsipareigojimai kitiems sektoriams 21 421,27 22 300,78 22 900,96 23 757,51 24 987,58 25 522,77 26 401,31 27 675,60 28 262,13
Grynasis vidaus turtas −4 672,21 −5 761,44 −6 607,89 −6 857,46 −6 928,40 −7 461,21 −8 477,15 −9 748,51 −6 524,88
Grynieji reikalavimai valdžios sektoriui 547,66 550,47 556,11 578,64 547,47 558,08 567,06 448,27 317,66
Grynieji reikalavimai pinigų finansų įstaigoms 288,35 −22,73 −239,51 135,41 103,96 −63,67 92,18 199,87 1 631,28
Grynieji reikalavimai kitiems sektoriams −5 508,22 −6 289,18 −6 924,49 −7 571,51 −7 579,82 −7 955,62 −9 136,39 −10 396,66 −8 473,82
Likęs turtas (grynasis) −0,01 0,00 0,00 −0,04 −0,02 −0,03 −0,05 −0,08 −0,05
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 15 099,20 15 339,32 15 778,90 16 234,18 17 386,55 17 630,97 17 695,61 18 125,79 19 301,25
Turimos nerezidentų 7 570,24 7 466,70 7 528,09 7 632,25 8 008,57 7 984,49 8 134,28 7 919,67 7 871,28
Turimos pinigų finansų įstaigų 257,61 259,15 259,82 251,22 224,53 227,47 230,69 264,13 310,61
Turimos valdžios sektoriaus 23,15 26,47 27,16 27,11 27,70 29,68 32,99 89,73 109,46
Turimos kitų sektorių 7 248,20 7 587,00 7 963,83 8 323,60 9 125,76 9 389,32 9 297,65 9 852,26 11 009,90
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27