Įmonės kodas:
304870069
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
Kategorija:
ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialas, įsteigtas LR
Šalis:
Lietuvos Respublika
Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Galutinė sprendimo data | Paslaugos tipas | Skundo/Ginčo pateikimo priežastys | Sprendimo dokumentas |
---|---|---|---|
2024-07-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-07-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-03-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2024-01-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-18 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2024-01-17 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2024-01-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-11-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-09-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-09-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-09-06 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-08-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-31 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-05-17 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-05-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2023-04-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-04-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-16 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-03-01 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-02-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2023-01-11 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-08 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-12-07 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-11-18 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-10-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) | |
2022-09-26 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-09-22 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-08-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-08-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-06-13 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-06-13 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-06-13 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-06-13 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-05-19 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2022-04-21 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2022-03-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Mokesčių taikymas | |
2021-11-18 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | ||
2021-11-10 | INVESTICINĖS PASLAUGOS | Kita | |
2021-08-11 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2021-05-26 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-12-23 | NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | Kita | |
2020-09-30 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Mokesčių taikymas | |
2020-07-22 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-07-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-07-15 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-07-09 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2020-04-29 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-02-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2020-01-08 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-12-11 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-11-13 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-09-25 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-08-28 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2019-08-14 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | ||
2019-07-31 | KREDITAVIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-07-10 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | ||
2019-07-03 | MOKĖJIMO PASLAUGOS | Kita | |
2019-06-05 | MOKĖJIMO PASLAUGOS |
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2021-06-03 | Mokėjimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalis, 33 straipsnio 2-4 dalys, 38 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnio 2 dalis |
Bauda : 350000 € |
2020-12-17 | Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 23 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies 4 punktas. |
Bauda : 150000 € |