Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimos nuosavybės priemonės, išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų ne PFĮ pagal emitento sektorių ir rūšį.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Investicinių fondų ir kitų finansinių tarpininkų (S.124+S.125+S.126+S.127) sorting Draudimo bendrovių ir pensijų fondų (S.128+S.129) sorting Ne finansų bendrovių (S.11)
sorting iš viso sorting biržinės akcijos sorting nebiržinės akcijos sorting kitos nuosavybės priemonės sorting iš viso sorting biržinės akcijos sorting nebiržinės akcijos sorting kitos nuosavybės priemonės sorting iš viso sorting biržinės akcijos sorting nebiržinės akcijos sorting kitos nuosavybės priemonės
sorting 1=2+3+4 sorting 2 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2023 - 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0
2023 - 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
2024 - 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
2024 - 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
2024 - 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
2024 - 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
2024 - 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
2024 - 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
2024 - 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
2024 - 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
2024 - 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
2024 - 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
2024 - 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29