Lietuvos bankas

Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai pagal šių vertybinių popierių išleidėjo rezidentiškumą ir sektorių.
Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Skolos vertybinių popierių išleidėjų sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09 sorting 2023 - 10 sorting 2023 - 11 sorting 2023 - 12 sorting 2024 - 01 sorting 2024 - 02 sorting 2024 - 03 sorting 2024 - 04 sorting 2024 - 05 sorting 2024 - 06
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai 455,5 461,0 461,2 468,6 472,8 480,4 488,7 496,8 506,8 521,5 514,7 525,6 530,1
Lietuvos rezidentų 376,4 381,6 387,5 390,4 393,1 391,9 397,7 401,9 410,4 421,4 413,7 423,7 427,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 71,0 71,0 64,3 68,3 69,3 66,5 68,3 69,5 68,9 67,7 68,7 69,6 67,9
Likusio pasaulio 8,2 8,4 9,5 9,9 10,5 22,0 22,8 25,5 27,5 32,5 32,3 32,3 34,5
iš jų ES ne euro zonos (išskyrus Lietuvą) 3,8 3,8 4,3 4,6 4,8 4,9 5,1 7,1 8,3 13,1 12,8 12,9 13,0
iš jų JAV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11,4 11,3 11,6 11,6 11,6 11,7 11,6 12,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29