Lietuvos bankas

Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai pagal šių vertybinių popierių išleidėjo rezidentiškumą ir sektorių.
Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Išleidėjo sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09 sorting 2023 - 10 sorting 2023 - 11 sorting 2023 - 12 sorting 2024 - 01 sorting 2024 - 02 sorting 2024 - 03 sorting 2024 - 04 sorting 2024 - 05 sorting 2024 - 06
Turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) 420,5 425,0 425,1 431,0 429,3 426,3 450,9 457,8 465,7 471,8 470,7 474,6 477,1
Lietuvos rezidentų 297,0 297,0 297,9 303,3 299,6 296,2 312,0 315,0 319,1 321,8 321,9 322,3 322,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 33,7 35,4 34,0 35,6 36,5 37,8 43,5 43,6 45,0 45,3 46,5 48,5 48,2
Likusio pasaulio 89,8 92,7 93,1 92,1 93,3 92,2 95,4 99,2 101,6 104,6 102,3 103,8 106,2
iš jų ES ne euro zonos (išskyrus Lietuvą) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
iš jų JAV 53,8 56,6 57,1 54,9 56,1 55,0 57,0 59,8 24,6 63,0 60,7 62,3 64,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29