Lietuvos bankas

Lietuvos namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, indėliai Lietuvos pinigų finansų įstaigose pagal indėlių rūšį ir trukmę.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Gyventojų indėliai
sorting iš viso sorting vienadieniai sorting atpirkimo sandoriai sorting sutarto termino sorting įspėjamojo laikotarpio
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 2 m. sorting nuo 2 m. sorting iš viso sorting iki 3 mėn. sorting nuo 3 mėn.
2023 - 12 22 906,9 16 114,4 0,0 6 637,0 5 155,7 1 105,7 375,6 155,5 155,5 0,0
2024 - 01 22 345,1 15 267,4 0,0 6 913,0 5 394,1 1 144,8 374,2 164,7 164,7 0,0
2024 - 02 22 499,6 15 284,3 0,0 7 048,9 5 502,9 1 173,2 372,8 166,5 166,5 0,0
2024 - 03 22 639,2 15 311,6 0,0 7 157,0 5 576,1 1 210,5 370,4 170,6 170,6 0,0
2024 - 04 22 832,5 15 460,4 0,0 7 204,9 5 598,5 1 233,5 372,9 167,3 167,3 0,0
2024 - 05 22 981,3 15 570,3 0,0 7 239,2 5 610,3 1 250,2 378,7 171,8 171,8 0,0
2024 - 06 23 251,3 15 757,0 0,0 7 326,6 5 676,0 1 268,7 381,9 167,8 167,8 0,0
2024 - 07 23 407,8 15 834,4 0,0 7 403,8 5 739,6 1 284,4 379,8 169,6 169,6 0,0
2024 - 08 23 664,8 16 015,6 0,0 7 475,1 5 791,5 1 302,1 381,5 174,1 174,1 0,0
2024 - 09 23 715,5 15 985,5 0,0 7 550,5 5 853,3 1 317,6 379,6 179,4 179,4 0,0
2024 - 10 24 233,4 16 380,5 0,0 7 667,4 5 940,0 1 349,2 378,2 185,4 185,4 0,0
2024 - 11 24 468,9 16 481,1 0,0 7 793,8 6 038,1 1 378,4 377,3 194,0 194,0 0,0
2024 - 12 25 723,8 17 600,8 0,0 7 918,8 6 060,7 1 487,3 370,8 204,2 204,2 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21