Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų bei pinigų skolintojų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv.
IŠ VISO 15 904,47 17 497,22 17 696,51 17 785,80 18 806,20 22 345,55 22 370,14 22 428,64 23 090,43
Grynieji pinigai 1,01 0,36 0,65 0,53 0,58 0,23 0,24 0,28 0,24
Centrinis bankas 1,01 0,36 0,65 0,53 0,58 0,23 0,24 0,28 0,24
Pervedamieji indėliai 1 400,13 1 288,69 1 314,16 1 153,50 1 499,63 1 679,43 1 570,72 1 596,80 2 043,48
Centrinis bankas 448,63 421,68 400,30 279,06 498,02 606,88 448,06 296,73 290,67
Kitos pinigų finansų įstaigos 619,20 536,39 501,02 472,51 546,28 545,04 476,98 486,17 727,46
Likusio pasaulio sektorius 332,29 330,62 412,84 401,93 455,33 527,51 645,69 813,91 1 025,35
Kiti indėliai 115,12 102,88 160,61 154,68 233,36 291,51 320,54 345,88 424,45
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 115,12 102,88 160,61 154,68 233,36 291,51 320,54 345,88 424,45
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6,30 10,42 12,87 11,06 25,06 43,98 91,44 86,54 81,95
Ne finansų bendrovės 3,61 3,19 0,29 0,38 2,61 2,56 3,01 3,79 2,09
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,20 1,20 0,20 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,30
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,49 6,03 12,38 10,08 21,55 40,52 87,53 81,85 79,56
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 129,52 149,99 186,65 185,36 208,13 234,88 237,03 242,99 241,43
Ne finansų bendrovės 19,97 19,96 22,47 25,60 22,69 23,61 23,87 24,42 31,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,46 1,46 5,10 6,14 7,36 7,60 7,82 10,19 8,87
Investiciniai fondai 0,37 2,74 2,59 2,59 2,37 4,33 7,48 8,73 10,51
Kitos finansų įstaigos 0,53 0,37 1,48 3,93 1,53 1,53 1,76 1,96 3,56
Centrinė valdžia 38,66 50,64 52,40 33,76 36,67 63,40 50,88 67,52 62,57
Likusio pasaulio sektorius 68,53 74,82 102,61 113,34 137,51 134,41 145,22 130,17 124,84
Trumpalaikės paskolos 482,37 1 100,96 1 073,26 1 442,33 848,95 917,60 991,43 1 066,10 969,47
Ne finansų bendrovės 320,91 960,79 882,65 1 244,19 667,90 691,50 706,07 784,92 763,54
Investiciniai fondai 0,72 0,88 3,34 2,35 1,70 3,80 4,90 3,82 10,69
Kitos finansų įstaigos 2,53 3,30 6,12 6,82 1,43 0,34 77,67 78,85 0,23
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 144,13 121,15 166,04 171,56 160,40 206,53 186,03 181,35 175,42
Likusio pasaulio sektorius 14,08 14,84 15,11 17,42 17,53 15,43 16,76 17,15 19,59
Ilgalaikės paskolos 3 085,42 3 321,67 3 391,64 3 507,92 3 955,71 4 170,71 4 326,97 4 369,12 4 027,76
Ne finansų bendrovės 2 235,68 2 483,87 2 538,92 2 676,34 3 103,53 3 214,54 3 326,14 3 298,52 2 944,09
Investiciniai fondai 55,30 10,78 12,42 6,58 6,41 12,10 10,40 11,25 12,98
Kitos finansų įstaigos 0,84 1,02 1,28 1,68 1,67 1,59 1,65 1,84 2,07
Draudimo bendrovės 13,71 14,72 16,45 16,35 16,77 11,91 12,94 11,68 6,66
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,89 0,99 0,96 0,96 0,99 1,15 1,03 1,02 1,39
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 676,56 719,27 727,48 699,33 685,84 778,49 805,04 871,58 876,99
Likusio pasaulio sektorius 102,44 91,01 94,14 106,69 140,49 150,93 169,77 173,22 183,58
Biržinės akcijos 352,23 375,72 370,35 376,61 466,79 488,74 486,62 497,78 561,75
Ne finansų bendrovės 211,18 235,25 237,27 241,94 257,37 277,08 265,33 269,80 288,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 46,20 45,82 42,20 44,01 106,10 106,79 92,22 96,54 110,47
Kitos finansų įstaigos 82,89 82,12 76,99 76,93 84,81 83,68 96,25 98,68 126,85
Likusio pasaulio sektorius 11,96 12,53 13,89 13,73 18,51 21,19 32,82 32,76 36,02
Nebiržinės akcijos 8 927,36 9 494,25 9 540,36 9 537,89 9 659,76 12 271,64 12 142,64 12 088,03 12 166,45
Ne finansų bendrovės 3 932,39 4 250,06 4 275,75 4 214,30 4 326,14 7 058,67 7 020,51 6 997,01 7 042,51
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 26,13 58,82 61,24 94,03 90,33 176,43 63,37 57,22 61,93
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4 968,84 5 185,37 5 203,36 5 229,56 5 243,21 5 036,54 5 058,76 5 033,80 5 062,01
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 10,01 10,11 10,20 10,30 10,40 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 10,01 10,11 10,20 10,30 10,40 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 125,11 154,86 125,58 151,18 160,00 237,02 243,51 292,23 356,46
Investiciniai fondai 60,57 59,41 62,24 65,47 57,78 70,55 47,60 79,96 89,76
Likusio pasaulio sektorius 64,54 95,45 63,34 85,71 102,22 166,47 195,91 212,27 266,70
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,17 3,03 3,21 3,18 3,09 3,25 3,27 3,41 3,41
Draudimo bendrovės 7,17 3,03 3,21 3,18 3,09 3,25 3,27 3,41 3,41
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 136,30 89,10 100,59 123,91 116,98 143,73 169,82 149,47 127,45
Ne finansų bendrovės 75,35 26,88 31,95 47,19 45,06 72,28 102,39 80,25 66,01
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 60,95 62,22 68,64 76,72 71,92 71,45 67,43 69,22 61,44
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 136,44 1 405,30 1 416,58 1 127,65 1 618,03 1 852,62 1 775,62 1 679,61 2 086,12
Ne finansų bendrovės 937,78 1 163,41 1 084,35 839,07 1 315,01 1 556,96 1 492,63 1 388,74 1 699,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 23,46 25,19 24,92 25,06 27,19 28,96 28,02 26,77 29,07
Draudimo bendrovės 27,83 25,02 17,32 17,18 18,88 17,18 16,17 17,75 17,75
Pensijų fondai 2,66 2,98 3,08 3,06 2,97 3,07 3,08 3,53 3,57
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 122,19 101,23 109,80 110,56 100,82 143,04 139,94 146,80 247,23
Likusio pasaulio sektorius 22,52 87,47 177,12 132,72 153,16 103,41 95,78 96,02 89,25
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02