Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
IŠ VISO 320 471,23 327 273,90 333 530,59 352 658,09 358 596,56 361 532,87 373 616,21 387 821,77 407 148,67
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 1 070,43 1 097,06 1 121,29 1 173,71 1 229,31 1 181,72 1 263,36 1 340,98 1 410,78
Grynieji pinigai 7 628,53 7 868,40 7 929,06 8 088,91 8 298,78 8 574,40 8 763,00 8 979,10 8 839,81
Ne finansų bendrovės 3 464,93 3 594,74 3 620,53 3 673,37 3 831,30 3 960,91 4 043,05 4 111,15 4 062,26
Kitos pinigų finansų įstaigos 458,39 476,52 481,48 515,44 423,49 445,63 456,74 512,98 469,98
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,23 0,24 0,28 0,24 0,47 0,55 0,61 0,61 0,76
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3 704,98 3 796,89 3 826,77 3 899,86 4 043,53 4 167,31 4 262,60 4 354,36 4 306,81
Pervedamieji indėliai 61 620,16 62 680,91 62 291,85 67 139,80 66 542,36 68 879,15 77 092,86 81 123,98 90 843,92
Ne finansų bendrovės 9 490,03 9 025,45 9 178,44 9 822,94 9 298,69 8 956,04 9 381,08 10 301,45 10 353,40
Centrinis bankas 10 981,65 12 135,29 10 942,43 13 238,23 12 133,35 8 838,57 9 530,30 10 703,00 13 991,64
Kitos pinigų finansų įstaigos 15 306,23 15 506,16 15 485,19 17 736,57 16 225,78 22 029,10 28 557,80 33 054,48 34 807,18
Investiciniai fondai 80,03 85,11 107,23 131,65 110,21 110,72 110,82 102,29 107,85
Kitos finansų įstaigos 1 679,43 1 570,72 1 596,80 2 043,48 2 093,67 1 686,71 1 907,23 2 094,26 2 714,53
Draudimo bendrovės 92,20 97,48 86,47 80,17 89,29 89,44 80,25 69,20 64,81
Pensijų fondai 69,71 93,85 79,57 82,61 83,93 91,97 87,49 103,36 519,35
Centrinė valdžia 5 595,53 5 141,80 5 176,41 3 167,51 6 074,78 5 602,90 6 458,47 2 263,50 5 835,07
Vietos valdžia 1 090,89 1 225,93 1 128,86 773,68 1 075,37 1 341,63 1 173,82 756,22 1 110,28
Socialinės apsaugos fondai 3 183,75 3 468,00 4 162,23 4 467,59 4 243,63 4 396,28 3 879,26 4 248,50 4 439,24
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14 050,70 14 331,12 14 348,24 15 595,37 15 113,65 15 735,78 15 926,36 17 427,73 16 900,57
Kiti indėliai 15 382,09 15 520,95 15 812,07 16 553,72 16 930,71 16 808,62 17 010,14 17 563,35 18 635,97
Ne finansų bendrovės 2 914,90 2 857,70 3 018,82 3 035,16 3 587,08 3 499,27 3 546,86 3 593,02 3 636,55
Centrinis bankas 1 438,99 1 256,02 723,67 713,41 396,93 217,31 52,12 1,13 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 490,66 481,78 475,29 518,78 523,61 547,83 580,28 596,42 618,72
Investiciniai fondai 65,24 81,56 80,17 82,58 96,62 102,55 116,33 121,24 176,98
Kitos finansų įstaigos 291,51 320,54 345,88 424,45 420,80 469,26 511,56 534,29 525,20
Draudimo bendrovės 16,99 12,51 6,93 15,33 23,34 10,17 6,71 28,57 16,16
Pensijų fondai 69,79 92,58 85,91 99,06 49,62 65,96 104,54 129,49 434,95
Centrinė valdžia 1 055,17 1 029,20 1 305,59 1 215,30 1 039,70 996,50 989,01 1 021,44 1 381,53
Vietos valdžia 63,09 94,35 91,00 85,13 101,67 105,65 106,79 50,65 77,73
Socialinės apsaugos fondai 0,25 0,00 0,20 0,70 0,55 0,60 0,80 0,80 4,70
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8 975,50 9 294,72 9 678,61 10 363,82 10 690,80 10 793,52 10 995,14 11 486,31 11 763,45
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 077,48 948,76 1 150,14 1 122,93 1 842,41 1 653,97 2 186,15 2 115,68 1 865,06
Ne finansų bendrovės 256,91 256,71 258,47 296,12 282,72 235,20 257,89 225,93 177,74
Centrinis bankas 140,04 210,46 201,00 136,35 766,90 816,92 692,16 476,44 653,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 387,68 149,16 118,45 128,40 183,68 152,26 846,72 930,21 698,56
Investiciniai fondai 36,50 32,85 44,70 50,23 55,38 20,86 38,21 38,80 46,60
Kitos finansų įstaigos 43,98 91,44 86,54 81,95 67,48 63,34 42,00 39,94 41,38
Draudimo bendrovės 31,10 29,83 39,38 47,91 48,63 22,46 12,57 12,88 24,08
Pensijų fondai 113,45 101,21 220,53 142,12 160,98 114,62 58,45 113,12 12,61
Centrinė valdžia 0,00 0,00 103,88 170,51 212,39 184,57 197,09 225,92 164,85
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,60 0,60 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,49
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 67,81 76,51 76,59 69,04 63,95 43,74 41,07 52,44 45,73
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 25 974,10 25 195,56 26 699,02 27 485,90 29 341,79 30 808,07 32 493,06 34 047,40 36 513,27
Ne finansų bendrovės 435,93 712,76 781,76 725,85 738,53 649,50 493,08 467,52 454,81
Centrinis bankas 13 250,02 13 126,43 13 284,86 13 229,28 13 378,65 12 929,13 13 019,51 12 828,41 12 311,31
Kitos pinigų finansų įstaigos 6 442,84 5 834,95 6 907,01 7 759,15 9 233,91 10 775,98 11 617,47 13 456,21 16 135,34
Investiciniai fondai 483,54 489,51 393,39 417,12 431,42 466,59 478,33 497,19 545,28
Kitos finansų įstaigos 234,88 237,03 242,99 241,43 227,34 245,27 268,84 266,76 296,16
Draudimo bendrovės 1 285,66 1 266,31 1 355,05 1 361,07 1 287,62 1 216,96 1 270,87 1 097,12 1 039,85
Pensijų fondai 1 149,81 1 202,58 1 218,65 1 261,43 1 285,10 1 316,13 1 310,82 1 220,98 1 226,40
Centrinė valdžia 843,33 625,58 692,45 765,33 824,27 864,98 945,15 1 081,92 1 201,93
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 1 062,97 1 000,38 1 024,02 963,23 1 120,74 1 428,54 2 213,51 2 143,82 2 063,44
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 785,12 700,04 798,85 762,01 814,20 914,99 875,48 987,46 1 238,76
Trumpalaikės paskolos 17 069,78 17 398,29 18 458,59 20 906,70 23 465,07 17 704,30 11 250,58 12 053,03 12 412,63
Ne finansų bendrovės 5 703,10 5 782,53 6 280,87 6 740,48 6 849,85 7 223,54 6 316,25 6 625,34 6 967,70
Centrinis bankas 346,36 270,83 331,62 353,87 221,75 209,95 205,10 562,95 545,67
Kitos pinigų finansų įstaigos 10 003,65 10 242,63 10 671,56 12 730,85 14 774,64 8 952,43 3 459,50 3 594,52 3 562,76
Investiciniai fondai 97,94 109,53 102,53 109,80 118,53 100,27 97,84 87,04 97,33
Kitos finansų įstaigos 917,79 991,62 1 066,07 969,53 1 498,70 1 217,29 1 171,13 1 182,43 1 239,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,95 1,15 5,93 2,18 1,60 0,82 0,75 0,74 0,16
Ilgalaikės paskolos 44 850,08 46 958,82 48 272,62 50 281,15 51 777,38 54 279,71 56 962,79 59 564,65 62 276,61
Ne finansų bendrovės 7 460,70 7 688,46 7 731,68 8 086,38 8 128,94 8 149,65 8 271,10 8 320,52 8 830,38
Centrinis bankas 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 30 462,62 32 258,79 33 470,83 35 044,77 36 757,27 39 274,87 41 216,62 42 654,14 44 427,97
Investiciniai fondai 589,03 590,88 613,31 573,58 589,20 620,73 613,38 638,86 637,50
Kitos finansų įstaigos 4 173,61 4 329,86 4 374,26 4 039,40 3 790,60 3 772,58 4 195,31 4 187,38 4 312,74
Draudimo bendrovės 14,49 15,90 18,49 13,82 13,57 8,47 8,49 8,42 16,11
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 148,16 2 073,46 2 062,93 2 522,10 2 496,62 2 451,56 2 656,02 3 754,86 4 051,44
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,36 1,36 1,01 1,01 1,09 1,78 1,78 0,40 0,40
Biržinės akcijos 3 872,17 3 947,60 4 001,01 4 306,59 4 565,96 4 552,50 4 724,36 5 651,14 5 641,72
Ne finansų bendrovės 812,46 853,34 857,87 907,83 947,98 965,69 926,49 1 029,44 985,07
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,44 0,33 0,27 0,22 0,22 0,23 0,26 0,30 0,32
Investiciniai fondai 78,33 80,85 88,38 91,24 100,96 112,91 114,76 125,90 150,34
Kitos finansų įstaigos 488,74 486,62 497,78 561,75 599,43 557,68 580,75 630,68 638,95
Draudimo bendrovės 5,45 5,58 5,06 4,01 4,23 3,92 4,00 4,03 5,37
Pensijų fondai 88,60 91,49 91,43 94,29 96,62 60,14 124,05 736,44 716,84
Centrinė valdžia 1 072,81 1 061,40 1 082,58 1 128,22 1 229,90 1 205,79 1 199,39 1 262,75 1 274,20
Vietos valdžia 18,62 19,20 18,64 18,28 33,16 35,10 35,68 37,04 37,05
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 306,72 1 348,80 1 359,00 1 500,76 1 553,47 1 611,03 1 738,99 1 824,57 1 833,58
Nebiržinės akcijos 63 384,14 64 573,42 65 319,02 68 006,06 67 990,50 68 234,91 70 271,59 71 735,73 72 341,62
Ne finansų bendrovės 25 507,24 26 637,35 27 247,86 27 504,73 28 983,31 29 427,95 29 682,62 31 203,57 31 873,98
Centrinis bankas 3,84 3,84 3,85 3,87 3,70 3,69 3,71 3,71 3,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 381,65 382,36 383,46 383,69 347,85 344,15 335,39 369,20 420,89
Investiciniai fondai 1 274,88 1 310,60 1 405,22 1 475,74 1 518,72 1 466,63 1 514,51 1 671,01 1 700,48
Kitos finansų įstaigos 12 239,07 12 113,08 12 061,26 12 218,79 13 496,39 13 603,77 13 613,83 13 578,55 14 312,73
Draudimo bendrovės 31,45 32,29 30,80 29,74 37,58 35,16 28,10 15,78 21,07
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 496,83 2 501,97 2 515,00 2 488,89 2 474,83 2 461,52 2 485,54 2 484,79 2 647,74
Vietos valdžia 1 450,97 1 450,97 1 450,97 1 604,88 1 604,88 1 604,88 1 604,88 1 604,88 1 604,88
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 19 998,22 20 140,96 20 220,60 22 295,73 19 523,25 19 287,16 21 003,01 20 804,24 19 755,99
Kitos nuosavybės priemonės 3 366,05 3 477,37 3 609,25 3 778,19 3 799,28 3 553,77 3 691,61 3 856,60 3 969,80
Ne finansų bendrovės 120,69 116,28 116,49 123,12 111,38 113,21 109,05 118,72 120,22
Centrinis bankas 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 38,05 38,98 40,91 41,56 42,33 44,61 45,57 46,67 52,36
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 4,23 5,48 7,55 22,73 17,25 17,95 18,08 18,07 13,04
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 342,56 2 449,44 2 571,05 2 683,78 2 697,59 2 451,40 2 590,55 2 724,89 2 736,80
Vietos valdžia 36,11 36,11 36,11 55,67 55,67 55,67 55,67 55,67 55,67
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 603,95 610,61 616,67 630,87 654,59 650,47 652,21 672,12 771,25
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 75,72 112,66 113,04 95,34 144,28 150,17 156,21 153,84 249,77
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 3,01 14,26 23,32 27,19 24,71 26,84
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 10,20 10,30 10,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20
Draudimo bendrovės 2,08 1,67 1,35 1,22 1,26 1,05 1,00 1,18 1,62
Pensijų fondai 10,20 10,30 10,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 53,24 90,39 90,89 91,11 128,76 125,80 127,82 127,75 123,23
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 13 131,12 13 553,08 14 028,59 14 688,92 14 653,59 15 664,38 16 370,75 16 298,27 15 221,43
Ne finansų bendrovės 1 341,00 1 385,41 1 441,40 1 517,67 1 601,77 1 631,70 1 670,54 1 283,15 1 252,68
Centrinis bankas 1 573,78 1 534,19 1 534,77 1 526,86 1 510,07 1 779,98 1 489,84 1 219,35 1 159,67
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,37 7,40 7,21 7,04 7,76 7,70 8,27 9,20 10,21
Investiciniai fondai 477,93 490,61 493,53 502,66 520,56 517,20 526,01 525,39 571,33
Kitos finansų įstaigos 237,02 243,51 292,23 356,46 368,97 426,10 446,35 839,28 913,99
Draudimo bendrovės 1 305,17 1 262,80 1 206,14 1 181,75 1 203,96 1 185,90 1 254,60 1 284,49 1 355,70
Pensijų fondai 6 625,15 6 991,20 7 288,40 7 842,63 7 631,71 8 191,10 8 861,92 8 839,36 7 589,81
Centrinė valdžia 23,15 26,47 27,16 27,11 27,70 29,68 32,99 89,73 109,46
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 34,97 37,69 42,01 46,31 46,58 48,45 53,76 57,52 56,82
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 505,58 1 573,82 1 695,75 1 680,44 1 734,51 1 846,58 2 026,47 2 150,82 2 201,76
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 752,75 793,84 822,28 821,65 790,00 721,49 731,23 502,05 471,92
Ne finansų bendrovės 410,47 438,00 453,06 459,53 420,68 354,88 360,07 148,33 107,44
Kitos pinigų finansų įstaigos 3,33 3,35 3,50 3,53 2,83 2,88 2,92 3,04 3,82
Kitos finansų įstaigos 3,25 3,27 3,41 3,44 1,19 1,21 1,23 1,28 1,24
Draudimo bendrovės 74,94 86,88 88,43 79,13 80,01 71,60 70,19 40,83 46,31
Centrinė valdžia 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 4,45 4,45 4,45
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 258,15 259,72 271,27 273,40 282,68 288,30 292,36 304,12 308,65
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 1 205,90 1 162,38 1 124,81 1 090,84 1 092,28 1 067,76 1 135,86 1 175,24 1 187,01
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 205,90 1 162,38 1 124,81 1 090,84 1 092,28 1 067,76 1 135,86 1 175,24 1 187,01
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 8 100,73 8 533,60 8 890,36 9 507,90 9 271,04 9 788,05 10 506,20 11 209,96 10 815,64
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8 100,73 8 533,60 8 890,36 9 507,90 9 271,04 9 788,05 10 506,20 11 209,96 10 815,64
Standartinių garantijų atidėjiniai 34,00 34,40 35,00 41,40 42,00 41,60 41,80 38,12 38,12
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 34,00 34,40 35,00 41,40 42,00 41,60 41,80 38,12 38,12
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 246,56 229,29 141,74 202,11 152,11 209,22 159,01 110,84 137,13
Ne finansų bendrovės 26,75 28,35 16,11 16,57 16,60 18,02 13,86 13,51 21,46
Centrinis bankas 41,99 47,36 29,73 86,83 51,34 73,60 54,44 13,77 7,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 162,13 138,53 85,36 91,21 82,45 102,72 80,19 71,23 84,62
Investiciniai fondai 15,69 15,06 9,52 7,38 0,10 13,25 10,28 12,00 23,11
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,75 0,12 1,37 1,08 0,20 0,26 0,07
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,27 0,00 0,24 0,55 0,03 0,07 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 29 596,48 30 333,64 30 767,04 33 714,86 31 423,30 32 116,24 33 026,80 33 690,58 35 979,58
Ne finansų bendrovės 22 474,35 22 709,17 22 944,00 24 516,86 23 413,66 23 648,49 23 883,31 24 118,14 25 691,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 9,19 8,50 5,78 4,00 9,85 8,91 6,49 4,29 11,36
Kitos finansų įstaigos 143,73 169,82 149,47 127,60 101,59 81,14 98,22 87,03 96,07
Draudimo bendrovės 2,00 5,01 4,29 4,58 1,77 3,56 3,24 2,99 1,70
Centrinė valdžia 56,74 43,00 24,52 78,80 82,14 121,76 199,71 73,64 87,63
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 6 910,48 7 398,13 7 638,98 8 983,01 7 814,29 8 252,39 8 835,82 9 404,49 10 091,82
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 22 032,96 22 853,86 22 943,81 23 651,39 25 244,43 25 542,85 25 778,87 26 611,26 28 296,89
Ne finansų bendrovės 9 442,85 9 639,81 9 836,77 9 898,95 10 230,68 10 427,64 10 624,60 10 821,55 10 883,73
Centrinis bankas 67,46 69,57 61,24 56,31 56,80 31,97 31,08 26,46 28,51
Kitos pinigų finansų įstaigos 894,79 1 041,20 987,80 952,81 1 148,78 1 240,86 1 497,46 1 661,60 2 096,63
Investiciniai fondai 74,11 81,56 69,49 70,32 82,05 85,95 83,29 95,86 48,03
Kitos finansų įstaigos 1 852,62 1 775,62 1 679,61 2 087,00 2 331,14 2 740,19 2 005,86 2 013,02 3 026,50
Draudimo bendrovės 307,26 303,77 302,76 287,54 270,18 237,81 251,00 222,45 241,05
Pensijų fondai 28,19 38,85 5,71 31,79 5,03 4,53 16,13 13,11 211,80
Centrinė valdžia 1 633,97 1 709,11 1 579,72 2 273,00 1 960,35 1 631,35 1 852,44 2 781,63 2 196,92
Vietos valdžia 360,70 362,21 343,74 269,79 448,21 380,95 376,97 299,11 472,16
Socialinės apsaugos fondai 678,12 591,63 567,91 472,18 718,20 614,10 626,53 513,10 710,75
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 6 692,88 7 240,54 7 509,05 7 251,69 7 993,00 8 147,51 8 413,51 8 163,36 8 380,82
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04