Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv.
IŠ VISO 274 489,66 282 986,46 288 476,42 291 461,00 306 389,19 318 179,85 325 131,83 331 330,37 346 925,13
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 1 021,32 1 034,76 1 014,98 1 026,00 1 031,46 1 070,43 1 097,06 1 121,29 1 173,71
Grynieji pinigai 7 503,11 7 447,91 7 498,61 7 465,79 7 511,40 7 628,53 7 868,40 7 929,06 8 088,91
Ne finansų bendrovės 3 382,48 3 385,22 3 391,81 3 378,91 3 393,04 3 464,93 3 594,74 3 620,53 3 673,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 583,33 523,85 563,84 452,17 469,81 458,39 476,52 481,48 515,44
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,01 0,36 0,65 0,53 0,58 0,23 0,24 0,28 0,24
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3 536,28 3 538,48 3 542,31 3 634,19 3 647,96 3 704,98 3 796,89 3 826,77 3 899,86
Pervedamieji indėliai 59 026,48 57 617,74 55 687,73 53 872,63 60 193,21 61 620,22 62 681,48 62 292,61 67 139,96
Ne finansų bendrovės 11 415,33 11 288,89 9 934,93 9 839,99 9 692,69 9 515,54 9 050,72 9 191,29 9 817,15
Centrinis bankas 7 996,92 7 288,70 6 441,57 6 199,54 9 440,93 10 981,65 12 135,29 10 942,43 13 238,23
Kitos pinigų finansų įstaigos 14 293,19 13 486,30 12 862,70 12 551,71 16 502,64 15 306,23 15 506,16 15 485,19 17 736,57
Investiciniai fondai 102,56 108,62 109,09 116,70 109,63 80,03 85,11 107,23 131,65
Kitos finansų įstaigos 1 400,13 1 288,69 1 314,16 1 153,50 1 499,63 1 679,43 1 570,72 1 596,80 2 043,48
Draudimo bendrovės 113,27 111,09 87,43 92,05 78,17 79,74 85,20 83,11 88,66
Pensijų fondai 179,04 141,71 122,01 83,97 93,82 69,71 93,85 79,57 82,61
Centrinė valdžia 2 674,04 3 752,02 5 593,98 5 554,11 3 756,23 5 595,53 5 141,80 5 176,41 3 186,70
Vietos valdžia 678,87 880,52 1 046,62 1 059,91 749,40 1 077,91 1 213,52 1 120,13 751,95
Socialinės apsaugos fondai 2 661,35 2 755,47 2 794,54 2 691,73 3 255,32 3 183,75 3 468,00 4 162,23 4 467,59
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 17 511,78 16 515,73 15 380,69 14 529,42 15 014,74 14 050,70 14 331,12 14 348,24 15 595,37
Kiti indėliai 8 752,70 9 456,20 11 733,01 12 389,96 14 228,90 15 382,07 15 520,92 15 812,05 16 553,72
Ne finansų bendrovės 635,68 969,52 1 947,75 2 311,32 2 805,02 2 915,07 2 857,78 3 018,83 3 035,13
Centrinis bankas 2 669,17 2 560,52 2 454,43 1 418,40 1 417,50 1 438,99 1 256,02 723,67 713,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 344,24 319,02 372,39 394,41 461,15 490,66 481,78 475,29 518,78
Investiciniai fondai 45,62 42,89 42,73 56,35 48,24 65,24 81,56 80,17 82,58
Kitos finansų įstaigos 115,12 102,88 160,61 154,68 233,36 291,51 320,54 345,88 424,45
Draudimo bendrovės 0,88 8,58 8,86 10,36 15,56 16,80 12,41 6,90 15,36
Pensijų fondai 0,00 7,85 7,47 28,72 120,72 69,79 92,58 85,91 99,06
Centrinė valdžia 689,78 625,64 444,60 715,86 826,42 1 055,17 1 029,20 1 305,59 1 215,30
Vietos valdžia 6,59 7,94 20,66 32,00 59,74 63,09 94,35 91,00 85,13
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,15 0,00 0,25 0,25 0,00 0,20 0,70
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 245,61 4 811,36 6 273,37 7 267,87 8 240,94 8 975,50 9 294,72 9 678,61 10 363,82
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 221,55 544,61 711,36 1 074,01 1 130,40 1 075,52 945,98 1 148,61 1 118,49
Ne finansų bendrovės 76,39 150,63 210,17 213,00 259,82 256,91 256,71 258,47 296,12
Centrinis bankas 0,00 105,52 9,09 122,06 83,39 140,04 210,46 201,00 136,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 52,73 110,64 304,07 453,22 469,29 387,68 149,16 118,45 128,40
Investiciniai fondai 30,66 38,16 31,60 36,60 41,14 36,50 32,85 44,70 50,23
Kitos finansų įstaigos 6,30 10,42 12,87 11,06 25,06 43,98 91,44 86,54 81,95
Draudimo bendrovės 18,42 34,47 45,18 85,54 95,21 29,14 27,04 37,86 43,47
Pensijų fondai 5,89 25,45 32,84 83,98 81,33 113,45 101,21 220,53 142,12
Centrinė valdžia 11,79 31,72 11,91 6,19 0,00 0,00 0,00 103,88 170,51
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,20 0,20 0,00 0,30 0,00 0,60 0,60 0,30
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 19,38 37,41 53,42 62,36 74,87 67,81 76,51 76,59 69,04
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 24 698,75 26 145,26 26 274,09 25 977,01 26 239,68 25 825,85 25 014,39 26 494,99 27 394,00
Ne finansų bendrovės 271,60 349,25 447,71 597,85 705,66 435,93 712,76 781,76 725,85
Centrinis bankas 14 475,85 15 135,97 14 932,25 14 294,93 13 821,89 13 250,02 13 126,43 13 284,86 13 229,28
Kitos pinigų finansų įstaigos 5 285,55 5 689,49 5 611,76 5 630,49 6 093,11 6 442,84 5 834,95 6 907,01 7 759,15
Investiciniai fondai 404,62 407,52 427,42 431,52 448,14 483,54 489,51 393,39 417,12
Kitos finansų įstaigos 129,52 149,99 186,65 185,36 208,13 234,88 237,03 242,99 241,43
Draudimo bendrovės 1 190,51 1 229,59 1 232,06 1 193,36 1 168,70 1 173,26 1 103,73 1 170,11 1 285,55
Pensijų fondai 973,49 1 047,10 1 101,83 1 110,63 1 132,07 1 149,81 1 202,58 1 218,65 1 261,43
Centrinė valdžia 837,78 806,05 783,84 814,56 828,02 843,33 625,58 692,45 765,33
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 701,75 711,65 855,85 1 039,34 1 118,87 1 062,97 1 000,38 1 024,02 963,23
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 428,09 618,66 694,72 678,97 715,10 749,27 681,46 779,76 745,63
Trumpalaikės paskolos 14 586,71 16 008,84 16 511,41 17 096,44 15 809,68 16 782,89 17 110,96 18 163,23 20 378,15
Ne finansų bendrovės 4 512,88 4 887,88 5 228,22 5 750,76 5 387,64 5 416,40 5 495,39 5 985,48 6 211,98
Centrinis bankas 453,61 326,81 346,30 348,04 346,67 346,36 270,83 331,62 353,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 9 078,64 9 640,97 9 809,85 9 496,09 9 161,17 10 003,65 10 242,63 10 671,56 12 730,85
Investiciniai fondai 58,59 51,82 52,77 58,01 64,55 97,94 109,53 102,53 109,80
Kitos finansų įstaigos 482,37 1 100,96 1 073,26 1 442,33 848,95 917,60 991,43 1 066,10 969,47
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,63 0,40 0,30 0,80 0,70 0,95 1,15 5,93 2,18
Ilgalaikės paskolos 38 020,10 39 350,61 40 186,68 41 135,38 42 759,66 44 581,09 46 687,75 47 997,73 49 722,81
Ne finansų bendrovės 5 187,59 5 842,34 5 880,74 6 260,70 6 598,55 7 187,82 7 417,35 7 461,06 7 539,65
Centrinis bankas 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 27 291,48 27 695,45 28 388,49 28 986,81 29 496,12 30 462,62 32 258,79 33 470,83 35 044,77
Investiciniai fondai 440,25 467,04 488,07 549,89 525,14 589,03 590,88 613,31 573,58
Kitos finansų įstaigos 3 085,42 3 321,67 3 391,64 3 507,92 3 955,71 4 170,71 4 326,97 4 369,12 4 027,76
Draudimo bendrovės 22,00 23,31 23,71 24,51 26,56 21,27 18,83 19,37 13,84
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 992,07 1 999,51 2 012,75 1 803,83 2 156,27 2 148,16 2 073,46 2 062,93 2 522,10
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,13 1,13 1,13 1,58 1,18 1,36 1,36 1,01 1,01
Biržinės akcijos 3 539,59 3 737,38 3 714,64 3 743,29 3 764,99 3 872,92 3 948,39 4 001,82 4 306,59
Ne finansų bendrovės 821,96 821,94 806,18 827,50 800,43 812,46 853,34 857,87 907,83
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,08 2,41 2,13 0,69 0,37 0,44 0,33 0,27 0,22
Investiciniai fondai 59,92 68,40 67,52 67,08 71,81 78,33 80,85 88,38 91,24
Kitos finansų įstaigos 352,23 375,72 370,35 376,61 466,79 488,74 486,62 497,78 561,75
Draudimo bendrovės 23,13 23,28 29,51 29,30 6,85 6,64 6,82 6,04 4,01
Pensijų fondai 95,51 100,80 97,38 96,05 90,44 88,60 91,49 91,43 94,29
Centrinė valdžia 1 098,64 1 170,88 1 155,30 1 156,64 1 078,40 1 072,81 1 061,40 1 082,58 1 128,22
Vietos valdžia 17,47 19,11 18,82 18,44 17,85 18,62 19,20 18,64 18,28
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 068,65 1 154,85 1 167,44 1 170,99 1 232,05 1 306,28 1 348,35 1 358,83 1 500,76
Nebiržinės akcijos 51 587,08 54 049,06 55 011,98 56 253,88 59 526,69 62 570,86 63 905,15 64 596,15 65 916,74
Ne finansų bendrovės 18 341,79 19 210,24 19 632,99 21 046,63 20 734,57 22 489,52 23 693,06 24 257,50 24 848,90
Centrinis bankas 3,91 3,94 3,93 3,91 3,91 3,84 3,84 3,85 3,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 253,41 247,88 251,07 261,89 390,68 384,43 385,01 386,01 378,63
Investiciniai fondai 838,20 848,41 873,29 896,78 1 070,15 1 274,88 1 310,60 1 405,22 1 475,74
Kitos finansų įstaigos 8 927,36 9 494,25 9 540,36 9 537,89 9 659,76 12 271,64 12 142,64 12 088,03 12 166,45
Draudimo bendrovės 54,72 57,33 55,51 54,21 35,01 24,65 23,57 24,22 25,77
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 644,68 1 660,76 1 684,17 1 673,91 2 473,32 2 496,83 2 501,97 2 515,00 2 524,68
Vietos valdžia 1 311,61 1 311,61 1 311,51 1 311,61 1 450,97 1 450,97 1 450,97 1 450,97 1 450,82
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 20 211,40 21 214,64 21 659,15 21 467,06 23 708,32 22 174,10 22 393,49 22 465,34 23 041,88
Kitos nuosavybės priemonės 3 796,61 3 762,38 3 763,29 3 853,88 3 268,69 3 440,29 3 504,70 3 644,18 3 808,55
Ne finansų bendrovės 87,55 77,89 85,63 94,12 102,21 272,28 265,79 269,66 274,46
Centrinis bankas 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41 220,46 220,46 220,46 220,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 30,34 33,15 34,66 35,91 37,08 38,05 38,98 40,91 41,56
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 20,81 37,12 44,20 48,80 56,86 58,51 7,81 8,79 22,59
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 2 856,89 2 836,19 2 799,64 2 852,95 2 216,71 2 342,56 2 449,44 2 571,05 2 701,52
Vietos valdžia 28,91 28,91 28,91 28,91 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 558,71 535,70 556,84 579,78 606,31 472,31 486,11 497,20 511,85
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 11,73 3,56 2,60 35,30 68,14 75,02 112,23 112,77 95,22
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 10,01 10,11 10,20 10,30 10,40 0,00
Draudimo bendrovės 8,60 3,56 2,59 1,54 1,38 1,38 1,24 1,08 1,10
Pensijų fondai 3,13 0,00 0,00 10,01 12,29 10,20 10,30 10,39 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,01 13,75 44,35 53,24 90,39 90,89 91,11
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 9 459,58 10 215,00 11 004,18 11 103,26 11 859,25 13 131,36 13 634,83 14 181,04 14 891,42
Ne finansų bendrovės 1 016,67 1 090,91 1 129,33 1 155,77 1 238,11 1 338,33 1 382,68 1 438,26 1 517,67
Centrinis bankas 930,98 1 114,74 1 353,29 1 472,97 1 554,38 1 573,78 1 534,19 1 534,77 1 526,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 8,95 8,17 8,23 8,38 7,04 7,37 7,40 7,21 7,04
Investiciniai fondai 379,94 392,17 412,56 419,11 430,19 477,93 490,61 493,53 502,66
Kitos finansų įstaigos 125,11 154,86 125,58 151,18 160,00 237,02 243,51 292,23 356,46
Draudimo bendrovės 1 100,19 1 156,76 1 193,47 1 209,01 1 255,17 1 308,08 1 347,27 1 361,73 1 384,25
Pensijų fondai 4 593,99 4 942,59 5 377,03 5 449,94 5 877,36 6 625,15 6 991,20 7 288,40 7 842,63
Centrinė valdžia 32,75 33,27 28,88 21,11 0,00 23,15 26,47 27,16 27,11
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 17,03 19,53 21,65 24,63 30,32 34,97 37,69 42,01 46,31
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 253,97 1 301,99 1 354,17 1 191,16 1 306,69 1 505,58 1 573,82 1 695,75 1 680,44
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 634,02 594,11 623,05 647,40 665,35 676,19 697,11 694,63 727,65
Ne finansų bendrovės 238,21 254,60 265,18 287,60 317,14 326,52 350,02 333,52 380,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,10 4,03 4,27 4,23 4,12 3,33 3,35 3,50 3,50
Kitos finansų įstaigos 7,17 3,03 3,21 3,18 3,09 3,25 3,27 3,41 3,41
Draudimo bendrovės 75,32 73,61 75,95 79,47 75,01 82,33 78,13 80,31 66,23
Centrinė valdžia 1,47 1,40 1,40 2,73 2,73 2,62 2,62 2,62 2,62
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 305,75 257,44 273,03 270,20 263,25 258,15 259,72 271,27 271,27
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 1 119,83 1 170,69 1 192,45 1 179,13 1 230,67 1 286,25 1 279,43 1 298,52 1 285,69
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 119,83 1 170,69 1 192,45 1 179,13 1 230,67 1 286,25 1 279,43 1 298,52 1 285,69
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 5 824,84 6 216,95 6 688,09 6 840,30 7 395,94 8 100,73 8 533,60 8 890,36 9 507,90
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 5 824,84 6 216,95 6 688,09 6 840,30 7 395,94 8 100,73 8 533,60 8 890,36 9 507,90
Standartinių garantijų atidėjiniai 35,30 32,38 29,46 26,54 35,32 34,00 34,40 35,00 41,40
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,24 32,38 29,46 26,54 35,32 34,00 34,40 35,00 41,40
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 33,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 268,26 232,42 222,08 226,03 141,94 246,56 229,29 141,74 202,11
Ne finansų bendrovės 59,27 53,01 49,92 49,16 29,67 26,75 28,35 16,11 16,57
Centrinis bankas 59,32 49,71 55,10 58,13 24,75 41,99 47,36 29,73 86,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 145,13 122,87 106,16 114,33 76,10 162,13 138,53 85,36 91,21
Investiciniai fondai 4,36 6,64 10,79 4,38 11,24 15,69 15,06 9,52 7,38
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,12
Pensijų fondai 0,14 0,19 0,11 0,03 0,17 0,00 0,00 0,27 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 26 844,06 27 318,51 28 025,65 28 261,48 29 052,81 29 098,74 29 840,52 30 293,51 31 056,84
Ne finansų bendrovės 20 572,39 21 192,12 21 426,95 21 661,77 21 858,66 22 093,49 22 328,32 22 563,14 22 797,97
Kitos pinigų finansų įstaigos 30,19 22,36 220,28 5,40 3,95 9,19 8,50 5,78 4,00
Kitos finansų įstaigos 136,30 89,10 100,59 123,91 116,98 143,73 169,82 149,47 127,45
Draudimo bendrovės 0,80 1,73 2,80 5,67 7,65 2,00 5,01 4,29 4,47
Centrinė valdžia 37,88 15,01 24,11 25,59 37,38 41,24 27,50 24,52 27,64
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 6 066,50 5 998,20 6 250,92 6 439,14 7 028,20 6 809,10 7 301,38 7 546,31 8 095,31
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 17 538,05 18 048,07 18 581,10 19 253,28 20 475,01 21 680,31 22 485,22 22 481,09 23 515,28
Ne finansų bendrovės 8 327,54 8 372,64 8 569,59 8 766,55 9 088,67 9 285,63 9 482,58 9 679,54 9 876,50
Centrinis bankas 22,18 30,32 37,42 45,14 58,82 67,46 69,57 61,24 56,31
Kitos pinigų finansų įstaigos 682,41 597,26 566,23 941,25 980,00 894,79 1 041,20 987,80 952,81
Investiciniai fondai 41,33 55,09 47,09 59,69 74,15 74,11 81,56 69,49 70,32
Kitos finansų įstaigos 1 136,44 1 405,30 1 416,58 1 127,65 1 618,03 1 852,62 1 775,62 1 679,61 2 086,12
Draudimo bendrovės 147,58 98,41 113,74 115,11 187,62 244,02 254,91 170,92 236,72
Pensijų fondai 2,38 13,12 5,23 12,80 22,29 28,19 38,85 5,71 31,79
Centrinė valdžia 2 320,86 1 638,03 1 586,48 1 484,65 2 023,31 1 633,97 1 709,11 1 579,72 2 280,45
Vietos valdžia 205,14 313,98 270,84 272,85 214,60 356,78 358,17 339,14 255,90
Socialinės apsaugos fondai 407,41 618,77 613,87 617,12 427,42 678,12 591,63 567,91 472,18
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4 244,79 4 905,15 5 354,02 5 810,46 5 780,10 6 564,62 7 082,03 7 340,01 7 196,18
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04