Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).  

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
Iš viso 37 749,10 38 414,69 39 277,31 39 753,85 40 656,06 41 307,70 43 292,41 43 782,32 47 363,55
Europa 34 542,12 34 947,37 35 728,49 36 044,56 37 241,26 37 698,76 39 595,07 39 956,02 43 487,10
Airija 605,13 596,73 618,53 632,76 626,83 655,23 677,88 781,67 814,79
Alandai - - - - - - - - -
Albanija 0,62 0,65 0,77 0,81 0,86 1,21 1,12 0,87 0,94
Andora 0,49 0,49 0,55 0,58 0,58 0,53 0,53 0,53 0,56
Austrija 286,34 295,74 309,96 228,79 253,07 256,55 247,11 248,57 247,91
Baltarusija 310,10 314,10 330,38 347,00 228,64 230,54 233,98 238,22 236,67
Belgija 257,69 271,28 276,45 258,17 256,39 271,92 275,57 242,38 240,42
Bosnija ir Hercegovina 13,77 15,95 14,24 14,11 16,60 15,48 16,45 16,01 19,75
Bulgarija 20,03 27,08 26,20 27,89 28,77 25,57 25,61 32,38 49,33
Čekija 41,36 53,40 60,07 68,68 71,71 72,67 79,00 94,97 119,15
Danija 1 189,53 1 185,85 1 259,85 1 206,29 1 227,91 1 286,53 1 373,84 1 248,21 1 430,58
Džersis 0,35 0,37 0,39 0,36 0,33 0,33 0,33 0,21 0,11
Estija 3 561,65 3 669,31 3 792,53 3 902,46 3 861,36 3 880,66 4 032,65 4 205,20 4 123,89
Farerai 3,85 4,99 5,00 5,08 4,64 6,26 5,57 6,03 4,98
Gernsis 2,42 2,47 2,54 2,67 2,67 • • 2,71 5,96
Gibraltaras 11,72 12,41 12,32 15,40 15,41 15,37 15,62 15,69 15,83
Graikija −0,01 0,80 1,71 2,23 2,71 2,53 2,36 2,36 3,69
Islandija 60,42 55,54 58,34 59,13 61,73 63,11 61,03 62,13 69,34
Ispanija 141,68 147,64 151,40 163,48 179,48 186,41 175,64 174,27 188,90
Italija 98,18 97,07 105,50 105,07 109,70 111,57 113,94 117,26 129,24
Jungtinė Karalystė 2 334,46 2 243,26 2 330,77 2 572,03 2 582,62 2 469,27 4 023,11 4 444,67 4 933,52
Juodkalnija 0,22 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,16
Kipras 1 639,90 1 561,85 1 086,13 1 118,06 1 141,53 1 149,34 1 153,30 891,67 917,27
Kroatija 0,20 1,37 4,34 3,61 4,36 8,21 6,14 6,33 7,41
Kosovas 0,63 0,63 0,63 0,69 - - - - -
Latvija 2 213,35 2 366,68 2 512,55 2 618,64 2 675,96 2 808,87 2 968,37 3 064,79 3 288,78
Lenkija 1 538,53 1 729,44 1 743,42 1 302,48 1 393,97 1 308,15 1 284,52 1 312,55 1 475,01
Lichtenšteinas 130,45 133,21 134,28 198,76 247,56 267,11 270,08 263,73 260,76
Lietuva - - - - - - - - -
Liuksemburgas 1 983,98 1 959,20 1 948,76 1 961,72 2 033,24 2 137,80 2 193,57 2 094,40 2 131,80
Makedonija 0,00 −0,04 −0,08 −0,02 −0,05 −0,07 0,17 0,00 •
Malta 111,00 117,82 134,09 135,69 176,31 172,52 190,30 176,66 191,21
Menas 1,68 1,68 1,70 1,73 1,73 1,73 1,75 1,75 0,80
Moldavija −0,90 −0,79 −0,66 −0,41 −0,04 • • −0,30 •
Monakas - - - - - - - - -
Nyderlandai 4 626,25 4 576,58 5 085,70 5 191,06 5 573,77 5 630,28 5 195,42 4 945,87 7 132,46
Norvegija 1 385,18 1 396,59 1 430,91 1 427,18 1 477,70 1 478,26 1 477,31 1 468,33 1 519,03
Portugalija 26,14 26,37 27,30 29,23 29,39 29,73 28,92 28,20 29,21
Prancūzija 882,14 789,39 848,80 886,81 1 031,00 1 022,76 1 084,27 1 129,38 1 166,45
Rumunija 12,38 11,40 9,98 9,60 8,01 10,06 11,18 10,90 12,12
Rusija 331,05 303,36 280,51 282,36 282,64 277,91 276,56 271,59 287,98
San Marinas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,89 0,89 0,02 0,02 0,00
Serbija 4,32 4,12 3,72 2,88 6,11 5,89 5,66 4,32 4,25
Slovakija 13,30 12,95 13,43 15,72 15,80 16,52 15,81 16,40 14,66
Slovėnija 17,46 16,71 15,93 19,02 19,74 19,70 19,76 27,49 19,79
Suomija 656,24 650,35 664,88 711,27 825,58 800,71 926,44 947,82 941,72
Svalbardas ir Janas Majenas - - - - - - - - -
Švedija 3 436,85 3 564,59 3 654,24 3 718,31 3 544,54 3 748,03 3 876,55 3 999,62 4 183,52
Šveicarija 988,20 1 089,45 1 130,53 1 218,00 1 279,17 1 322,70 1 288,35 1 240,21 1 280,94
Turkija 22,15 21,35 22,01 23,35 21,29 31,82 27,66 33,76 34,72
Ukraina 137,87 142,94 146,60 134,96 153,89 155,53 160,59 156,90 157,98
Vatikanas 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20
Vengrija 22,43 18,08 18,01 18,28 18,07 16,72 14,22 20,90 −5,73
Vokietija 5 421,13 5 456,53 5 452,86 5 402,16 5 746,68 5 722,99 5 753,99 5 907,98 5 799,47
ES ekstra Euro zona, nepriskirta - - - - - - - - -
Afrika 5,15 3,37 4,85 7,64 8,54 11,26 11,70 11,74 10,48
Alžyras 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,10 0,10 0,10 0,11
Angola 0,29 0,29 0,29 0,41 0,11 - - - -
Beninas - - - - - - - - -
Bisau Gvinėja - - - - - - - - -
Botsvana - - - - - - - - -
Burkina Fasas - - - - - - - - -
Burundis - - - - - - - - -
Centrinės Afrikos Respublika - - - - - - - 0,07 0,08
Čadas - - - - - - - - -
Dramblio Kaulo Krantas 0,43 0,67 0,33 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,42
Džibutis 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - -
Egiptas 1,05 1,00 0,99 1,04 1,21 1,10 1,16 1,07 1,12
Eritrėja 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 - - -
Etiopija 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,50
Gabonas 0,20 0,20 0,20 0,30 0,46 0,28 0,28 0,28 0,41
Gambija - - - - - - - - -
Gana 0,69 0,69 0,69 0,75 0,64 0,88 0,88 0,91 1,14
Gvinėja - - - - - - - - -
Indijos Vandenyno Britų Sritis - - - - - - - - -
Kamerūnas - - - - - - - - •
Kenija 0,10 0,10 0,10 0,16 0,16 0,07 −0,09 −0,36 −0,17
Komorai - - - - - - - - -
Kongas - - - - - - - 0,52 0,57
Kongo Demokratinė Respublika - - - - - - - • •
Lesotas - - - - - - - - -
Liberija - - - - • • • • •
Libija 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
Madagaskaras • • • • • • • • •
Majotas - - - - - - - - -
Malavis - - - - - - - - -
Malis - - - - - - - - -
Marokas 0,11 0,10 0,10 0,08 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07
Mauricijus 0,29 • • 0,05 • • • 0,02 •
Mauritanija - - - - - - - 0,00 0,00
Mozambikas 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
Namibija 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,45 0,43 0,43 0,47
Nigerija 0,25 0,48 0,40 0,26 0,32 0,32 0,27 0,27 0,28
Nigeris - - - - - - - - -
Pietų Afrika −2,28 −4,04 −2,56 −0,86 −0,38 −0,66 −0,72 0,12 −1,31
Pietų Sudanas - - - - - - - 0,02 -
Pusiaujo Gvinėja - - - - - - - - -
Reunjonas - - - - - - - - -
Ruanda 0,18 0,18 0,18 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18 0,20
San Tomė ir Prinsipė - - - - - - - - -
Seišeliai 2,11 2,05 2,51 3,18 3,60 5,79 6,25 6,25 5,52
Senegalas • • • • • • • • 0,02
Siera Leonė - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Somalis 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Sudanas - - - - - - - - -
Svazilandas - - - - - - - - -
Šv. Elenos Sala - - - - - - - - -
Tanzanija 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - -
Togas - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
Tunisas 0,02 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Uganda - - - - - - • • •
Vakarų Sachara - - - - - - - - -
Zambija 0,17 0,18 0,14 0,15 0,15 1,22 1,22 0,15 0,20
Zimbabvė 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
Žaliasis Kyšulys - - - - - - - - -
Amerika 2 299,22 2 526,36 2 580,92 2 749,16 2 535,19 2 737,76 2 776,81 2 942,21 2 941,13
Angilija 7,57 7,44 7,79 9,50 11,15 10,70 10,44 10,91 11,86
Antigva ir Barbuda 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Argentina 0,72 0,72 0,72 0,76 0,82 0,82 0,78 0,74 1,01
Aruba 0,33 0,33 0,33 0,36 0,36 0,36 - - -
Bahamos 0,76 0,79 0,77 0,78 0,77 0,76 0,74 0,74 0,74
Barbadosas • • • • 0,12 0,12 0,12 0,04 0,41
Belizas 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Bermuda 5,28 5,35 5,40 5,41 5,36 5,49 5,46 3,66 3,82
Bolivija 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Boneiras, Šv. Eustachijus ir Saba - - - - - - - - -
Brazilija 0,89 0,99 1,08 0,28 0,73 0,16 −0,46 −1,78 −2,69
Čilė −0,73 −1,36 −0,92 −0,30 −0,30 −0,05 0,15 −0,49 −1,09
Dominika • • • • • • • • •
Dominikos Respublika 1,80 1,76 1,69 1,58 1,51 1,48 1,33 1,33 1,28
Ekvadoras 0,35 0,35 0,35 0,39 0,36 0,42 0,36 0,36 0,39
Folklandas (Malvinai) - - - - - - - - -
Gajana - - - - - - - - -
Grenada - - - - - - - - 0,28
Grenlandija 0,05 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09
Gvadelupa - - - - - - - - -
Gvatemala - - - - - - - - -
Haitis - - - - - - - - -
Hondūras 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Jamaika 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
JAV 1 889,14 2 022,09 2 096,44 2 390,23 2 470,83 2 635,55 2 685,29 2 854,48 2 764,44
Kaimanai 5,62 6,41 3,39 5,12 5,86 5,41 5,55 5,53 5,96
Kanada 393,91 357,26 360,53 371,78 74,35 74,60 73,19 • •
Kiurasao −21,25 1,36 −14,04 −60,45 −100,39 −63,06 −69,95 −78,86 3,02
Kolumbija 0,49 0,53 0,50 0,47 0,35 0,27 0,15 0,41 0,29
Kosta Rika • • • • • • • 0,03 0,02
Kuba 0,22 0,27 0,27 0,20 0,20 0,20 0,24 0,20 0,22
Martinika - - - - - - - - -
Meksika 0,65 1,20 −3,74 −3,78 −2,39 −1,89 −2,62 −2,72 −0,03
Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 68,03 70,26 71,71 71,82 61,63 62,50 62,70 65,42 68,46
Mergelių Salos (JAV) - - - - - - - - -
Montseratas - - - - - - - - -
Nikaragva 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11
Olandijos Antilai - - - - - - - - -
Panama 6,96 115,84 113,29 21,75 3,12 3,47 2,33 3,82 5,06
Paragvajus - 0,13 - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Peru 0,09 −0,62 0,05 −0,34 −0,50 −0,78 −0,19 0,03 0,10
Prancūzijos Gviana - - - - - - - - -
Puerto Rikas - - - - - - - - -
Salvadoras 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
Sen Bartelmi - - - - - - - - -
Sen Martenas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Sen Pjeras ir Mikelonas - - - - - - - - -
Sent Kitsas ir Nevis • • 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55
Sent Lusija - - - - - - - - -
Sent Vinsentas ir Grenadinai - - - - - - - - -
Surinamas 0,43 0,43 0,43 0,45 0,16 0,16 0,16 0,16 0,19
Terksas ir Kaikosas - - - - - - - - -
Trinidadas ir Tobagas 0,18 • • 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Urugvajus • • • • • • −0,50 −0,53 −0,51
Venesuela 0,05 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12
Azija 823,68 868,96 890,78 943,57 859,58 846,78 896,17 859,58 910,34
Afganistanas 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
Armėnija 4,12 3,62 4,18 4,37 4,52 4,55 4,60 4,53 5,72
Azerbaidžanas 2,91 2,76 2,88 2,67 3,01 3,26 3,61 3,73 3,31
Bahreinas 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12
Bangladešas 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,32
Brunėjus - - - - - - - - -
Butanas - - - - - - - - -
Filipinai 2,74 2,15 2,30 2,59 2,71 2,93 2,74 2,73 2,46
Gruzija 17,95 16,77 16,92 18,40 19,87 19,25 18,96 18,05 21,28
Honkongas −8,94 −3,83 0,42 1,81 0,36 2,96 14,22 1,68 1,23
Indija 0,62 0,62 0,71 1,31 2,29 0,90 1,24 1,02 1,58
Indonezija 3,00 2,93 3,69 2,32 2,87 2,70 2,49 0,79 0,82
Irakas 0,32 0,32 0,32 0,04 0,04 0,04 0,33 0,33 0,34
Iranas 1,98 1,91 1,94 1,90 1,90 1,90 1,87 1,81 1,85
Izraelis 85,37 90,77 90,09 133,77 127,97 120,50 128,11 118,15 137,27
Japonija 13,08 11,85 12,64 11,39 11,28 12,01 11,80 11,14 13,13
Jemenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Jordanija 0,11 0,04 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
Jungtiniai Arabų Emyratai 471,08 490,45 488,02 483,38 415,86 415,48 407,83 402,42 432,14
Kambodža 0,24 0,24 0,24 0,37 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27
Kataras 2,60 2,59 2,61 2,65 2,76 2,74 2,74 2,72 3,18
Kazachija • 40,10 39,83 • • • 25,36 24,76 25,11
Kinija 30,31 38,77 42,95 61,20 72,70 63,52 66,25 61,74 45,26
Kirgizija 8,87 8,93 8,84 8,49 8,88 8,81 8,94 9,07 9,31
Kuveitas 0,09 0,09 0,31 0,14 0,31 0,31 0,31 0,31 0,34
Laosas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
Libanas 6,59 6,75 6,65 7,12 7,13 7,13 7,06 7,02 7,36
Makao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,27 1,27 1,29 1,71
Malaizija 0,42 0,58 0,96 1,76 1,53 1,30 1,41 1,60 1,15
Maldyvai 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Mianmaras - - - - - - - - -
Mongolija • - - • • • 0,01 0,01 0,01
Nepalas 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,42
Omanas 1,17 1,26 1,43 1,36 1,36 1,19 1,19 1,34 1,09
Pakistanas 0,91 0,90 0,95 1,01 1,00 1,00 0,98 0,94 0,97
Palestina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00
Pietų Korėja 2,81 4,05 1,22 3,09 5,55 6,09 5,99 7,23 7,23
Rytų Timoras - - - - - - - - -
Saudo Arabija 2,27 2,29 2,27 2,22 2,17 2,15 2,30 2,34 2,56
Singapūras 69,19 71,00 86,81 81,71 63,10 65,56 103,15 118,40 125,96
Sirija 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11
Šiaurės Korėja - - - - - - - - -
Šri Lanka 0,10 0,10 0,10 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,27
Tadžikija 0,81 0,80 0,84 0,85 0,83 0,84 0,87 0,87 0,90
Tailandas 62,00 64,16 63,94 58,70 59,68 59,64 58,38 42,77 44,06
Taivanas 3,48 4,46 4,72 5,28 6,74 6,20 5,41 5,43 5,05
Turkmėnija 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,14 0,14 0,15
Uzbekija 2,86 1,90 1,79 2,23 6,34 6,53 5,93 4,65 6,81
Vietnamas −0,90 −1,35 −0,84 −0,40 −0,43 −0,61 −0,73 −0,84 −0,79
Okeanija ir Poliarinės teritorijos 13,31 10,46 11,61 8,92 11,49 13,14 12,66 12,77 14,50
Amerikos Samoa 0,17 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Antarktis 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15
Australija 10,52 7,69 8,86 5,79 7,95 9,69 9,32 9,45 11,08
Buvė - - - - - - - - -
Fidžis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamas - - - - - - - - -
Herdas ir Makdonaldas - - - - - - - - -
Kalėdų Sala - - - - - - - - -
Kiribatis - - - - - - - - -
Kokosų (Kilingo) Salos - - - - - - - - -
Kuko Salos - - - - - - - - -
Marianos Šiaurinės Salos - - - - - - - - -
Maršalo Salos • • • • • • • • •
Mažosios Tolimosios Salos (JAV) - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Mikronezija - - - - - - - - -
Naujoji Kaledonija - - - - - - - - -
Naujoji Zelandija 2,36 2,34 2,32 2,69 2,84 2,77 2,66 2,64 2,71
Nauru - - - - - - - - -
Niujė - - - - - - - - -
Norfolko Sala - - - - - - - - -
Palau - - - - - - - - -
Papua Naujoji Gvinėja 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - -
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas - - - - - - - - -
Pitkernas - - - - - - - - -
Prancūzijos Pietų Sritys - - - - - - - - -
Prancūzijos Polinezija 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
Saliamono Salos - - - - - - - - -
Samoa - - - - - - - - -
Tokelau - - - - - - - - -
Tonga - - - - - - - - -
Tuvalu - - - - - - - - -
Vanuatu • • • • • • • • •
Volisas ir Futūna - - - - - - - - -
Tarptautinės organizacijos 65,62 58,17 60,66 - - - - - -
Ekstra ES nepriskirta - - - - - - - - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03