Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).  

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv. sorting 2025 - I ketv.
Iš viso 34 232,38 34 323,07 34 572,28 35 553,92 36 608,91 37 192,73 38 007,23 38 247,79 39 382,60
Europa 32 765,58 32 654,75 32 905,29 32 596,04 33 496,22 33 822,64 34 570,34 34 706,06 36 072,34
Airija 461,03 463,59 480,51 525,06 541,91 534,39 554,46 546,30 575,17
Alandai - - 0,01 0,01 - - - - -
Albanija 0,18 0,59 0,55 0,59 0,59 0,62 0,74 0,74 0,77
Andora 0,27 0,27 0,31 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,51
Austrija 239,81 231,50 230,58 236,40 249,71 264,40 273,43 222,00 239,64
Baltarusija 282,75 283,62 288,55 300,05 294,83 297,01 310,44 322,71 335,52
Belgija 244,63 248,23 231,27 237,89 249,06 263,11 269,30 243,22 218,68
Bosnija ir Hercegovina 13,29 14,13 15,06 14,72 13,77 15,95 14,24 14,10 16,25
Bulgarija 11,07 10,63 15,18 19,51 18,28 25,54 24,60 26,67 29,60
Čekija 48,02 47,10 47,09 41,83 46,78 58,41 64,38 71,73 77,59
Danija 1 237,10 1 166,73 1 148,72 1 131,09 1 172,58 1 153,88 1 225,91 1 170,00 1 158,68
Džersis 0,27 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,17
Estija 3 723,30 3 664,57 3 614,11 3 586,19 3 495,42 3 596,56 3 727,11 3 841,62 3 826,37
Farerai 3,87 4,06 3,78 3,81 3,91 5,09 5,14 5,72 5,25
Gernsis 1,02 1,08 1,13 1,19 2,35 2,35 2,38 2,42 2,43
Gibraltaras 10,33 10,37 10,39 10,45 10,49 10,49 10,49 13,45 13,94
Graikija −1,63 −3,53 −3,77 −3,42 −0,26 0,60 1,36 1,55 2,15
Islandija 49,83 50,17 52,19 57,28 59,56 54,14 56,38 57,93 60,52
Ispanija 104,56 107,05 106,53 109,36 133,42 139,84 143,86 158,23 159,94
Italija 70,26 62,31 68,99 77,57 92,31 90,20 100,68 97,74 102,81
Jungtinė Karalystė 2 743,58 2 791,04 2 889,81 2 116,63 1 898,84 1 802,28 1 882,28 2 059,47 2 342,29
Juodkalnija 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
Kipras 1 699,88 1 678,94 1 723,32 1 677,84 1 579,81 1 497,04 1 009,57 1 035,11 1 046,23
Kroatija 0,26 −0,77 −5,04 −4,57 −2,55 −1,51 1,43 0,55 0,92
Kosovas 0,59 0,59 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 -
Latvija 1 863,27 1 982,73 2 016,52 2 125,17 2 059,79 2 196,21 2 354,43 2 474,66 2 582,30
Lenkija 1 183,29 1 142,05 1 344,44 1 426,99 1 513,51 1 719,81 1 732,28 1 283,25 1 206,64
Lichtenšteinas 95,83 91,81 93,26 93,22 96,95 99,29 102,33 166,71 200,25
Lietuva - - - - - - - - -
Liuksemburgas 1 676,99 1 779,43 1 778,17 1 567,35 1 955,21 1 929,70 1 919,43 1 917,79 2 001,59
Makedonija −0,01 −0,01 −0,12 0,00 0,00 −0,04 −0,08 −0,02 −0,05
Malta 106,28 106,56 101,53 102,76 111,46 117,86 133,93 133,22 147,42
Menas 0,48 0,50 1,01 1,49 1,49 1,49 1,50 1,52 1,53
Moldavija −0,30 −0,27 −0,53 −1,24 −1,26 −1,27 −1,23 −1,24 −1,20
Monakas - - - - - - - - -
Nyderlandai 3 934,79 3 913,32 4 001,35 4 262,89 4 716,25 4 655,99 5 165,37 5 254,71 5 398,66
Norvegija 707,63 684,07 684,41 714,45 771,06 780,58 819,56 803,63 877,53
Portugalija 21,28 22,11 21,76 21,91 24,46 24,85 26,54 28,40 26,97
Prancūzija 838,20 814,01 878,20 883,68 880,31 787,15 847,08 880,28 1 167,72
Rumunija 3,68 17,06 6,22 8,51 11,73 10,66 9,00 8,47 4,08
Rusija 303,59 297,41 289,14 294,94 328,41 300,35 277,99 272,86 277,65
San Marinas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Serbija −0,17 −0,08 2,06 2,30 2,55 2,93 3,18 3,02 6,68
Slovakija 14,43 13,41 14,05 13,87 14,61 14,28 15,13 16,17 16,06
Slovėnija 21,15 23,27 −4,07 15,71 −1,20 −0,87 −0,57 1,58 1,61
Suomija 695,76 672,57 647,93 682,25 626,82 620,73 637,33 682,74 813,85
Svalbardas ir Janas Majenas - - - - - - - - -
Švedija 3 326,41 3 349,68 3 316,32 3 339,12 3 427,43 3 535,90 3 604,89 3 667,52 3 494,54
Šveicarija 1 107,83 989,05 863,06 953,24 963,96 1 058,13 1 096,77 1 179,34 1 325,22
Turkija 9,66 7,38 8,03 8,82 10,65 9,34 9,28 8,31 7,30
Ukraina 133,54 119,10 123,54 118,53 125,54 128,87 131,06 118,93 144,78
Vatikanas 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Vengrija 19,35 14,39 12,24 16,33 36,75 34,59 36,24 38,05 38,51
Vokietija 5 758,03 5 782,47 5 786,45 5 802,66 5 957,32 5 984,11 5 969,10 5 873,26 6 116,92
ES ekstra Euro zona, nepriskirta - - - - - - - - -
Afrika 16,19 10,32 9,42 5,60 5,16 3,29 4,73 7,22 7,98
Alžyras 0,31 0,31 0,32 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39
Angola 0,21 0,21 0,21 0,23 0,28 0,28 0,28 0,34 0,11
Beninas - - - - - - - - -
Bisau Gvinėja - - - - - - - - -
Botsvana - - - - - - - - -
Burkina Fasas - - - - - - - - -
Burundis - - - - - - - - -
Centrinės Afrikos Respublika - - - - - - - - -
Čadas - - - - - - - - -
Dramblio Kaulo Krantas 0,31 0,34 0,39 0,43 0,43 0,70 0,35 0,35 0,38
Džibutis - - - - - - - - 0,05
Egiptas 0,89 0,70 0,66 0,85 0,99 1,07 1,06 1,06 1,09
Eritrėja - - - - 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
Etiopija 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47
Gabonas 0,17 0,17 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,27 0,30
Gambija - - - - - - - - -
Gana 0,24 0,42 0,42 0,66 0,69 0,69 0,69 0,69 0,75
Gvinėja - - - - - - - - -
Indijos Vandenyno Britų Sritis - - - - - - - - -
Kamerūnas - - - - -
Kenija 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,16
Komorai - - - - - - - - -
Kongas - - 0,02 - - - - - -
Kongo Demokratinė Respublika - - - - - - - - -
Lesotas - - - - -
Liberija - - - - - - - - -
Libija 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13
Madagaskaras - - - - - - - - -
Majotas - - - - - - - - -
Malavis - - - - - - - - -
Malis - - - - - - - - -
Marokas 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09
Mauricijus 0,30 0,30 0,28 0,30 0,29 0,05 0,01
Mauritanija - - - - - - -
Mozambikas 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10
Namibija 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41
Nigerija 0,71 0,71 0,73 0,21 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10
Nigeris - - - - - - - - -
Pietų Afrika −0,74 −1,19 −0,31 −1,72 −2,28 −4,04 −2,57 −0,88 −0,53
Pietų Sudanas - - - - - - - - -
Pusiaujo Gvinėja - - - - - - - - -
Reunjonas - - - - - - - - -
Ruanda 0,60 0,59 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11
San Tomė ir Prinsipė - - - - - - - - -
Seišeliai 11,65 6,16 4,75 2,22 2,00 2,42 2,98 3,40
Senegalas -
Siera Leonė - - - - - -
Somalis 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
Sudanas - - - - - - - - -
Svazilandas - - - - - - - - -
Šv. Elenos Sala - - - - - - - - -
Tanzanija 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Togas - - - - - 0,03 0,03 0,03 0,03
Tunisas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01
Uganda - - - - - - - - -
Vakarų Sachara - - - - - - - - -
Zambija 0,10 0,09 0,14 0,15 0,16 0,18 0,14 0,14 0,15
Zimbabvė 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Žaliasis Kyšulys - - - - - - - - -
Amerika 685,95 794,33 809,68 2 075,21 2 233,74 2 459,93 2 513,89 2 636,93 2 425,19
Angilija 5,45 4,98 5,58 6,10 7,44 7,43 7,82 8,78 10,43
Antigva ir Barbuda 0,16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Argentina 0,23 0,27 0,26 0,36 0,73 0,73 0,73 0,74 0,70
Aruba 0,24 0,46 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,36
Bahamos 0,73 0,72 0,71 0,74 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72
Barbadosas −65,99
Belizas 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35
Bermuda 3,25 3,23 3,10 3,28 5,16 5,23 5,27 5,28 5,24
Bolivija 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Boneiras, Šv. Eustachijus ir Saba - - - - - - - - -
Brazilija 1,04 0,50 0,18 0,92 0,89 0,99 1,08 0,27 0,84
Čilė −1,00 −0,61 −0,61 −0,49 −0,73 −1,36 −0,92 −0,31 −0,37
Dominika
Dominikos Respublika 1,83 1,79 1,88 1,85 1,85 1,85 1,81 1,78 1,49
Ekvadoras 0,31 0,31 0,31 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37
Folklandas (Malvinai) - - - - - - - - -
Gajana - - - - - - - - -
Grenada - - - - - - - - -
Grenlandija 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Gvadelupa - - - - - - - - -
Gvatemala - - - - - - - - -
Haitis - - - - - - -
Hondūras 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Jamaika 0,03 0,03 - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
JAV 491,19 548,93 544,69 1 786,67 1 861,74 1 995,39 2 069,77 2 331,87 2 369,58
Kaimanai 3,22 2,13 2,63 2,86 5,47 6,26 3,20 4,78 5,52
Kanada 212,06 227,71 245,40 277,14 360,13 322,52 324,52 322,55 73,57
Kiurasao −45,25 −5,27 −4,59 −14,44 −21,46 1,15 −14,25 −60,67 −39,32
Kolumbija −0,16 −0,05 −0,28 −0,21 0,02 0,06 0,04 0,00 0,07
Kosta Rika 0,05 0,03 0,03
Kuba 0,20 0,21 0,23 0,33 0,22 0,27 0,27 0,20 0,20
Martinika - - - - - - - - -
Meksika −2,62 −1,25 −1,50 −0,17 0,17 0,72 −4,08 −4,23 −2,50
Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 64,61 65,64 66,00 67,81 65,27 66,94 68,01 69,01 60,73
Mergelių Salos (JAV) - - - - - - - - -
Montseratas - - - - - - - - -
Nikaragva - - - 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
Olandijos Antilai - - - - - - - - -
Panama 4,65 4,65 7,13 7,11 6,99 115,74 113,91 22,35 2,83
Paragvajus - - - - - - - - 0,02
Peru −1,12 −0,68 −0,76 −2,31 0,09 −0,62 0,05 −0,35 −0,49
Prancūzijos Gviana - - - - - - - - -
Puerto Rikas 0,14 0,14 0,14 0,15 - - - - -
Salvadoras 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Sen Bartelmi - - - - - - - - -
Sen Martenas - - - - - - - - 0,01
Sen Pjeras ir Mikelonas - - - - - - - - -
Sent Kitsas ir Nevis 0,13 0,08 0,03 0,00 0,51 0,51 0,51
Sent Lusija - - - - - - - - -
Sent Vinsentas ir Grenadinai - - - - - - - - -
Surinamas 0,14 0,14 0,40 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,16
Terksas ir Kaikosas - - - - -
Trinidadas ir Tobagas 0,18 0,18 0,17 0,17
Urugvajus −0,76 −0,81 −0,98
Venesuela 0,02 0,02 0,02 0,06 0,05 0,08 0,08 0,08 0,11
Azija 678,78 804,77 774,63 804,80 797,98 841,62 849,51 892,86 870,24
Afganistanas 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08
Armėnija 2,78 3,06 3,23 3,51 3,91 3,35 3,64 3,72 3,98
Azerbaidžanas 2,84 2,72 2,84 2,61 2,79 2,77 2,85 2,57 2,80
Bahreinas 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11
Bangladešas 0,45 0,50 0,47 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Brunėjus - - - - - - - - -
Butanas - - - - - - - - -
Filipinai 1,04 1,21 1,54 1,27 1,35 1,34 1,29 1,20 1,47
Gruzija 13,95 12,65 12,32 9,70 10,74 9,73 9,66 10,55 13,89
Honkongas −11,00 −13,61 −15,17 −14,33 −9,50 −4,47 −0,69 −0,84 −1,20
Indija 1,52 1,95 0,71 1,83 0,28 0,28 0,36 0,94 1,94
Indonezija 2,63 2,38 2,17 2,66 3,10 3,03 3,79 2,38 2,68
Irakas 0,31 0,31 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32 0,04 0,04
Iranas 1,66 1,68 1,70 1,72 1,72 1,69 1,71 1,72 1,69
Izraelis 75,33 84,86 83,19 69,88 82,92 87,46 86,50 126,98 118,20
Japonija −0,37 0,79 1,55 2,23 4,02 3,16 4,21 3,57 3,60
Jemenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jordanija 0,27 0,26 0,26 0,11 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04
Jungtiniai Arabų Emyratai 340,19 482,08 448,59 465,56 467,87 485,65 481,89 475,04 467,85
Kambodža 0,03 - - - - - - 0,11 0,26
Kataras 1,25 1,25 1,52 2,14 2,52 2,51 2,53 2,53 2,57
Kazachija 28,28 23,19 38,93 38,91 39,58 24,14
Kinija 52,42 36,68 37,07 39,54 30,67 39,79 43,41 61,83 70,11
Kirgizija 0,73 0,59 8,44 8,43 8,48 8,50 8,58 8,67 8,48
Kuveitas 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,09 0,09 0,08
Laosas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Libanas 11,15 11,19 6,56 6,66 6,48 6,62 6,51 6,98 6,95
Makao - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78
Malaizija −0,49 0,59 0,39 0,33 0,16 0,23 0,54 0,94 0,88
Maldyvai - 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Mianmaras - - - - - - - - -
Mongolija - - - -
Nepalas 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Omanas 0,37 0,37 0,67 0,76 1,09 1,18 1,35 1,27 1,28
Pakistanas 0,79 0,81 0,82 0,87 0,91 0,91 0,90 0,93 0,92
Palestina 0,00 0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Pietų Korėja 3,05 1,98 1,49 3,57 2,92 4,15 1,28 3,10 5,22
Rytų Timoras - - - - - - - - -
Saudo Arabija 3,99 4,11 4,45 3,76 2,05 2,05 2,02 2,00 2,04
Singapūras 67,09 69,96 64,29 82,45 65,65 66,66 72,09 65,96 57,15
Sirija 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Šiaurės Korėja - - - - - - - - -
Šri Lanka 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,16 0,17
Tadžikija 0,61 0,62 0,65 0,69 0,69 0,69 0,71 0,73 0,70
Tailandas 64,62 62,38 61,26 59,10 61,96 64,12 63,91 58,59 58,49
Taivanas 9,52 7,42 8,23 7,88 6,59 7,57 7,69 7,21 7,94
Turkmėnija 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19
Uzbekija 2,43 1,46 5,39 6,34 4,70 3,71 3,27 3,75 4,55
Vietnamas 0,71 0,61 0,60 0,60 −1,01 −1,46 −0,96 −0,49 −0,51
Okeanija ir Poliarinės teritorijos 4,18 6,17 6,47 7,95 10,19 7,08 8,10 4,72 6,85
Amerikos Samoa 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18
Antarktis 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Australija 3,76 5,67 6,02 5,78 7,51 4,42 5,48 1,81 3,85
Buvė - - - - - - - - -
Fidžis 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamas - - - - - - - - -
Herdas ir Makdonaldas - - - - - - - - -
Kalėdų Sala - - - - - - - - -
Kiribatis - - - - - - - - -
Kokosų (Kilingo) Salos - - - - - - - - -
Kuko Salos - - - - - - - - -
Marianos Šiaurinės Salos - - - - - - - - -
Maršalo Salos 0,10 0,00 0,00 0,00
Mažosios Tolimosios Salos (JAV) - - - - -
Mikronezija - - - - - - - - -
Naujoji Kaledonija - - - - - - - - -
Naujoji Zelandija −0,03 0,15 0,05 1,75 2,23 2,21 2,17 2,55
Nauru - - - - - - - - -
Niujė - - - - - - - - -
Norfolko Sala - - - - - - - - -
Palau - - - - - - - - -
Papua Naujoji Gvinėja - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas - - - - - - - - -
Pitkernas - - - - - - - - -
Prancūzijos Pietų Sritys - - - - - - - - -
Prancūzijos Polinezija 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Saliamono Salos - - - - - - - - -
Samoa
Tokelau - - - - - - - - -
Tonga - - - - - - - - -
Tuvalu - - - - - - - - -
Vanuatu
Volisas ir Futūna - - - - - - - - -
Tarptautinės organizacijos 81,70 52,73 66,79 64,32 65,62 58,17 60,66 - -
Ekstra ES nepriskirta - - - - - - - - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03