Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).  

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
Iš viso 31 074,15 33 160,27 34 232,38 34 323,07 34 572,28 35 553,92 36 148,16 36 759,06 37 556,37
Europa 29 889,16 31 778,42 32 765,58 32 654,75 32 905,29 32 596,04 33 178,62 33 546,95 34 270,22
Airija 374,56 392,71 461,03 463,59 480,51 525,06 545,68 534,84 578,31
Alandai - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 -
Albanija 0,14 0,18 0,18 0,59 0,55 0,59 0,59 0,62 0,74
Andora 1,00 0,74 0,27 0,27 0,31 0,48 0,48 0,48 0,49
Austrija 245,61 240,28 239,81 231,50 230,58 236,40 254,84 272,70 282,47
Baltarusija 282,42 288,44 282,75 283,62 288,55 300,05 284,26 283,39 316,84
Belgija 229,16 219,14 244,63 248,23 231,27 237,89 232,56 246,06 254,43
Bosnija ir Hercegovina 14,23 14,35 13,29 14,13 15,06 14,72 14,71 17,14 14,24
Bulgarija 5,35 5,37 11,07 10,63 15,18 19,51 8,59 10,91 9,49
Čekija 17,46 35,48 48,02 47,10 47,09 41,83 40,45 38,73 43,80
Danija 1 117,38 1 128,96 1 237,10 1 166,73 1 148,72 1 131,09 1 171,05 1 144,65 1 216,72
Džersis 0,15 0,15 0,27 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16
Estija 3 446,15 3 498,55 3 723,30 3 664,57 3 614,11 3 586,19 3 578,41 3 674,83 3 792,88
Farerai 3,62 4,55 3,87 4,06 3,78 3,81 3,91 5,09 5,14
Gernsis 2,10 1,95 1,02 1,08 1,13 1,19 2,35 2,35 2,38
Gibraltaras 11,35 10,39 10,33 10,37 10,39 10,45 10,49 10,49 10,86
Graikija 3,12 3,10 −1,63 −3,53 −3,77 −3,42 −2,77 −2,92 −3,05
Islandija 44,79 46,08 49,83 50,17 52,19 57,28 56,70 51,24 54,41
Ispanija 90,73 101,85 104,56 107,05 106,53 109,36 112,54 115,71 124,45
Italija 66,92 76,68 70,26 62,31 68,99 77,57 81,42 81,57 91,07
Jungtinė Karalystė 2 220,42 2 821,46 2 743,58 2 791,04 2 889,81 2 116,63 1 751,95 1 607,18 1 722,37
Juodkalnija 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13
Kipras 1 668,52 1 611,90 1 699,88 1 678,94 1 723,32 1 677,84 1 629,62 1 578,58 1 094,99
Kroatija 4,25 5,38 0,26 −0,77 −5,04 −4,57 −5,23 −5,44 −2,36
Kosovas 0,48 0,59 0,59 0,59 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63
Latvija 1 554,47 1 702,01 1 863,27 1 982,73 2 016,52 2 125,17 2 038,97 2 156,78 2 310,55
Lenkija 1 600,98 1 218,84 1 183,29 1 142,05 1 344,44 1 426,99 1 471,57 1 655,36 1 662,46
Lichtenšteinas 82,75 90,57 95,83 91,81 93,26 93,22 95,27 97,61 100,69
Lietuva - - - - - - - - -
Liuksemburgas 1 503,73 1 539,09 1 676,99 1 779,43 1 778,17 1 567,35 1 982,97 1 968,08 1 944,99
Makedonija 0,00 0,00 −0,01 −0,01 −0,12 0,00 0,00 −0,04 −0,08
Malta 70,35 91,19 106,28 106,56 101,53 102,76 103,84 115,74 125,32
Menas 0,69 1,87 0,48 0,50 1,01 1,49 1,49 1,49 1,50
Moldavija 0,60 0,67 −0,30 −0,27 −0,53 −1,24 −1,28 −1,29 −1,25
Monakas - - - - - - - - -
Nyderlandai 2 814,82 3 810,13 3 934,79 3 913,32 4 001,35 4 262,89 4 654,14 4 688,39 5 158,79
Norvegija 677,98 708,10 707,63 684,07 684,41 714,45 764,46 771,65 815,98
Portugalija 18,27 20,05 21,28 22,11 21,76 21,91 21,44 21,62 22,92
Prancūzija 745,13 774,61 838,20 814,01 878,20 883,68 871,75 791,06 861,85
Rumunija 4,19 4,96 3,68 17,06 6,22 8,51 11,71 11,23 7,99
Rusija 254,41 291,53 303,59 297,41 289,14 294,94 292,53 286,62 266,56
San Marinas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Serbija 0,44 0,53 −0,17 −0,08 2,06 2,30 1,18 1,17 1,12
Slovakija 15,65 16,00 14,43 13,41 14,05 13,87 13,99 13,24 13,29
Slovėnija 20,91 20,24 21,15 23,27 −4,07 15,71 −1,67 −1,68 −1,72
Suomija 730,85 732,17 695,76 672,57 647,93 682,25 640,20 631,79 637,40
Svalbardas ir Janas Majenas - - - - - - - - -
Švedija 3 071,10 3 268,51 3 326,41 3 349,68 3 316,32 3 339,12 3 397,88 3 492,57 3 549,38
Šveicarija 1 045,01 1 086,36 1 107,83 989,05 863,06 953,24 944,91 1 038,38 1 074,96
Turkija 5,70 7,36 9,66 7,38 8,03 8,82 14,83 13,88 16,64
Ukraina 115,46 138,66 133,54 119,10 123,54 118,53 122,39 125,29 126,90
Vatikanas 0,15 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Vengrija 8,80 10,69 19,35 14,39 12,24 16,33 36,71 34,33 36,04
Vokietija 5 696,70 5 735,68 5 758,03 5 782,47 5 786,45 5 802,66 5 925,60 5 964,34 5 926,14
ES ekstra Euro zona, nepriskirta - - - - - - - - -
Afrika 1,76 4,27 16,19 10,32 9,42 5,60 4,98 3,10 4,68
Alžyras 0,32 0,37 0,31 0,31 0,32 0,36 0,37 0,37 0,38
Angola 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,28 0,28 0,28
Beninas - - - - - - - - -
Bisau Gvinėja - - - - - - - - -
Botsvana - - - - - - - - -
Burkina Fasas - - - - - - - - -
Burundis - - - - - - - - -
Centrinės Afrikos Respublika - - - - - - - - -
Čadas - - - - - - - - -
Dramblio Kaulo Krantas 0,26 0,31 0,31 0,34 0,39 0,43 0,43 0,67 0,35
Džibutis - - - - - - - - -
Egiptas 0,85 0,95 0,89 0,70 0,66 0,85 0,86 0,99 1,04
Eritrėja - - - - - - - - -
Etiopija - - 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46
Gabonas 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20
Gambija - - - - - - - - -
Gana 0,21 0,27 0,24 0,42 0,42 0,66 0,66 0,66 0,69
Gvinėja - - - - - - - - -
Indijos Vandenyno Britų Sritis - - - - - - - - -
Kamerūnas -
Kenija 0,02 0,03 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Komorai - - - - - - - - -
Kongas - - - - 0,02 - - - -
Kongo Demokratinė Respublika - - - - - - - - -
Lesotas
Liberija - - - - - - - - -
Libija 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12
Madagaskaras - - - - - - - - -
Majotas - - - - - - - - -
Malavis - - - - - - - - -
Malis - - - - - - - - -
Marokas 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12
Mauricijus 0,26 0,29 0,30 0,30 0,28 0,30 0,29 0,01
Mauritanija 0,11 0,13 - - -
Mozambikas 0,18 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,10 0,10
Namibija 0,35 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40
Nigerija 0,25 0,71 0,71 0,71 0,73 0,21 0,14 0,15 0,09
Nigeris - - - - - - - - -
Pietų Afrika −2,63 −1,34 −0,74 −1,19 −0,31 −1,72 −2,32 −4,08 −2,61
Pietų Sudanas - - - - - - - - -
Pusiaujo Gvinėja - - - - - - - - -
Reunjonas - - - - - - - - -
Ruanda 0,49 0,60 0,60 0,59 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
San Tomė ir Prinsipė - - - - - - - - -
Seišeliai 0,16 0,33 11,65 6,16 4,75 2,22 2,22 2,12 2,55
Senegalas -
Siera Leonė - - - - - -
Somalis 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Sudanas - - - - - - - - -
Svazilandas - - - - - - - - -
Šv. Elenos Sala - - - - - - - - -
Tanzanija 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
Togas - - - - - - - - -
Tunisas 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03
Uganda - - - - - - - - -
Vakarų Sachara - - - - - - - - -
Zambija 0,07 0,09 0,10 0,09 0,14 0,15 0,16 0,18 0,14
Zimbabvė 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Žaliasis Kyšulys - - - - - - - - -
Amerika 682,80 673,28 685,95 794,33 809,68 2 075,21 2 106,42 2 329,46 2 385,03
Angilija 4,17 4,95 5,45 4,98 5,58 6,10 6,40 6,46 6,99
Antigva ir Barbuda 0,02 0,02 0,16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Argentina 0,25 0,26 0,23 0,27 0,26 0,36 0,48 0,48 0,48
Aruba 0,20 0,24 0,24 0,46 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33
Bahamos 0,67 0,74 0,73 0,72 0,71 0,74 0,74 0,74 0,73
Barbadosas
Belizas 0,09 0,49 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Bermuda 3,38 3,29 3,25 3,23 3,10 3,28 5,20 5,26 5,29
Bolivija 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Boneiras, Šv. Eustachijus ir Saba - - - - - - - - -
Brazilija 1,29 1,32 1,04 0,50 0,18 0,92 0,86 0,96 1,06
Čilė 0,14 0,15 −1,00 −0,61 −0,61 −0,49 −0,75 −1,38 −0,92
Dominika
Dominikos Respublika 0,97 0,99 1,83 1,79 1,88 1,85 1,85 1,85 1,81
Ekvadoras 0,20 0,20 0,31 0,31 0,31 0,36 0,36 0,37 0,34
Folklandas (Malvinai) - - - - - - - - -
Gajana - - - - - - - - -
Grenada - - - - - - - - -
Grenlandija 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Gvadelupa - - - - - - - - -
Gvatemala - - - - - - - - -
Haitis - - - - -
Hondūras 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Jamaika 0,02 0,03 0,03 0,03 - 0,01 0,01 0,01 0,01
JAV 409,24 520,31 491,19 548,93 544,69 1 786,67 1 804,71 1 936,04 2 015,31
Kaimanai 1,89 1,01 3,22 2,13 2,63 2,86 −0,01 0,01 0,17
Kanada 276,57 155,54 212,06 227,71 245,40 277,14 295,87 258,26 254,64
Kiurasao −33,38 −31,13 −45,25 −5,27 −4,59 −14,44 −21,46 1,15 −14,25
Kolumbija −0,08 −0,04 −0,16 −0,05 −0,28 −0,21 0,02 0,06 0,04
Kosta Rika 0,05 0,03 0,03
Kuba 0,37 0,24 0,20 0,21 0,23 0,33 0,22 0,27 0,27
Martinika - - - - - - - - -
Meksika −2,74 −2,39 −2,62 −1,25 −1,50 −0,17 0,09 0,63 −4,16
Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 64,99 65,18 64,61 65,64 66,00 67,81 65,15 66,83 67,90
Mergelių Salos (JAV) - - - - - - - - -
Montseratas - - - - - - - - -
Nikaragva - - - - - 0,09 0,09 0,09 0,09
Olandijos Antilai - - - - - - - - -
Panama 4,65 4,65 4,65 4,65 7,13 7,11 6,99 115,74 113,17
Paragvajus - - - - - - - - -
Peru 0,71 0,86 −1,12 −0,68 −0,76 −2,31 0,09 −0,62 0,05
Prancūzijos Gviana - - - - - - - - -
Puerto Rikas 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 -
Salvadoras 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Sen Bartelmi - - - - - - - - -
Sen Martenas - - - - - - - - -
Sen Pjeras ir Mikelonas - - - - - - - - -
Sent Kitsas ir Nevis 0,23 0,21 0,13 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,51
Sent Lusija - - - - - - - - -
Sent Vinsentas ir Grenadinai - - - - - - - - -
Surinamas - - 0,14 0,14 0,40 0,43 0,43 0,43 0,43
Terksas ir Kaikosas
Trinidadas ir Tobagas 0,18 0,18
Urugvajus −0,57 −0,62 −0,76 −0,81 −0,98
Venesuela 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,10 0,10
Azija 441,00 621,39 678,78 804,77 774,63 804,80 785,24 817,30 829,94
Afganistanas 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08
Armėnija 1,23 1,83 2,78 3,06 3,23 3,51 3,47 3,36 3,64
Azerbaidžanas 2,12 2,68 2,84 2,72 2,84 2,61 2,74 2,73 2,86
Bahreinas 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Bangladešas 0,07 0,21 0,45 0,50 0,47 0,24 0,25 0,25 0,27
Brunėjus - - - - - - - - -
Butanas - - - - - - - - -
Filipinai 0,60 1,04 1,04 1,21 1,54 1,27 1,31 1,30 1,29
Gruzija 12,05 13,52 13,95 12,65 12,32 9,70 10,78 9,72 10,28
Honkongas −9,84 −2,65 −11,00 −13,61 −15,17 −14,33 −16,58 −15,58 −17,12
Indija 5,74 2,12 1,52 1,95 0,71 1,83 0,01 −0,06 0,01
Indonezija 2,91 3,13 2,63 2,38 2,17 2,66 2,93 2,86 3,61
Irakas 0,23 0,31 0,31 0,31 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32
Iranas 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,72 1,69 1,67
Izraelis 70,64 69,64 75,33 84,86 83,19 69,88 91,86 94,80 92,21
Japonija −0,77 0,53 −0,37 0,79 1,55 2,23 1,72 0,87 2,87
Jemenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jordanija 0,21 0,27 0,27 0,26 0,26 0,11 0,11 0,04 0,03
Jungtiniai Arabų Emyratai 110,12 334,80 340,19 482,08 448,59 465,56 469,26 486,61 477,80
Kambodža 0,02 0,03 0,03 - - - - - -
Kataras 0,74 1,01 1,25 1,25 1,52 2,14 2,16 2,15 2,28
Kazachija 17,01 18,48 28,28 23,19 33,56 38,00
Kinija 32,71 25,54 52,42 36,68 37,07 39,54 29,17 38,16 42,18
Kirgizija 0,57 0,68 0,73 0,59 8,44 8,43 8,49 8,51 8,58
Kuveitas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,09
Laosas - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Libanas 6,32 6,70 11,15 11,19 6,56 6,66 6,64 6,61 6,50
Makao - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Malaizija −2,55 0,40 −0,49 0,59 0,39 0,33 0,05 0,08 0,35
Maldyvai - - - 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Mianmaras - - - - - - - - -
Mongolija - - - -
Nepalas 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19
Omanas 0,28 0,37 0,37 0,37 0,67 0,76 0,84 0,84 1,19
Pakistanas 0,80 0,79 0,79 0,81 0,82 0,87 0,91 0,91 0,87
Palestina 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 0,09
Pietų Korėja 2,86 3,93 3,05 1,98 1,49 3,57 2,57 3,57 0,67
Rytų Timoras - - - - - - - - -
Saudo Arabija 3,52 3,99 3,99 4,11 4,45 3,76 2,05 2,05 2,02
Singapūras 103,18 50,45 67,09 69,96 64,29 82,45 62,22 62,76 77,64
Sirija 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
Šiaurės Korėja - - - - - - - - -
Šri Lanka 0,71 0,72 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10
Tadžikija 0,55 0,60 0,61 0,62 0,65 0,69 0,69 0,69 0,72
Tailandas 71,61 66,36 64,62 62,38 61,26 59,10 58,87 60,92 61,27
Taivanas 0,14 6,88 9,52 7,42 8,23 7,88 6,05 7,03 7,17
Turkmėnija 0,15 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18
Uzbekija 4,47 4,32 2,43 1,46 5,39 6,34 2,32 1,15 0,78
Vietnamas 0,59 0,52 0,71 0,61 0,60 0,60 −1,01 −1,46 −0,96
Okeanija ir Poliarinės teritorijos −4,61 0,49 4,18 6,17 6,47 7,95 7,28 4,08 5,84
Amerikos Samoa 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17
Antarktis 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13
Australija −4,78 −0,14 3,76 5,67 6,02 5,78 4,30 1,16 3,02
Buvė - - - - - - - - -
Fidžis 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamas - - - - - - - - -
Herdas ir Makdonaldas - - - - - - - - -
Kalėdų Sala - - - - - - - - -
Kiribatis - - - - - - - - -
Kokosų (Kilingo) Salos - - - - - - - - -
Kuko Salos - - - - - - - - -
Marianos Šiaurinės Salos - - - - - - - - -
Maršalo Salos 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mažosios Tolimosios Salos (JAV) - - -
Mikronezija - - - - - - - - -
Naujoji Kaledonija - - - - - - - - -
Naujoji Zelandija −0,29 0,18 −0,03 0,15 0,05 1,75 2,37
Nauru - - - - - - - - -
Niujė - - - - - - - - -
Norfolko Sala 0,03 - - - - - - - -
Palau - - - - - - - - -
Papua Naujoji Gvinėja - - - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas - - - - - - - - -
Pitkernas - - - - - - - - -
Prancūzijos Pietų Sritys - - - - - - - - -
Prancūzijos Polinezija 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
Saliamono Salos - - - - - - - - -
Samoa - -
Tokelau - - - - - - - - -
Tonga - - - - - - - - -
Tuvalu - - - - - - - - -
Vanuatu
Volisas ir Futūna - - - - - - - - -
Tarptautinės organizacijos 64,04 82,42 81,70 52,73 66,79 64,32 65,62 58,17 60,66
Ekstra ES nepriskirta - - - - - - - - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03