Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).  

Sandoriai ir pajamos per laikotarpį bei likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų. 

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Iš viso 23 839,07 23 938,13 25 133,32 25 663,57 25 971,41 27 109,91 27 539,52 28 336,93 28 874,65
Europa 22 066,87 22 037,08 22 971,43 23 144,16 23 234,60 23 786,57 25 870,78 26 992,35 27 655,60
Airija 142,52 168,55 232,16 245,58 283,59 305,22 314,61 321,28 338,45
Alandai - - - - - - - - -
Albanija 0,03 0,04 0,06 0,11 0,10 0,11 0,14 0,14 0,14
Andora 0,01 0,57 1,77 1,72 1,73 1,32 1,32 1,32 1,35
Austrija 228,13 227,19 238,27 236,24 235,64 236,96 230,97 231,11 224,67
Baltarusija 187,03 202,97 226,66 243,64 250,40 253,93 274,41 323,88 324,87
Belgija 140,98 136,17 151,83 157,17 157,88 184,99 204,69 212,49 207,80
Bosnija ir Hercegovina 4,28 4,65 5,90 5,98 5,97 9,27 9,57 13,67 8,28
Bulgarija −1,39 0,56 0,40 −1,15 −2,12 0,47 4,58 0,72 3,93
Čekija 15,69 21,91 17,90 23,86 25,36 20,97 4,55 9,59 10,45
Danija 855,89 846,52 818,68 827,07 855,05 882,52 846,18 976,54 1 071,53
Džersis 0,00 - - - - -
Estija 2 842,91 2 884,91 2 847,49 2 816,37 2 865,91 2 943,49 2 832,73 2 909,53 2 911,11
Farerai 2,84 2,55 2,18 1,87 2,17 2,63 3,24 2,78 2,99
Gernsis 1,74 1,85 1,85 1,82 1,72 1,78 1,75 2,00 1,85
Gibraltaras 10,45 11,12 11,39 10,84 14,31 14,28 14,17 12,86 12,35
Graikija 1,33 1,44 2,12 2,24 2,24 3,13 2,80 2,52 2,17
Islandija 29,82 25,69 31,74 32,39 34,54 35,43 38,34 37,94 36,79
Ispanija 36,89 46,03 55,53 57,89 61,26 66,10 63,76 65,66 68,23
Italija 43,46 47,44 54,29 50,81 51,22 45,52 53,27 53,59 52,87
Jungtinė Karalystė −369,59 −792,19 −498,85 −666,36 −657,25 −438,84 1 167,12 1 686,34 1 653,36
Juodkalnija 0,22 0,23 0,32 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,17
Kipras 1 270,63 1 288,25 1 324,84 1 322,25 1 338,00 1 285,80 1 465,13 1 508,63 1 423,52
Kroatija 2,15 1,52 2,38 1,99 1,76 3,14 3,25 3,50 4,14
Latvija 449,60 507,60 524,49 524,25 517,15 1 570,81 1 478,78 1 483,34 1 524,18
Lenkija 1 004,38 960,34 1 137,86 1 225,36 1 397,16 1 204,90 1 485,93 1 541,23 1 741,01
Lichtenšteinas 91,27 76,65 77,81 81,15 82,92 88,32 88,89 94,83 90,80
Lietuva - - - - - - - - -
Liuksemburgas 1 312,73 1 371,69 1 396,71 1 437,37 1 082,64 1 177,81 1 199,44 1 276,69 1 336,52
Makedonija 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Malta 46,59 55,84 56,73 56,17 58,01 76,79 69,73 70,28 78,74
Menas 0,80 0,98 1,05 3,07 2,87 3,88 0,86 1,30 1,15
Moldavija 0,02 0,22 −0,46 0,31 −0,05 0,12 −0,04 0,34 0,38
Monakas - - - - - - - - -
Nyderlandai 2 087,30 2 031,04 2 067,90 2 094,89 2 141,73 2 412,82 2 421,77 2 437,81 2 488,43
Norvegija 569,51 572,54 602,94 604,17 592,54 599,37 632,75 635,73 682,49
Portugalija 11,91 11,62 12,44 12,79 12,66 13,46 13,73 13,54 13,65
Prancūzija 560,60 568,86 605,07 588,15 607,31 631,96 666,37 711,43 718,54
Rumunija 6,38 5,96 7,69 13,62 17,03 23,94 27,50 30,75 21,04
Rusija 288,52 286,79 304,74 328,53 266,92 280,41 284,37 251,38 230,87
San Marinas - - - - -
Serbija −0,42 −3,45 0,04 0,02 0,06 0,15 −0,23 0,31 0,40
Slovakija 14,88 14,87 13,77 14,15 14,13 14,25 14,60 14,42 14,47
Slovėnija 14,16 0,85 0,64 0,44 0,59 17,31 19,49 21,24 20,68
Suomija 645,57 654,75 679,98 704,91 689,96 688,98 719,09 725,53 708,36
Svalbardas ir Janas Majenas - - - - - - - - -
Švedija 3 439,49 3 739,31 3 867,49 3 908,64 3 953,39 2 984,99 2 944,69 2 982,89 3 087,00
Šveicarija 491,43 453,46 429,70 444,30 532,61 540,76 596,33 714,62 885,60
Turkija 1,48 2,39 3,21 2,83 1,48 2,14 2,84 3,17 3,16
Ukraina 87,26 83,50 81,10 70,33 76,42 52,23 82,92 87,43 78,99
Vatikanas - - - - - - - - -
Vengrija 11,54 6,28 11,77 13,91 13,40 7,15 6,90 7,26 6,33
Vokietija 5 485,85 5 507,02 5 559,85 5 642,35 5 644,07 5 535,65 5 577,34 5 510,58 5 561,77
ES ekstra Euro zona, nepriskirta - - - - - - - - -
Afrika 1,65 1,48 1,18 0,76 1,16 2,64 5,57 5,18 0,33
Alžyras 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06
Angola 0,41 0,43 0,43 0,43 0,07 0,08 0,08 0,08
Beninas - - - - - - - - -
Bisau Gvinėja - - - - - - - - -
Botsvana - - - - - - - - -
Burkina Fasas - - - - - - - - -
Burundis - - - - - - - - -
Centrinės Afrikos Respublika - - - - - - - - -
Čadas - - - - - - - - -
Dramblio Kaulo Krantas - - 0,08 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14
Džibutis - 0,00 - - - - - - -
Egiptas 0,15 0,16 0,28 0,25 0,37 0,47 0,48 0,48 0,54
Eritrėja - - - - - - - - -
Etiopija - - - - - - -
Gabonas - - - - - - - - 0,09
Gambija - - - - - - - - -
Gana 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Gvinėja - - - - - - - - -
Indijos Vandenyno Britų Sritis - - - - - - - - -
Kamerūnas
Kenija 0,00 0,00 - - - - - - -
Komorai - - - - - - - - -
Kongas - - - - - - - - -
Kongo Demokratinė Respublika - - - - - - - - -
Lesotas - - - - - - - - -
Liberija - - - - - - - - -
Libija 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
Madagaskaras - - - - - - - - -
Majotas - - - - - - - - -
Malavis - - - - - - - - -
Malis - - - - - - - - -
Marokas - - - - - - 0,05
Mauricijus 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,26
Mauritanija 0,00 0,00 - - - - - - 0,11
Mozambikas 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,18 0,18 0,18
Namibija 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30
Nigerija 0,64 0,68 0,68 0,69 0,52 0,35 0,35 0,25 0,25
Nigeris - - - - - - - - -
Pietų Afrika −2,63 −2,39 −3,33 −3,77 −3,64 −3,21 −2,32 −3,01 −2,63
Pietų Sudanas - - - - - - - - -
Pusiaujo Gvinėja 0,00 - - - - - - - -
Reunjonas - - - - - - - - -
Ruanda 0,07 0,08 0,20 0,20 0,20 0,09 0,09 0,09 0,09
San Tomė ir Prinsipė - - - - - - - - -
Seišeliai 2,21 2,21 2,20 2,20 2,93 4,09 6,02 6,37 0,67
Senegalas - - - - - -
Siera Leonė 0,00 - - - - - - - -
Somalis 0,30 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Sudanas - - - - - - - - -
Svazilandas - - - -
Šv. Elenos Sala - - - - - - - - -
Tanzanija - - - - - - 0,00 0,00 0,00
Togas - - - - - - - - -
Tunisas −0,01 −0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uganda 0,00 - - - - - - - -
Vakarų Sachara - - - - - - - - -
Zambija - - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Zimbabvė - - - - - - - 0,05 0,05
Žaliasis Kyšulys - - - - - - - - -
Amerika 332,57 342,78 330,41 446,29 444,81 702,23 443,82 412,06 613,62
Angilija 1,62 1,68 3,05 2,92 2,71 2,16 1,88 2,10 2,29
Antigva ir Barbuda - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
Argentina 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,19 0,20 0,20 0,20
Aruba - - - - - - - - -
Bahamos 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,24 0,24
Barbadosas -
Belizas 2,37 1,29 1,29 1,29 0,75 1,33 1,57 0,21 0,22
Bermuda 1,68 4,16 3,81
Bolivija 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Boneiras, Šv. Eustachijus ir Saba - - - - - - - - -
Brazilija 0,86 0,87 0,61 0,52 0,76 0,49 1,57 0,82 0,96
Čilė −0,18 0,11 −0,08 0,13 0,13 0,20 0,14 0,14 0,14
Dominika - - - - - - - - -
Dominikos Respublika 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97
Ekvadoras 0,00 - 0,03 0,03 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10
Folklandas (Malvinai) - - - - - - - - -
Gajana - - - - - - - - -
Grenada - - - - - - - - -
Grenlandija - - - - - - -
Gvadelupa - - - - - - - - -
Gvatemala - - - - - - - - -
Haitis - - - - - -
Hondūras 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Jamaika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
JAV 283,18 317,67 310,52 353,60 371,39 624,33 376,44 366,69 364,93
Kaimanai 0,45 0,30 1,32 1,23 1,34 1,70 1,74 0,80 0,88
Kanada 65,99 63,58 61,44 62,71 48,37 52,58 45,09 44,61 256,58
Kiurasao −54,30 −73,33 −77,07 −2,42 −5,59 −2,81 −6,88 −23,26 −33,38
Kolumbija −0,42 −0,08 −0,28 −0,18 −0,47 −0,22 −0,37 −0,21 −0,08
Kosta Rika 0,00 0,00 - - - - -
Kuba - 0,16 0,39
Martinika - - - - - - - - -
Meksika 0,46 0,46 0,26 −0,01 −0,14 −1,16 −0,63 −1,76 −2,83
Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 62,33 61,95 60,99 60,65 60,94 60,88 60,27 60,06 64,51
Mergelių Salos (JAV) - - - - - - - - -
Montseratas - - - - - - - - -
Nikaragva - - - - - - - - -
Olandijos Antilai - - - - - - - - -
Panama 4,12 4,32 4,30 4,14 4,05 4,20 4,20 4,20 4,20
Paragvajus - - - - - - - - -
Peru 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,44 0,20 0,54 0,71
Prancūzijos Gviana - - - - - - - - -
Puerto Rikas - - 0,27 0,20 0,23 0,86 0,86 0,86 0,86
Salvadoras 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Sen Bartelmi - - - - - - - - -
Sen Martenas - - - - - - - - -
Sen Pjeras ir Mikelonas - - - - - - - - -
Sent Kitsas ir Nevis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,03
Sent Lusija - - - - - - - - -
Sent Vinsentas ir Grenadinai - - - - - - - - -
Surinamas 0,09 - - - - - - - -
Terksas ir Kaikosas
Trinidadas ir Tobagas - -
Urugvajus 0,02 0,02
Venesuela - - 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Azija 1 372,42 1 480,00 1 745,95 1 968,46 2 177,02 2 525,39 1 145,68 863,47 548,44
Afganistanas 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,01 0,02
Armėnija 1,07 1,02 1,14 1,07 1,11 1,23 1,09 1,08 1,07
Azerbaidžanas 1,98 1,93 2,03 2,02 2,13 1,77 1,87 1,85 1,83
Bahreinas 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10
Bangladešas 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Brunėjus - - - - - - - - -
Butanas - - - - - - - - -
Filipinai −0,10 −0,06 0,20 0,18 0,23 0,13 0,12 0,31 0,60
Gruzija 7,25 8,27 7,30 7,50 7,51 7,65 9,41 9,53 10,45
Honkongas 1 098,04 1 211,29 1 377,46 1 501,65 1 627,82 1 835,23 381,05 37,66 6,07
Indija −7,35 −8,29 3,39 −1,43 9,06 14,85 18,79 19,78 18,55
Indonezija 1,14 1,20 1,16 1,08 1,03 1,64 1,96 2,49 2,41
Irakas 0,20 0,20 0,27 0,19 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22
Iranas 0,52 0,49 0,55 0,54 0,50 0,54 0,54 0,55 0,54
Izraelis 61,59 47,63 52,53 58,92 57,03 58,27 65,69 72,99 65,67
Japonija −1,65 −1,17 −1,35 −1,06 −0,30 0,70 −0,44 0,01 −1,58
Jemenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jordanija 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,19 0,18 0,18 0,18
Jungtiniai Arabų Emyratai 123,94 124,06 100,58 98,77 94,32 94,66 94,32 94,53 98,72
Kambodža - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Kataras −0,01 0,03 0,03 0,03 - 0,22 0,33 0,33
Kazachija 9,89 9,64 16,58 18,95 24,23 26,74 22,22
Kinija 5,50 5,37 24,53 25,94 33,83 45,75 50,65 52,63 40,42
Kirgizija 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,42 0,40 0,40 0,40
Kuveitas 0,00 0,00 - - - 0,01 0,01
Laosas - - - - - - - - -
Libanas 1,36 1,38 1,65 1,65 1,68 1,78 1,77 1,82 1,83
Makao - - - - - - - - -
Malaizija −0,47 0,05 0,26 0,09 0,09 0,11 −0,37 −1,42 −2,64
Maldyvai - - - - - - - - -
Mianmaras 0,00 0,00 - -
Mongolija - - - - - - - - -
Nepalas 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21
Omanas −0,01 −0,02 −0,02 0,14 0,14 0,16 0,17 0,19 0,18
Pakistanas 0,15 0,16 0,32 0,33 0,30 0,34 0,45 0,45 0,45
Palestina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pietų Korėja −1,91 0,16 0,33 −0,22 −3,28 −1,17 −4,05 −1,30 −0,64
Rytų Timoras - - - - - - - - -
Saudo Arabija 2,84 2,74 3,05 2,96 3,13 3,31 3,31 3,41 3,42
Singapūras 16,96 21,72 102,60 191,02 255,45 362,69 414,10 465,98 203,00
Sirija 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Šiaurės Korėja - - - - - - - - -
Šri Lanka 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,07 0,26 0,28 0,24
Tadžikija 0,11 0,12 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 0,19 0,18
Tailandas 48,96 49,64 52,48 57,99 63,40 69,02 75,20 69,45 72,81
Taivanas 0,10 −0,04 −0,17 −0,17 0,01 −0,53 −0,04 −0,16 0,23
Turkmėnija 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
Uzbekija 0,88 0,90 0,84 0,84 0,83 0,90 0,85 0,60 0,32
Vietnamas 0,31 0,42 0,38 0,38 0,41 0,35 0,34 0,32 0,32
Okeanija ir Poliarinės teritorijos −0,03 0,10 1,57 0,03 −3,48 −7,31 −5,75 −2,57 −7,38
Amerikos Samoa 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,26 0,04
Antarktis - - - - 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11
Australija 0,38 0,46 1,77 0,31 −1,33 −7,40 −5,35 −2,46 −6,89
Buvė - - - - - - - - -
Fidžis - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamas 0,00 - - - - - - - -
Herdas ir Makdonaldas - - - - - - - - -
Kalėdų Sala 0,00 - - - - - - - -
Kiribatis - - - - - - - - -
Kokosų (Kilingo) Salos - - - - - - - - -
Kuko Salos - - - - - - - - -
Marianos Šiaurinės Salos - - - - - - - - -
Maršalo Salos 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Mažosios Tolimosios Salos (JAV) - - - - - - - -
Mikronezija - - - - - - - - -
Naujoji Kaledonija - - - - - - - - -
Naujoji Zelandija −0,57 −0,52 −0,40 −0,50 −2,46 −0,73 −0,66 −0,83
Nauru - - - - - - - - -
Niujė - - - - - - - - -
Norfolko Sala 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Palau - - - - - - - - -
Papua Naujoji Gvinėja - - - - - - - - -
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas - - - - - - - - -
Pitkernas - - - - - - - - -
Prancūzijos Pietų Sritys - - - - - - - - -
Prancūzijos Polinezija - - 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06
Saliamono Salos - - - - - - - - -
Samoa - - - - - - - - -
Tokelau - - - - - - - - -
Tonga - - - - - - - - -
Tuvalu - - - - - - - - -
Vanuatu 0,00 - - - - - - - -
Volisas ir Futūna - - - - - - - - -
Tarptautinės organizacijos 65,76 76,69 82,78 103,87 117,30 100,39 79,42 66,44 64,04
Ekstra ES nepriskirta −0,17 0,00 - - - - - - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03