Lietuvos bankas

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) ir šalies tiesioginio investavimo subjekto (rezidento).

Sandoriai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
Iš viso 680,62 964,62 1 035,46 578,75 842,14 1 904,47 651,69 772,20 1 280,89
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė −30,58 25,19 3,42 10,13 2,59 −24,11 −0,26 11,62 3,02
Kasyba ir karjerų eksploatavimas −1,29 1,10 0,35 0,63 −0,35 −2,56 45,53 −44,96 6,41
Apdirbamoji gamyba 100,66 −23,50 447,01 −83,73 −53,10 1 296,49 438,65 243,49 110,94
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba −6,55 49,04 0,34 19,39 −14,60 −18,50 −133,68 11,11 −37,81
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba −2,96 5,76 −0,74 −3,21 24,35 −14,19 3,97 −1,18 6,04
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas −18,69 −0,83 37,83 −26,75 −11,99 −19,40 −13,67 11,78 −0,64
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 126,44 −115,49 401,03 −133,68 −117,91 1 315,40 525,47 257,04 136,50
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 9,97 30,77 17,05 −12,84 25,29 29,67 −14,58 −5,56 38,92
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 2,04 5,89 −2,96 4,20 −7,89 3,24 0,63 −4,80 −3,91
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba −4,61 13,56 12,61 14,08 −0,42 6,92 8,19 2,34 −22,62
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba −6,24 −3,60 −13,74 8,22 2,67 8,20 −1,05 27,16 −4,82
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba −20,63 −27,66 11,96 50,65 30,63 −55,22 15,29 −30,55 −10,48
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 21,89 19,06 −16,37 −3,79 16,77 40,37 48,08 −23,85 9,76
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 56,26 50,37 −1,98 87,20 94,26 −25,09 119,04 −34,60 −23,68
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 5,06 −4,79 1,84 −5,02 1,19 6,11 −1,20 −2,76 −0,07
Statyba −6,73 37,24 25,72 181,35 −26,89 61,22 −24,08 −113,50 −0,45
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 113,11 22,01 −102,38 172,34 72,73 8,42 −59,95 256,78 127,00
Transportas ir saugojimas 0,32 106,62 12,03 −52,51 −24,24 92,43 −17,22 6,97 71,85
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 1,11 11,03 2,24 −9,57 −13,84 2,09 13,59 16,44 −6,48
Vandens transportas 1,33 −6,05 −12,92 −4,86 −21,01 14,79 −14,05 −6,57 −4,60
Oro transportas 14,01 • −1,07 −33,59 28,40 80,80 • • −13,53
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla −11,89 3,38 17,27 −4,73 −18,81 −5,34 4,52 1,72 94,52
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla −4,24 • 6,51 0,24 1,02 0,09 • • 1,94
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 3,07 3,30 1,13 −1,21 2,11 −13,71 15,22 −5,02 2,29
Informacija ir ryšiai 212,21 29,57 117,73 −22,46 53,92 −54,10 78,64 103,96 −135,57
Finansinė ir draudimo veikla 82,60 556,87 319,63 217,49 292,72 452,47 465,27 163,39 461,80
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 80,48 528,62 312,30 141,47 318,88 486,83 493,32 131,32 470,42
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla −40,84 2,62 2,54 64,69 −25,01 −33,47 −15,61 12,05 −26,90
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 42,96 25,63 4,79 11,33 −1,15 −0,89 −12,44 20,02 18,28
Nekilnojamojo turto operacijos −0,80 38,01 52,76 −24,30 27,83 86,59 −142,49 32,40 −21,08
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 64,51 50,94 94,15 104,64 330,32 −84,22 −343,09 46,11 340,98
Administracinė ir aptarnavimo veikla 28,93 16,45 20,49 −31,49 40,72 38,16 12,57 60,69 287,75
Švietimas −3,16 −0,30 −1,75 −0,14 −0,94 25,99 27,26 1,18 0,73
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 12,48 11,06 3,21 −8,96 −0,54 −8,24 −8,35 −2,49 −2,79
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 3,50 −4,75 0,94 2,51 −14,31 1,75 2,94 2,53 1,88
Kita aptarnavimo veikla 0,13 −0,17 −0,02 0,06 −0,23 −0,43 −0,04 1,69 −0,15
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 40,34 49,40 41,18 32,22 44,35 47,30 43,25 44,72 50,03
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03