Informacija | Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Ekonomikos departamentas, Lietuvos bankas | ![]() |
Adresas | Totorių g. 4, 01121 Vilnius, Lietuva | |
Telefonas | +370 5 268 0087 | |
El. paštas | [email protected] | |
Asmeninis puslapis | https://sites.google.com/site/sorooshsoofisiavash/ |
[[#ex]]
Tyrimų sritys
Pagrindinės: empirinė makroekonomika, ekonometrija
Naujausios publikacijos
Dominant U.S. Manufacturing Sectors: A Factor Model Analysis S. Soofi-Siavash (2017).
Measuring Global Financial Connectedness S. Soofi-Siavash, M. Binder (2017).
Lietuvos banko darbo/diskusiniai/teminiai straipsniai:
The Challenges of Lithuania’s Economic Convergence and Labour Market Eglė Aleknavičiūtė et al. Teminis straipsnis Nr. 31 (2020).
Convergence and growth decomposition: an analysis on Lithuania Mariarosaria Comunale, Anh Dinh Minh Nguyen, Soroosh Soofi-Siavash. Diskusinis straipsnis Nr. 17 (2019).
Sectoral production and diffusion index forecasts for output in Lithuania Soroosh Soofi-Siavash, Kristina Barauskaitė. Diskusinis straipsnis Nr. 12 (2019).
Trumpa biografija
2019–dabar | vyresnysis ekonomistas, Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Lietuvos bankas |
2017–dabar | mokslo darbuotojas, Ekonomikos ir verslo mokykla, Kauno technologijų universitetas |
2017–2019 | vyriausiasis ekonomistas, Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Lietuvos bankas |
2009–2017 | ekonomikos doktorantūros studijos, Goethe universitetas (Frankfurtas, Vokietija) |
2005–2008 | pramonės ir socialinės ekonomikos sistemų inžinerijos magistro studijos, Vadybos ir planavimo studijų institutas (Teheranas, Iranas) |
2001–2005 | taikomosios matematikos bakalauro studijos, Ferdowsi universitetas (Mašadas, Iranas) |
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-07