Lietuvos bankas

Socialinės apsaugos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv.
IŠ VISO 3 787,54 4 105,62 4 286,26 4 372,82 4 832,48 4 960,06 5 098,30 5 796,97 5 950,31
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 2 661,35 2 755,47 2 794,54 2 691,73 3 255,32 3 183,75 3 468,00 4 162,23 4 467,59
Centrinis bankas 0,00 0,00 868,74 408,45 250,15 400,24 1 224,49 1 246,80 1 352,06
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 382,28 2 438,21 1 595,32 1 832,92 2 586,86 2 366,57 1 812,85 2 422,97 2 541,06
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 279,07 317,26 330,48 450,36 418,31 416,94 430,32 492,46 574,47
Kiti indėliai 0,00 0,00 0,15 0,00 0,25 0,25 0,00 0,20 0,70
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,15 0,00 0,25 0,25 0,00 0,20 0,70
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,20 0,20 0,00 0,30 0,00 0,60 0,60 0,30
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,20 0,20 0,00 0,30 0,00 0,60 0,60 0,30
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 701,75 711,65 855,85 1 039,34 1 118,87 1 062,97 1 000,38 1 024,02 963,23
Ne finansų bendrovės 0,38 0,39 0,39 0,39 0,41 0,58 0,58 0,59 0,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,30 0,30 0,54 0,56 0,66 0,67 0,67 1,38 0,99
Centrinė valdžia 9,01 18,66 33,82 75,57 118,92 134,86 146,01 170,03 170,08
Likusio pasaulio sektorius 692,06 692,30 821,10 962,82 998,88 926,86 853,12 852,02 791,56
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nebiržinės akcijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 17,03 19,53 21,65 24,63 30,32 34,97 37,69 42,01 46,31
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 17,03 19,53 21,65 24,63 30,32 34,97 37,69 42,01 46,31
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 407,41 618,77 613,87 617,12 427,42 678,12 591,63 567,91 472,18
Ne finansų bendrovės 405,82 616,91 611,75 615,18 425,73 676,42 590,01 566,01 427,85
Draudimo bendrovės 1,59 1,86 2,12 1,94 1,69 1,70 1,62 1,90 1,90
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,43
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04