Lietuvos bankas

Priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv.
IŠ VISO 9 403,51 11 067,54 11 113,66 11 438,58 11 835,69 14 105,08 13 999,66 14 014,25 14 148,23
Grynieji pinigai 0,35 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,03
Centrinis bankas 0,35 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,03
Pervedamieji indėliai 93,19 84,21 110,85 112,07 141,19 149,05 75,25 83,05 109,12
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 91,49 83,06 109,97 111,38 140,63 144,41 66,98 76,32 100,89
Likusio pasaulio sektorius 1,70 1,15 0,88 0,69 0,56 4,64 8,27 6,73 8,23
Kiti indėliai 27,16 25,85 41,64 71,23 106,74 140,46 142,45 138,95 189,57
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 27,16 25,85 41,64 71,23 106,74 140,46 142,45 138,95 189,57
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 5,38 5,74 3,38 2,29 12,55 16,63 46,68 40,98 31,20
Ne finansų bendrovės 3,18 3,19 0,29 0,38 2,31 2,27 2,71 3,50 1,97
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,20 1,20 0,20 0,10 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,00 1,35 2,89 1,81 9,84 13,96 43,57 37,08 28,93
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 20,83 28,68 61,59 68,13 78,43 44,52 50,67 66,72 75,56
Ne finansų bendrovės 11,62 11,63 14,30 17,24 11,95 12,15 12,69 13,25 18,23
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,01 0,01 2,64 3,43 3,61 3,84 3,85 3,85 4,66
Investiciniai fondai 0,00 2,31 2,31 2,31 2,31 3,59 6,00 6,91 8,04
Kitos finansų įstaigos 0,33 0,33 1,38 1,71 1,38 1,38 0,99 1,19 2,56
Centrinė valdžia 1,39 4,93 7,76 7,75 7,93 9,02 12,69 17,05 17,17
Likusio pasaulio sektorius 7,48 9,47 33,20 35,69 51,25 14,54 14,45 24,47 24,90
Trumpalaikės paskolos 294,41 805,63 760,75 1 148,97 559,17 550,84 552,31 642,18 644,46
Ne finansų bendrovės 226,18 763,79 680,92 1 070,48 465,25 462,20 460,42 549,99 567,87
Investiciniai fondai 0,30 0,30 2,47 1,70 1,40 1,89 2,99 1,92 6,94
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 59,12 32,65 68,43 66,59 82,35 76,10 77,26 78,67 57,65
Likusio pasaulio sektorius 8,81 8,90 8,93 10,20 10,17 10,65 11,63 11,61 12,00
Ilgalaikės paskolos 582,39 705,93 724,80 809,29 1 295,58 1 425,55 1 456,16 1 446,70 1 374,77
Ne finansų bendrovės 415,85 524,87 568,79 635,13 1 098,69 1 197,38 1 224,57 1 185,53 1 088,18
Investiciniai fondai 0,45 0,45 1,74 3,72 3,04 3,42 2,02 3,17 4,89
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 69,31 96,19 67,44 71,66 61,27 81,91 67,89 91,89 108,21
Likusio pasaulio sektorius 96,78 84,42 86,83 98,77 132,58 142,84 161,67 166,10 173,48
Biržinės akcijos 124,11 136,37 136,86 139,14 149,24 167,73 172,32 173,84 187,72
Ne finansų bendrovės 114,48 126,36 126,37 128,21 132,47 148,26 141,09 143,22 155,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,49 0,50 0,48 0,52 0,51 0,56 0,55 0,58 0,66
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 9,14 9,51 10,01 10,41 16,26 18,91 30,68 30,04 31,91
Nebiržinės akcijos 7 988,14 8 638,55 8 658,44 8 766,02 8 631,59 10 609,35 10 542,64 10 577,06 10 631,57
Ne finansų bendrovės 3 178,64 3 563,71 3 565,77 3 623,36 3 484,21 5 537,63 5 569,90 5 626,36 5 654,27
Kitos finansų įstaigos 2,06 42,22 40,86 82,28 73,34 122,22 9,37 11,14 15,76
Likusio pasaulio sektorius 4 807,44 5 032,62 5 051,81 5 060,38 5 074,04 4 949,50 4 963,37 4 939,56 4 961,54
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 31,83 33,34 38,05 38,47 34,10 35,92 37,73 45,14 55,36
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 5,33 12,18
Likusio pasaulio sektorius 31,83 33,34 38,05 38,47 32,70 35,92 37,73 39,81 43,18
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 7,28 13,07 12,78 12,95 14,80 11,78 8,88 8,27 8,80
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 7,28 13,07 12,78 12,95 14,80 11,78 8,88 8,27 8,80
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 228,44 590,12 564,48 269,95 812,24 953,18 914,49 791,30 840,07
Ne finansų bendrovės 225,66 586,87 563,63 269,17 808,85 948,50 909,94 784,97 834,33
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 2,78 3,25 0,85 0,78 3,39 4,68 4,55 6,33 5,74
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26