Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Lietuvos rezidentams Kitiems euro zonos rezidentams Ne euro zonos rezidentams
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankams ne bankams
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2025 - 07 72 691,1 42 722,9 10 043,4 32 679,5 22 566,9 18 628,6 3 938,3 7 401,4 6 425,3 976,1
2025 - 08 73 421,9 42 945,6 9 748,3 33 197,3 22 676,2 18 405,7 4 270,5 7 800,1 6 779,5 1 020,6
2025 - 09 73 348,7 43 087,6 9 349,0 33 738,5 22 490,1 18 363,2 4 127,0 7 771,0 6 669,8 1 101,2
2025 - 10 75 575,7 43 663,4 9 522,2 34 141,2 23 691,5 19 133,0 4 558,5 8 220,8 7 161,6 1 059,2
2025 - 11 76 647,9 44 126,5 9 580,2 34 546,3 24 274,9 19 411,4 4 863,5 8 246,5 7 169,3 1 077,2
2025 - 12 79 400,4 48 831,2 14 017,2 34 814,1 24 807,3 20 054,1 4 753,3 5 761,8 4 669,4 1 092,4
2026 - 01 80 233,2 46 691,4 11 589,8 35 101,5 25 047,6 19 824,4 5 223,2 8 494,2 7 394,3 1 099,9
2026 - 02 81 493,7 48 534,7 12 896,9 35 637,8 25 910,5 20 299,1 5 611,5 7 048,5 5 919,1 1 129,4
2026 - 03 82 983,8 48 862,0 13 388,3 35 473,7 26 158,9 20 822,6 5 336,3 7 962,8 6 778,3 1 184,5
2026 - 04 85 776,6 50 609,3 14 976,8 35 632,6 27 154,6 21 524,7 5 629,9 8 012,7 6 748,3 1 264,4
2026 - 05 86 065,1 51 634,4 15 525,8 36 108,7 28 288,1 22 122,1 6 166,0 6 142,6 4 833,9 1 308,6
2026 - 06 85 697,6 51 836,5 15 169,5 36 667,0 27 712,6 21 686,7 6 025,9 6 148,5 4 806,0 1 342,6
2026 - 07 87 671,6 52 919,5 15 790,5 37 129,0 28 626,3 22 165,2 6 461,1 6 125,8 4 733,7 1 392,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28