Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) sorting Ne finansų bendrovėms (S.11) sorting Namų ūkiams (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2024 - 03 25 627,1 1 374,4 5 880,6 18 372,1 10 926,3 1 208,1 5 116,7 4 601,5 14 700,8 166,3 763,9 13 770,6
2024 - 04 25 767,6 1 381,9 5 941,0 18 444,8 10 955,2 1 212,7 5 169,8 4 572,7 14 812,4 169,2 771,1 13 872,1
2024 - 05 25 924,7 1 377,6 6 008,7 18 538,3 10 982,1 1 202,0 5 222,6 4 557,5 14 942,5 175,6 786,1 13 980,8
2024 - 06 26 176,4 1 367,4 6 045,6 18 763,5 11 110,5 1 185,5 5 247,0 4 678,0 15 065,9 181,8 798,5 14 085,5
2024 - 07 26 676,0 1 537,5 6 173,8 18 964,7 11 467,6 1 351,4 5 361,6 4 754,6 15 208,4 186,2 812,1 14 210,1
2024 - 08 26 843,8 1 509,9 6 228,0 19 105,9 11 503,1 1 324,3 5 408,1 4 770,8 15 340,7 185,6 819,9 14 335,2
2024 - 09 27 078,9 1 534,6 6 309,2 19 235,0 11 615,2 1 348,0 5 482,4 4 784,8 15 463,7 186,7 826,8 14 450,2
2024 - 10 27 425,3 1 557,9 6 352,0 19 515,4 11 759,3 1 378,4 5 504,1 4 876,9 15 665,9 179,5 848,0 14 638,5
2024 - 11 27 708,8 1 499,8 6 482,7 19 726,3 11 903,0 1 321,9 5 632,7 4 948,5 15 805,8 177,9 850,0 14 777,8
2024 - 12 28 068,4 1 531,1 6 667,9 19 869,3 12 157,4 1 364,4 5 825,7 4 967,4 15 911,0 166,7 842,3 14 902,0
2025 - 01 28 251,2 1 500,1 6 724,0 20 027,1 12 198,5 1 324,5 5 872,3 5 001,7 16 052,7 175,5 851,7 15 025,4
2025 - 02 28 465,2 1 486,7 6 768,1 20 210,3 12 286,3 1 316,9 5 920,0 5 049,4 16 178,9 169,8 848,2 15 160,9
2025 - 03 28 874,8 1 486,9 6 882,5 20 505,5 12 523,7 1 312,8 6 028,9 5 182,1 16 351,1 174,2 853,6 15 323,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28