Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams pagal pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (S.11+S.14+S.15) sorting Ne finansų bendrovėms (S.11) sorting Namų ūkiams (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m. sorting iš viso sorting iki 1 m. sorting nuo 1 iki 5 m. sorting nuo 5 m.
sorting 1=5+9=2+3+4 sorting 2=6+10 sorting 3=7+11 sorting 4=8+12 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12
2022 - 04 22 257,9 1 620,6 4 970,8 15 666,6 9 542,5 1 451,7 4 262,7 3 828,1 12 715,4 168,9 708,0 11 838,5
2022 - 05 22 363,1 1 598,9 4 870,2 15 894,0 9 492,5 1 420,5 4 142,4 3 929,6 12 870,6 178,4 727,8 11 964,4
2022 - 06 22 501,8 1 534,3 4 937,3 16 030,2 9 490,9 1 355,4 4 198,1 3 937,4 13 010,9 178,9 739,2 12 092,7
2022 - 07 22 787,7 1 619,3 4 898,1 16 270,3 9 637,6 1 432,1 4 149,3 4 056,2 13 150,1 187,2 748,8 12 214,0
2022 - 08 23 384,9 1 888,2 5 069,0 16 427,7 10 109,3 1 719,8 4 310,2 4 079,3 13 275,6 168,4 758,9 12 348,4
2022 - 09 23 627,2 1 922,9 5 041,5 16 662,8 10 224,8 1 754,4 4 280,4 4 189,9 13 402,4 168,4 761,1 12 472,9
2022 - 10 23 685,4 1 775,3 5 058,4 16 851,7 10 195,3 1 619,4 4 304,3 4 271,7 13 490,0 155,9 754,1 12 580,0
2022 - 11 23 777,9 1 780,6 5 031,5 16 965,9 10 217,5 1 624,5 4 287,9 4 305,2 13 560,4 156,1 743,6 12 660,7
2022 - 12 23 940,9 1 807,9 5 054,2 17 078,8 10 331,0 1 672,4 4 325,2 4 333,5 13 609,9 135,5 729,0 12 745,3
2023 - 01 23 698,6 1 584,6 4 998,4 17 115,6 10 040,1 1 440,1 4 276,2 4 323,8 13 658,5 144,5 722,2 12 791,8
2023 - 02 23 745,7 1 560,1 4 975,8 17 209,9 10 035,7 1 416,3 4 254,4 4 365,0 13 710,0 143,8 721,3 12 844,9
2023 - 03 23 961,7 1 494,1 5 019,0 17 448,6 10 167,6 1 350,0 4 299,3 4 518,3 13 794,1 144,1 719,7 12 930,4
2023 - 04 24 063,7 1 494,5 5 086,4 17 482,7 10 195,4 1 349,4 4 363,9 4 482,1 13 868,3 145,1 722,6 13 000,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28