Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų (bankų, užsienio bankų filialų ir kredito unijų) naujų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams eurais susitarimų sumos ir jų palūkanų normos. Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Tikrųjų naujų paskolų duomenis galite rasti: Tikrosios naujos paskolos ir jų palūkanų normos.

Sumos pateikiamos milijonais eurų, palūkanų normos – procentais per metus.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Procentai per metus (vienetai)

sorting sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11 sorting 2022 - 12 sorting 2023 - 01 sorting 2023 - 02 sorting 2023 - 03 sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08
Paskolos1 ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams2 3,87 4,18 4,38 4,62 5,04 4,97 5,51 5,45 5,84 6,30 6,22 6,39 6,63
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 3,25 3,80 3,95 4,27 4,67 4,59 5,11 5,15 5,42 5,95 5,98 6,05 6,28
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 8,82 8,45 8,28 8,95 9,14 8,94 8,12 8,25 8,90 9,15 8,44 9,37 9,30
Paskolos1 ne finansų bendrovėms 3,61 3,92 4,02 4,30 4,81 4,56 5,09 5,13 5,43 6,15 6,07 6,08 6,41
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 3,55 3,91 4,02 4,29 4,74 4,54 5,15 5,13 5,42 6,12 6,04 6,12 6,42
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 6,02 5,54 3,77 7,73 7,99 7,48 3,46 5,18 5,81 7,70 6,71 3,71 5,91
Paskolos, kurių dydis iki 1 mln. eurų 3,50 3,78 4,20 4,39 4,84 4,21 4,52 4,91 5,17 5,16 5,79 5,54 5,15
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 3,31 3,69 4,21 4,29 4,69 4,12 4,54 4,87 5,16 5,09 5,76 5,52 5,12
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 6,52 5,81 3,82 7,73 7,92 7,48 4,14 5,52 5,40 6,82 6,90 6,53 6,91
Paskolos, kurių dydis nuo 1 mln. eurų 3,64 3,95 3,94 4,28 4,80 4,68 5,42 5,19 5,50 6,43 6,12 6,20 6,71
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 3,62 3,95 3,95 4,28 4,75 4,68 5,48 5,19 5,48 6,41 6,10 6,24 6,73
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 5,25 4,70 3,70 - 8,04 - 2,02 4,95 6,10 9,01 6,69 2,67 5,68
Paskolos1 namų ūkiams2 4,15 4,64 4,88 5,31 5,46 5,82 6,09 6,13 6,49 6,53 6,60 6,99 7,01
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 2,85 3,55 3,83 4,23 4,51 4,73 5,04 5,19 5,42 5,60 5,77 5,87 5,94
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 9,18 8,68 8,67 9,00 9,39 9,02 8,94 9,02 9,38 9,29 9,25 9,94 9,66
Paskolos vartojimui 8,94 8,96 8,94 9,05 9,17 8,90 8,98 9,31 9,47 9,44 9,43 9,74 9,77
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 5,32 6,05 6,67 7,37 7,71 6,98 7,76 7,68 7,73 7,83 7,93 8,39 8,52
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 9,51 9,44 9,28 9,34 9,44 9,21 9,15 9,56 9,76 9,70 9,69 9,94 9,96
Paskolos būstui įsigyti 2,74 3,46 3,84 4,09 4,34 4,60 4,87 5,03 5,28 5,39 5,58 5,70 5,75
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 2,69 3,40 3,80 4,04 4,31 4,57 4,84 5,00 5,26 5,37 5,56 5,69 5,74
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 5,14 4,95 4,91 5,29 5,43 5,70 5,62 5,61 5,69 5,91 6,14 6,22 6,31
Paskolos kitiems tikslams 5,92 5,60 4,83 7,16 6,63 7,86 7,74 6,66 7,60 7,46 7,50 8,86 7,82
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 3,77 4,16 3,38 5,08 4,98 5,84 6,03 5,78 5,88 6,49 6,68 6,60 6,59
Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų 9,60 8,31 8,92 10,11 10,93 9,69 9,73 8,70 10,35 9,48 9,14 11,80 9,68
Iš jų: paskolos individualioms įmonėms ir partnerystėms 3,52 3,38 4,76 4,86 5,03 5,83 6,20 5,90 6,15 6,54 6,27 6,64 6,96

Ankstesnes paskelbtų duomenų versijas žr. Anksčiau skelbti duomenys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29