Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Procentai per metus (vienetai)
| sorting | sorting 2025 - 08 | sorting 2025 - 09 | sorting 2025 - 10 | sorting 2025 - 11 | sorting 2025 - 12 | sorting 2026 - 01 | sorting 2026 - 02 | sorting 2026 - 03 | sorting 2026 - 04 | sorting 2026 - 05 | sorting 2026 - 06 | sorting 2026 - 07 | sorting 2026 - 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,11 | 4,82 | 4,76 | 5,18 | 4,81 | 5,11 | 5,03 | 5,16 | 5,22 | 5,34 | 5,29 | 5,23 | 5,55 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,41 | 4,23 | 4,23 | 4,33 | 4,33 | 4,28 | 4,16 | 4,39 | 4,55 | 4,63 | 4,64 | 4,63 | 4,70 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,65 | 8,51 | 8,64 | 9,16 | 8,86 | 8,77 | 8,69 | 8,65 | 8,27 | 7,92 | 8,62 | 8,83 | 8,83 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,93 | 4,48 | 4,47 | 4,86 | 4,49 | 4,63 | 4,37 | 4,58 | 4,81 | 5,02 | 4,89 | 4,82 | 5,01 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,81 | 4,43 | 4,42 | 4,74 | 4,46 | 4,59 | 4,31 | 4,54 | 4,77 | 4,91 | 4,82 | 4,76 | 4,93 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 7,90 | 7,07 | 8,08 | 7,91 | 5,83 | 7,04 | 7,38 | 7,75 | 6,77 | 7,99 | 8,56 | 8,59 | 8,17 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,73 | 4,60 | 4,71 | 4,87 | 4,76 | 4,53 | 4,29 | 4,65 | 4,57 | 4,73 | 4,84 | 5,04 | 4,85 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,50 | 4,46 | 4,51 | 4,64 | 4,55 | 4,41 | 4,21 | 4,54 | 4,47 | 4,54 | 4,64 | 4,82 | 4,75 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 6,95 | 6,57 | 7,21 | 8,56 | 7,86 | 6,58 | 6,46 | 7,42 | 6,95 | 7,70 | 7,68 | 8,16 | 7,23 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,96 | 4,46 | 4,44 | 4,86 | 4,47 | 4,66 | 4,41 | 4,56 | 4,87 | 5,12 | 4,90 | 4,79 | 5,05 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,86 | 4,42 | 4,41 | 4,76 | 4,45 | 4,65 | 4,36 | 4,53 | 4,84 | 5,02 | 4,85 | 4,75 | 4,97 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,51 | 7,51 | 9,89 | 7,59 | 5,39 | 10,10 | 8,60 | 8,13 | 6,68 | 8,17 | 9,74 | 9,04 | 8,62 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,44 | 5,57 | 5,54 | 5,70 | 5,91 | 5,75 | 5,67 | 5,88 | 5,93 | 6,05 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 3,84 | 3,83 | 3,81 | 3,89 | 3,91 | 3,88 | 3,92 | 4,09 | 4,13 | 4,17 | 4,24 | 4,29 | 4,35 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,74 | 8,63 | 8,69 | 9,30 | 9,51 | 8,84 | 8,76 | 8,69 | 8,39 | 7,92 | 8,63 | 8,85 | 8,87 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,58 | 8,54 | 8,38 | 8,33 | 8,40 | 8,54 | 8,65 | 8,76 | 8,26 | 8,00 | 8,32 | 8,36 | 8,49 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,29 | 5,21 | 5,10 | 5,13 | 5,26 | 5,36 | 5,43 | 5,34 | 5,16 | 5,16 | 5,47 | 5,43 | 5,67 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,47 | 9,40 | 9,34 | 9,27 | 9,40 | 9,33 | 9,35 | 9,62 | 9,16 | 8,81 | 9,00 | 9,13 | 9,12 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,94 | 9,84 | 9,85 | 9,78 | 9,97 | 9,78 | 9,74 | 9,98 | 9,54 | 9,16 | 9,20 | 9,44 | 9,41 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,69 | 8,68 | 8,53 | 8,45 | 8,50 | 8,59 | 8,81 | 9,10 | 8,59 | 8,25 | 8,69 | 8,68 | 8,69 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 3,68 | 3,66 | 3,65 | 3,68 | 3,69 | 3,67 | 3,67 | 3,79 | 3,88 | 3,96 | 4,04 | 4,09 | 4,16 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,67 | 3,65 | 3,65 | 3,78 | 3,85 | 3,93 | 4,00 | 4,06 | 4,12 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,34 | 4,03 | 4,02 | 4,31 | 4,12 | 3,91 | 3,77 | 3,85 | 4,12 | 4,11 | 4,74 | 4,88 | 5,01 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,27 | 5,67 | 5,85 | 4,74 | 4,72 | 4,63 | 5,94 | 4,25 | 4,33 | 4,44 | 4,53 | 4,89 | 4,86 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.U.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 6,00 | 5,15 | 4,56 | 4,37 | 4,54 | 4,51 | 4,40 | 4,34 | 4,45 | 4,71 | 4,79 | 4,94 | 4,80 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.V.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 3,66 | 3,61 | 3,76 | 4,19 | 3,88 | 3,70 | 3,61 | 3,69 | 3,94 | 3,94 | 4,74 | 4,81 | 5,94 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 6,17 | 6,09 | 5,54 | 8,30 | 9,68 | 8,04 | 8,04 | 8,71 | 6,63 | 6,53 | 6,21 | 6,67 | 6,92 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,50 | 4,59 | 4,25 | 5,01 | 4,87 | 4,95 | 4,98 | 5,74 | 5,03 | 4,99 | 4,95 | 5,17 | 5,09 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,93 | 9,83 | 10,36 | 14,69 | 17,31 | 12,99 | 14,11 | 13,85 | 9,65 | 8,63 | 8,66 | 8,61 | 8,81 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 10,95 | 10,47 | 11,71 | 20,17 | 22,72 | 16,72 | 18,38 | 16,76 | 10,81 | 9,48 | 9,45 | 9,23 | 9,72 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,19 | 9,38 | 9,22 | 8,12 | 8,75 | 8,80 | 9,37 | 10,46 | 8,51 | 7,82 | 7,96 | 8,07 | 7,96 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.A.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,90 | 1,88 | 1,89 | 1,86 | 1,88 | 1,79 | 1,70 | 1,70 | 1,86 | 1,91 | 1,89 | 2,19 | 2,42 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.Q.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,51 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,65 | 1,72 | 2,40 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.R.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,88 | 1,74 | 1,78 | 1,75 | 1,85 | 1,72 | 1,68 | 1,72 | 1,90 | 1,78 | 1,85 | 1,95 | 1,93 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.S.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,19 | 2,29 | 2,21 | 2,21 | 2,19 | 2,06 | 1,86 | 1,80 | 2,06 | 2,33 | 2,20 | 2,67 | 2,85 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.E.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,90 | 1,88 | 2,34 | 2,28 | 2,26 | 2,08 | 2,03 | 2,00 | 2,10 | 2,61 | 2,39 | 3,32 | 3,50 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.F.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,50 | 1,54 | 2,78 | 2,68 | 2,77 | 2,39 | 2,58 | 2,41 | 2,74 | 2,72 | 2,41 | 3,23 | 3,26 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,92 | 1,79 | 1,88 | 1,77 | 1,91 | 1,87 | 1,81 | 1,83 | 1,97 | 1,88 | 2,05 | 2,13 | 2,13 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.Q.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,57 | 1,47 | 1,60 | 1,71 | 1,68 | 1,74 | 1,58 | 1,67 | 1,69 | 1,65 | 1,85 | 1,87 | 1,86 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.R.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,00 | 1,85 | 1,92 | 1,79 | 1,99 | 1,87 | 1,85 | 1,86 | 1,99 | 1,89 | 2,11 | 2,11 | 2,08 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.S.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,06 | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 1,89 | 2,29 | 2,06 | 2,02 | 2,36 | 2,38 | 2,41 | 3,23 | 2,97 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.E.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,53 | 1,51 | 2,04 | 1,34 | 1,50 | 1,58 | 1,96 | 1,00 | 1,77 | 2,80 | 2,00 | 3,50 | 3,27 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.F.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,29 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,78 | 0,00 | 1,51 | 1,05 | 1,62 | 0,30 | 0,08 | 1,28 | 1,63 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,88 | 1,93 | 1,90 | 1,90 | 1,86 | 1,74 | 1,65 | 1,63 | 1,79 | 1,93 | 1,78 | 2,22 | 2,57 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.Q.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,51 | 1,60 | 2,83 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.R.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,72 | 1,64 | 1,66 | 1,73 | 1,68 | 1,56 | 1,54 | 1,61 | 1,83 | 1,67 | 1,59 | 1,81 | 1,80 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.S.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,20 | 2,32 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,02 | 1,84 | 1,73 | 1,97 | 2,32 | 2,15 | 2,61 | 2,82 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.E.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,10 | 2,07 | 2,36 | 2,38 | 2,28 | 2,18 | 2,05 | 2,04 | 2,12 | 2,60 | 2,47 | 3,32 | 3,51 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.F.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,76 | 2,63 | 2,83 | 2,71 | 2,78 | 2,74 | 2,58 | 2,45 | 2,74 | 2,92 | 2,78 | 3,34 | 3,31 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,79 | 4,76 | 4,78 | 4,77 | 4,80 | 4,81 | 4,81 | 4,86 | 4,88 | 4,90 | 5,06 | 5,11 | 5,18 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.B.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,73 | 5,73 | 5,90 | 5,86 | 5,97 | 6,13 | 6,17 | 6,19 | 6,28 | 5,84 | 6,08 | 6,10 | 6,13 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.C.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,64 | 5,62 | 5,62 | 5,63 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,71 | 5,75 | 5,78 | 5,91 | 5,98 | 6,07 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.D.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,41 | 4,38 | 4,38 | 4,37 | 4,39 | 4,40 | 4,40 | 4,45 | 4,45 | 4,49 | 4,66 | 4,71 | 4,77 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,59 | 4,54 | 4,57 | 4,57 | 4,60 | 4,58 | 4,57 | 4,60 | 4,64 | 4,69 | 4,82 | 4,89 | 4,96 |
| Pinigų finansų įstaigų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų lėšų pereikvojimai, kredito kortelės kreditas euro zonos ne finansų bendrovėms – likučių palūkanų normos PNS.M.A2Z.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,37 | 4,33 | 4,41 | 4,36 | 4,42 | 4,44 | 4,48 | 4,73 | 4,80 | 4,78 | 5,07 | 5,15 | 5,19 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.B.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,27 | 4,23 | 4,35 | 4,30 | 4,41 | 4,41 | 4,48 | 4,30 | 4,36 | 4,36 | 4,63 | 4,67 | 4,66 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.C.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,82 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,80 | 4,78 | 4,77 | 4,79 | 4,84 | 4,90 | 5,01 | 5,08 | 5,18 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.D.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,41 | 4,37 | 4,39 | 4,41 | 4,42 | 4,40 | 4,38 | 4,47 | 4,48 | 4,54 | 4,67 | 4,73 | 4,80 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,94 | 4,93 | 4,93 | 4,92 | 4,95 | 4,97 | 4,99 | 5,05 | 5,06 | 5,05 | 5,23 | 5,28 | 5,34 |
| Pinigų finansų įstaigų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų lėšų pereikvojimai, kredito kortelės kreditas euro zonos namų ūkiams – likučių palūkanų normos PNS.M.A2Z.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 10,19 | 10,44 | 10,74 | 10,79 | 10,78 | 11,12 | 11,26 | 11,27 | 11,27 | 9,65 | 9,69 | 9,80 | 9,91 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 12,19 | 12,22 | 12,42 | 12,17 | 11,67 | 12,81 | 12,94 | 13,15 | 12,74 | 10,56 | 10,61 | 10,53 | 10,72 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 8,84 | 8,84 | 8,86 | 8,85 | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 9,05 | 8,91 | 8,79 | 8,86 | 8,86 | 8,87 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,41 | 4,38 | 4,37 | 4,36 | 4,39 | 4,39 | 4,40 | 4,44 | 4,44 | 4,48 | 4,66 | 4,71 | 4,77 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 3,97 | 3,93 | 3,92 | 3,89 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,98 | 4,03 | 4,14 | 4,20 | 4,26 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 6,34 | 5,94 | 6,37 | 6,93 | 6,82 | 5,92 | 5,41 | 5,42 | 5,14 | 5,60 | 5,87 | 6,08 | 5,99 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 6,73 | 6,65 | 6,63 | 6,57 | 6,55 | 6,53 | 6,53 | 6,49 | 6,51 | 6,56 | 6,52 | 6,54 | 6,52 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 3,97 | 3,93 | 3,91 | 3,89 | 3,92 | 3,93 | 3,92 | 3,94 | 3,98 | 4,03 | 4,14 | 4,20 | 4,26 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 8,25 | 8,26 | 8,30 | 8,30 | 8,29 | 8,38 | 8,40 | 8,54 | 8,41 | 8,14 | 8,35 | 8,33 | 8,36 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 12,21 | 12,24 | 12,45 | 12,18 | 11,68 | 12,82 | 12,96 | 13,17 | 12,77 | 10,57 | 10,63 | 10,54 | 10,73 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 8,88 | 8,88 | 8,91 | 8,89 | 8,97 | 8,98 | 8,98 | 9,09 | 8,95 | 8,82 | 8,89 | 8,89 | 8,90 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 7,21 | 7,21 | 7,23 | 7,25 | 7,26 | 7,25 | 7,27 | 7,41 | 7,24 | 7,18 | 7,55 | 7,51 | 7,53 |
| Ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadienių indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos PNS.M.L21.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| Ne finansų bendrovių ir namų ūkių įspėjamojo laikotarpio indėlių iki 3 mėn. pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos PNS.M.L23.G.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
