Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Procentai per metus (vienetai)
| sorting | sorting 2025 - 02 | sorting 2025 - 03 | sorting 2025 - 04 | sorting 2025 - 05 | sorting 2025 - 06 | sorting 2025 - 07 | sorting 2025 - 08 | sorting 2025 - 09 | sorting 2025 - 10 | sorting 2025 - 11 | sorting 2025 - 12 | sorting 2026 - 01 | sorting 2026 - 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,23 | 5,11 | 4,90 | 4,93 | 4,77 | 4,84 | 5,11 | 4,82 | 4,76 | 5,18 | 4,81 | 5,11 | 5,03 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,81 | 4,64 | 4,33 | 4,42 | 4,22 | 4,22 | 4,41 | 4,23 | 4,23 | 4,33 | 4,33 | 4,28 | 4,16 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,09 | 8,95 | 9,20 | 8,50 | 8,52 | 8,44 | 8,65 | 8,51 | 8,64 | 9,16 | 8,86 | 8,77 | 8,69 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,16 | 4,98 | 4,57 | 4,73 | 4,53 | 4,55 | 4,93 | 4,48 | 4,47 | 4,86 | 4,49 | 4,63 | 4,37 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,13 | 4,96 | 4,49 | 4,66 | 4,49 | 4,51 | 4,81 | 4,43 | 4,42 | 4,74 | 4,46 | 4,59 | 4,31 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 6,60 | 5,88 | 7,44 | 6,92 | 7,50 | 7,32 | 7,90 | 7,07 | 8,08 | 7,91 | 5,83 | 7,03 | 7,37 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,91 | 4,76 | 4,51 | 4,53 | 4,69 | 4,57 | 4,73 | 4,60 | 4,71 | 4,87 | 4,76 | 4,53 | 4,29 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,73 | 4,68 | 4,39 | 4,40 | 4,48 | 4,37 | 4,50 | 4,46 | 4,51 | 4,64 | 4,55 | 4,41 | 4,21 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 6,96 | 6,79 | 6,26 | 5,93 | 7,50 | 7,49 | 6,95 | 6,57 | 7,21 | 8,56 | 7,86 | 6,58 | 6,46 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,22 | 5,05 | 4,60 | 4,77 | 4,49 | 4,55 | 4,96 | 4,46 | 4,44 | 4,86 | 4,47 | 4,66 | 4,41 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,21 | 5,04 | 4,53 | 4,72 | 4,49 | 4,54 | 4,86 | 4,42 | 4,41 | 4,76 | 4,45 | 4,65 | 4,36 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,94 | 5,26 | 10,05 | 8,30 | - | 6,82 | 8,51 | 7,51 | 9,89 | 7,59 | 5,39 | 10,10 | 8,58 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,30 | 5,24 | 5,17 | 5,17 | 5,01 | 5,14 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,44 | 5,57 | 5,54 | 5,70 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,36 | 4,27 | 4,16 | 4,03 | 3,86 | 3,84 | 3,84 | 3,83 | 3,81 | 3,89 | 3,91 | 3,88 | 3,92 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,40 | 9,29 | 9,42 | 8,73 | 8,57 | 8,51 | 8,74 | 8,63 | 8,69 | 9,30 | 9,51 | 8,84 | 8,76 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,68 | 8,66 | 8,65 | 8,43 | 8,34 | 8,38 | 8,58 | 8,54 | 8,38 | 8,33 | 8,40 | 8,54 | 8,65 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,89 | 5,76 | 5,53 | 5,41 | 5,33 | 5,09 | 5,29 | 5,21 | 5,10 | 5,13 | 5,26 | 5,36 | 5,43 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,34 | 9,34 | 9,44 | 9,09 | 9,06 | 9,32 | 9,47 | 9,40 | 9,34 | 9,27 | 9,40 | 9,33 | 9,35 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,94 | 9,89 | 9,97 | 9,78 | 9,84 | 9,77 | 9,94 | 9,84 | 9,85 | 9,78 | 9,97 | 9,78 | 9,74 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2U.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 8,36 | 8,44 | 8,57 | 8,06 | 7,85 | 8,51 | 8,69 | 8,68 | 8,53 | 8,45 | 8,50 | 8,59 | 8,81 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,29 | 4,20 | 4,05 | 3,93 | 3,76 | 3,71 | 3,68 | 3,66 | 3,65 | 3,68 | 3,69 | 3,67 | 3,67 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 4,26 | 4,16 | 4,00 | 3,88 | 3,71 | 3,66 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,67 | 3,65 | 3,65 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 6,87 | 6,44 | 6,92 | 5,35 | 4,84 | 4,32 | 4,34 | 4,03 | 4,02 | 4,31 | 4,12 | 3,91 | 3,77 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 7,41 | 6,99 | 6,61 | 7,18 | 5,87 | 6,65 | 8,27 | 5,67 | 5,85 | 4,74 | 4,72 | 4,63 | 5,94 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.U.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 7,79 | 8,03 | 8,54 | 7,30 | 6,70 | 6,42 | 6,00 | 5,15 | 4,56 | 4,37 | 4,54 | 4,51 | 4,40 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2V.V.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,43 | 4,94 | 5,61 | 4,22 | 3,74 | 3,56 | 3,66 | 3,61 | 3,76 | 4,19 | 3,88 | 3,70 | 3,61 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 7,71 | 6,82 | 6,23 | 6,28 | 5,88 | 6,16 | 6,17 | 6,09 | 5,54 | 8,30 | 9,68 | 8,04 | 8,04 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 5,13 | 4,95 | 5,07 | 4,99 | 4,59 | 4,67 | 4,50 | 4,59 | 4,25 | 5,01 | 4,87 | 4,95 | 4,98 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 11,63 | 11,30 | 10,98 | 9,46 | 10,38 | 10,14 | 9,93 | 9,83 | 10,36 | 14,69 | 17,31 | 12,99 | 14,11 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 13,51 | 13,21 | 12,53 | 12,28 | 11,89 | 11,29 | 10,95 | 10,47 | 11,71 | 20,17 | 22,72 | 16,72 | 18,38 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.A2W.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 9,62 | 9,52 | 9,61 | 7,62 | 9,11 | 9,22 | 9,19 | 9,38 | 9,22 | 8,12 | 8,75 | 8,80 | 9,37 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.A.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,33 | 2,18 | 2,06 | 1,95 | 1,86 | 1,90 | 1,90 | 1,88 | 1,89 | 1,86 | 1,88 | 1,79 | 1,70 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.Q.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,98 | 2,12 | 1,97 | 1,78 | 1,56 | 1,60 | 1,51 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,53 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.R.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,31 | 2,15 | 2,06 | 1,92 | 1,84 | 1,84 | 1,88 | 1,74 | 1,78 | 1,75 | 1,85 | 1,72 | 1,68 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.S.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,43 | 2,25 | 2,12 | 2,05 | 2,06 | 2,16 | 2,19 | 2,29 | 2,21 | 2,21 | 2,19 | 2,06 | 1,86 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.E.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,79 | 2,33 | 2,18 | 2,12 | 2,17 | 2,33 | 1,90 | 1,88 | 2,34 | 2,28 | 2,26 | 2,08 | 2,03 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.F.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,32 | 1,89 | 2,28 | 2,42 | 2,54 | 2,50 | 2,50 | 1,54 | 2,78 | 2,68 | 2,77 | 2,37 | 2,57 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,37 | 2,26 | 2,12 | 1,96 | 1,84 | 1,89 | 1,92 | 1,79 | 1,88 | 1,77 | 1,91 | 1,87 | 1,81 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.Q.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,04 | 2,24 | 2,04 | 1,84 | 1,64 | 1,73 | 1,57 | 1,47 | 1,60 | 1,71 | 1,68 | 1,74 | 1,58 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.R.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,38 | 2,24 | 2,14 | 2,02 | 1,91 | 1,91 | 2,00 | 1,85 | 1,92 | 1,79 | 1,99 | 1,87 | 1,85 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.S.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,70 | 2,37 | 2,22 | 1,88 | 1,93 | 2,19 | 2,06 | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 1,89 | 2,29 | 2,06 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.E.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,84 | 2,31 | 2,28 | 1,84 | 1,98 | 2,17 | 1,53 | 1,51 | 2,04 | 1,34 | 1,50 | 1,58 | 1,96 |
| Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.F.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,75 | 1,29 | 2,37 | 1,51 | 2,02 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,78 | 0,00 | 1,51 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,29 | 2,12 | 2,03 | 1,95 | 1,88 | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,90 | 1,90 | 1,86 | 1,74 | 1,65 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.Q.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 1,90 | 1,92 | 1,90 | 1,75 | 1,49 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,51 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.R.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,20 | 2,07 | 2,00 | 1,83 | 1,78 | 1,76 | 1,72 | 1,64 | 1,66 | 1,73 | 1,68 | 1,56 | 1,54 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.S.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,36 | 2,22 | 2,10 | 2,07 | 2,08 | 2,15 | 2,20 | 2,32 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,02 | 1,84 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.E.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,78 | 2,33 | 2,17 | 2,14 | 2,21 | 2,38 | 2,10 | 2,07 | 2,36 | 2,38 | 2,28 | 2,18 | 2,04 |
| Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos PNS.M.L22.F.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR | 2,59 | 2,23 | 2,24 | 2,42 | 2,59 | 2,63 | 2,76 | 2,63 | 2,83 | 2,71 | 2,78 | 2,72 | 2,57 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,37 | 5,23 | 5,11 | 5,04 | 4,88 | 4,82 | 4,79 | 4,76 | 4,78 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,82 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.B.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 6,10 | 5,98 | 5,77 | 5,87 | 5,61 | 5,79 | 5,73 | 5,73 | 5,90 | 5,86 | 5,97 | 6,14 | 6,18 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.C.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 6,08 | 5,95 | 5,84 | 5,78 | 5,66 | 5,59 | 5,64 | 5,62 | 5,62 | 5,63 | 5,66 | 5,68 | 5,68 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.D.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,06 | 4,91 | 4,80 | 4,71 | 4,54 | 4,46 | 4,41 | 4,38 | 4,38 | 4,37 | 4,39 | 4,40 | 4,40 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,26 | 5,10 | 4,95 | 4,87 | 4,70 | 4,63 | 4,59 | 4,54 | 4,57 | 4,57 | 4,60 | 4,60 | 4,58 |
| Pinigų finansų įstaigų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų lėšų pereikvojimai, kredito kortelės kreditas euro zonos ne finansų bendrovėms – likučių palūkanų normos PNS.M.A2Z.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,11 | 4,97 | 4,73 | 4,76 | 4,57 | 4,47 | 4,37 | 4,33 | 4,41 | 4,36 | 4,42 | 4,44 | 4,48 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.B.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,92 | 4,74 | 4,54 | 4,56 | 4,31 | 4,31 | 4,27 | 4,23 | 4,35 | 4,30 | 4,41 | 4,41 | 4,49 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.C.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,47 | 5,32 | 5,16 | 5,07 | 4,91 | 4,80 | 4,82 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,80 | 4,81 | 4,79 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.D.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,10 | 4,95 | 4,81 | 4,73 | 4,58 | 4,50 | 4,41 | 4,37 | 4,39 | 4,41 | 4,42 | 4,41 | 4,39 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,45 | 5,33 | 5,23 | 5,17 | 5,01 | 4,96 | 4,94 | 4,93 | 4,93 | 4,92 | 4,95 | 4,97 | 4,99 |
| Pinigų finansų įstaigų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų lėšų pereikvojimai, kredito kortelės kreditas euro zonos namų ūkiams – likučių palūkanų normos PNS.M.A2Z.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,15 | 9,99 | 10,08 | 10,19 | 10,44 | 10,74 | 10,79 | 10,78 | 11,11 | 11,26 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 12,52 | 12,38 | 12,34 | 12,30 | 12,13 | 11,88 | 12,19 | 12,22 | 12,42 | 12,17 | 11,67 | 12,81 | 12,94 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 8,96 | 8,92 | 8,91 | 8,88 | 8,86 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,86 | 8,85 | 8,92 | 8,93 | 8,94 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A20.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,04 | 4,90 | 4,79 | 4,71 | 4,52 | 4,45 | 4,41 | 4,38 | 4,37 | 4,36 | 4,39 | 4,39 | 4,40 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,69 | 4,54 | 4,41 | 4,31 | 4,11 | 4,02 | 3,97 | 3,93 | 3,92 | 3,89 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 5,80 | 5,67 | 4,82 | 4,59 | 4,92 | 6,00 | 6,34 | 5,94 | 6,37 | 6,93 | 6,82 | 5,93 | 5,43 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 6,77 | 6,82 | 6,73 | 6,72 | 6,75 | 6,73 | 6,73 | 6,65 | 6,63 | 6,57 | 6,55 | 6,49 | 6,49 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A22.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 4,68 | 4,53 | 4,40 | 4,31 | 4,10 | 4,02 | 3,97 | 3,93 | 3,91 | 3,89 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 8,43 | 8,37 | 8,33 | 8,31 | 8,25 | 8,23 | 8,25 | 8,26 | 8,30 | 8,30 | 8,29 | 8,39 | 8,41 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 12,55 | 12,41 | 12,38 | 12,35 | 12,16 | 11,91 | 12,21 | 12,24 | 12,45 | 12,18 | 11,68 | 12,83 | 12,96 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 9,01 | 8,97 | 8,96 | 8,94 | 8,91 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,91 | 8,89 | 8,97 | 8,98 | 8,99 |
| Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos PNS.M.A25.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR | 7,54 | 7,44 | 7,39 | 7,36 | 7,26 | 7,23 | 7,21 | 7,21 | 7,23 | 7,25 | 7,26 | 7,27 | 7,28 |
| Ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadienių indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos PNS.M.L21.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 0,38 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| Ne finansų bendrovių ir namų ūkių įspėjamojo laikotarpio indėlių iki 3 mėn. pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos PNS.M.L23.G.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR | 0,72 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
