Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
| sorting | sorting Gyventojų indėliai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting iš viso | sorting vienadieniai | sorting atpirkimo sandoriai | sorting sutarto termino | sorting įspėjamojo laikotarpio | ||||||
| sorting iš viso | sorting iki 1 m. | sorting nuo 1 iki 2 m. | sorting nuo 2 m. | sorting iš viso | sorting iki 3 mėn. | sorting nuo 3 mėn. | ||||
| 2025 - 09 | 26 648,0 | 18 645,0 | 0,0 | 7 756,1 | 6 107,0 | 1 306,4 | 342,7 | 246,9 | 246,9 | 0,0 |
| 2025 - 10 | 27 070,8 | 19 033,7 | 0,0 | 7 785,4 | 6 142,4 | 1 303,8 | 339,2 | 251,7 | 251,7 | 0,0 |
| 2025 - 11 | 27 179,5 | 19 102,3 | 0,0 | 7 830,2 | 6 217,7 | 1 276,1 | 336,3 | 247,1 | 247,1 | 0,0 |
| 2025 - 12 | 28 591,8 | 20 437,4 | 0,0 | 7 901,8 | 6 312,1 | 1 257,5 | 332,2 | 252,6 | 252,6 | 0,0 |
| 2026 - 01 | 27 924,6 | 19 752,2 | 0,0 | 7 912,5 | 6 345,9 | 1 237,5 | 329,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 |
| 2026 - 02 | 28 364,5 | 20 135,6 | 0,0 | 7 960,0 | 6 410,1 | 1 224,5 | 325,4 | 269,0 | 269,0 | 0,0 |
| 2026 - 03 | 28 367,1 | 20 111,5 | 0,0 | 7 976,3 | 6 441,8 | 1 213,2 | 321,3 | 279,3 | 279,3 | 0,0 |
| 2026 - 04 | 30 608,7 | 22 300,7 | 0,0 | 8 011,4 | 6 440,5 | 1 195,3 | 375,6 | 296,5 | 296,5 | 0,0 |
| 2026 - 05 | 30 225,8 | 22 018,2 | 0,0 | 7 905,2 | 6 380,9 | 1 168,2 | 356,1 | 302,5 | 302,5 | 0,0 |
| 2026 - 06 | 30 263,7 | 22 100,0 | 0,0 | 7 865,3 | 6 383,0 | 1 142,4 | 339,9 | 298,4 | 298,4 | 0,0 |
| 2026 - 07 | 30 770,9 | 22 490,8 | 0,0 | 7 983,4 | 6 474,4 | 1 176,4 | 332,7 | 296,7 | 296,7 | 0,0 |
| 2026 - 08 | 30 667,4 | 22 353,1 | 0,0 | 8 013,4 | 6 473,1 | 1 213,7 | 326,6 | 300,9 | 300,9 | 0,0 |
| 2026 - 09 | 30 710,4 | 22 328,7 | 0,0 | 8 080,5 | 6 496,6 | 1 260,1 | 323,8 | 301,2 | 301,2 | 0,0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą