Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
Iš viso 11 802,03 11 709,11 11 763,96 11 837,99 12 491,47 11 600,98 13 304,38 13 196,57 13 232,01
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 17,37 14,56 13,43 13,55 16,40 16,06 16,06 16,06 23,71
Kasyba ir karjerų eksploatavimas • • • • • • • • 80,99
Apdirbamoji gamyba 255,01 247,22 238,00 269,98 319,46 319,79 329,79 583,13 673,34
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 90,74 91,60 91,36 94,43 104,25 106,79 107,57 115,98 105,27
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 4,57 4,61 4,72 4,73 5,76 5,30 5,61 3,53 6,27
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 9,55 9,82 10,05 7,49 3,71 4,34 4,66 187,03 269,75
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba −14,72 −14,69 −15,52 −15,44 −15,41 −16,77 −16,78 −16,82 −16,93
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 45,09 37,61 38,37 38,78 36,70 40,93 40,87 43,58 43,50
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 30,22 30,50 30,33 30,50 25,90 25,81 26,01 27,91 27,87
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 22,39 21,64 14,49 13,10 18,28 14,54 13,17 61,97 66,56
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 19,04 13,53 18,00 12,65 73,58 6,58 6,66 8,61 12,14
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 3,76 3,83 4,31 4,41 2,99 3,10 3,16 9,56 9,38
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 44,37 48,77 41,89 79,33 63,70 129,17 138,86 141,78 149,53
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 263,64 298,27 304,33 414,48 428,85 427,13 432,54 436,28 436,37
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 38,12 38,11 38,86 39,69 50,50 40,91 33,08 −51,92 −22,65
Statyba 82,89 71,70 65,74 90,17 80,70 84,13 82,72 88,78 112,74
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 534,80 1 491,19 1 498,44 1 458,99 1 460,64 1 504,94 1 579,96 1 563,03 1 680,57
Transportas ir saugojimas 434,76 432,91 403,07 417,85 453,83 464,81 497,33 512,54 549,95
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 59,48 60,32 57,89 61,33 63,73 64,31 59,06 75,87 80,22
Vandens transportas • • • • • • • • •
Oro transportas 96,89 96,45 95,08 113,65 119,47 120,65 120,64 114,81 123,44
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 266,70 264,45 250,09 242,87 269,35 279,14 316,71 319,32 343,98
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla • • • • • • • • •
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 9,92 10,53 11,79 11,70 11,03 11,76 15,09 15,30 11,10
Informacija ir ryšiai 590,17 546,05 566,84 531,24 578,28 448,63 570,91 470,07 358,86
Finansinė ir draudimo veikla 1 302,90 1 347,60 1 369,59 1 447,88 1 546,65 789,42 2 294,99 2 308,03 2 354,60
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 1 243,72 1 288,49 1 308,26 1 389,71 1 497,76 743,53 2 250,10 2 266,04 2 261,70
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 33,10 34,33 35,69 34,00 25,66 22,02 20,43 20,20 20,61
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 26,08 24,78 25,64 24,17 23,23 23,87 24,46 21,79 72,29
Nekilnojamojo turto operacijos 503,78 480,23 500,12 494,71 505,95 519,06 527,22 526,69 600,90
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 5 959,05 5 946,01 5 965,03 5 902,89 6 354,74 6 290,63 6 311,52 6 164,19 5 759,05
Administracinė ir aptarnavimo veikla 415,34 404,20 403,88 359,96 371,89 379,78 331,43 283,38 264,61
Švietimas 17,05 17,08 16,74 18,36 18,47 18,53 18,53 18,53 18,67
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,94 0,99 0,97 0,90 2,10 1,25 1,40 1,42 1,13
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 6,15 6,36 6,80 6,15 5,73 5,86 5,86 5,87 6,05
Kita aptarnavimo veikla • • • • • • • • 4,28
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 224,27 223,67 223,02 222,18 253,53 245,54 239,91 250,91 317,74
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30