Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv.
Iš viso 9 480,76 9 704,60 10 137,65 10 546,27 10 610,99 10 600,31 10 559,25 13 028,00 13 163,70
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 39,11 38,58 40,92 36,18 35,95 39,91 36,17 36,87 36,85
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,57 0,52 0,46 0,36 0,71 0,76 0,64 1,01 0,97
Apdirbamoji gamyba 178,66 181,08 185,34 219,85 212,49 221,27 218,71 342,51 340,19
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 65,35 64,11 65,28 92,85 92,88 93,75 93,53 117,82 115,62
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 13,75 6,42 5,50 6,34 6,26 6,20 6,62 6,56 7,13
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 9,27 9,60 9,18 9,76 9,32 14,56 11,58 25,46 24,07
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba 6,49 8,07 10,05 10,42 11,30 11,37 11,86 35,78 34,57
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 41,95 41,08 42,42 46,11 46,20 47,72 48,15 56,27 65,62
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 12,58 12,74 12,95 13,53 14,23 14,38 14,44 14,77 14,79
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 6,18 5,88 6,72 8,20 9,97 9,71 9,45 14,78 11,90
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 12,91 13,02 16,79 16,20 14,81 16,49 10,88 26,67 26,36
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 2,63 2,69 3,91 3,54 3,26 3,04 3,10 4,78 5,69
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 7,55 17,47 12,54 12,90 4,26 4,05 9,10 39,62 34,44
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 38,36 61,77 75,42 104,28 137,28 149,12 143,75 264,40 270,93
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 33,76 34,63 33,02 36,05 59,53 66,52 66,23 65,59 128,61
Statyba 164,61 155,01 161,08 164,04 160,70 163,60 163,30 159,66 167,43
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 404,07 1 443,01 1 558,54 1 755,02 1 828,79 1 803,86 1 793,24 2 017,89 2 062,41
Transportas ir saugojimas 148,21 154,78 165,05 195,73 192,13 180,64 189,04 215,62 218,05
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 30,32 33,21 34,70 38,58 31,28 32,39 37,06 42,47 53,09
Vandens transportas 11,68 11,68 11,68
Oro transportas 4,41 3,13
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 105,90 109,58 118,67 145,16 149,17 136,26 139,99 157,06 150,15
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla - - - -
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 19,25 20,93 20,80 21,18 21,03 21,81 21,63 20,12 20,12
Informacija ir ryšiai 168,77 158,69 161,06 169,61 209,19 200,47 210,67 244,95 269,95
Finansinė ir draudimo veikla 1 101,88 1 109,83 1 147,23 1 138,86 1 161,71 1 180,51 1 190,81 1 879,81 1 908,72
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 1 044,40 1 051,88 1 096,14 1 103,87 1 141,88 1 158,23 1 162,56 1 827,93 1 850,38
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 51,94 51,70 45,19 28,07 12,79 14,86 20,85 37,09 44,17
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 5,54 6,25 5,90 6,92 7,04 7,42 7,40 14,79 14,17
Nekilnojamojo turto operacijos 816,09 848,64 918,39 950,58 827,69 839,66 840,55 867,37 917,83
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 5 076,61 5 155,08 5 309,01 5 323,11 5 310,77 5 231,79 5 202,93 6 237,07 6 109,96
Administracinė ir aptarnavimo veikla 134,61 185,25 205,14 252,12 269,41 310,97 284,69 445,28 474,22
Švietimas 14,27 13,78 13,82 23,44 23,47
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1,35 1,55 1,26 1,17 1,07 1,17 0,91 1,38 0,79
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 4,41 4,45 4,87 3,91 3,90 4,07 4,06 6,35 6,43
Kita aptarnavimo veikla 0,23 1,17 1,24 16,80 17,46
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 135,94 135,85 135,00 159,63 164,05 169,58 175,06 181,88 189,31
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30