Lietuvos bankas

Šalies tiesioginės investicijos užsienyje apima ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo (rezidento) ir tiesioginio investavimo subjekto užsienyje (nerezidento).

Sandoriai, pajamos per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv.
Iš viso 10 505,85 10 586,47 10 551,50 11 190,14 11 337,01 11 591,16 11 697,56 11 816,62 11 722,14
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 38,65 57,67 54,65 19,03 18,95 18,88 18,81 45,92 39,59
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,68 0,85 0,73 0,56 0,52 0,23 0,96
Apdirbamoji gamyba 170,74 179,35 177,35 242,32 243,36 271,41 277,59 260,03 252,89
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba 69,51 70,81 70,61 92,44 91,81 106,56 107,82 82,37 83,01
Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; odos ir odos dirbinių gamyba 5,58 5,56 5,98 5,87 5,98 4,82 4,31 4,59 4,67
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 8,50 13,65 10,65 24,04 22,37 26,49 27,33 26,67 26,93
Rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba −20,82 −20,75 −20,26 3,66 2,45 2,14 −14,69 −14,94 −14,97
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 46,22 47,82 48,23 46,36 47,19 48,24 49,04 45,14 37,71
Pagrindinių metalų gamyba; metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 15,01 15,08 15,18 15,33 15,40 15,52 15,53 30,01 30,29
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 9,98 9,83 9,57 9,77 8,98 14,20 16,44 18,93 18,16
Elektros įrangos ir niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 14,93 16,61 11,00 17,90 17,57 17,95 17,78 18,95 13,44
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir kitų transporto priemonių gamyba 3,20 2,98 3,04 4,78 4,58 1,76 1,83 3,56 4,20
Baldų gamyba; juvelyrinių dirbinių, muzikos instrument, žaislų ir kt. gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 18,63 17,76 23,35 22,17 27,03 33,73 52,20 44,75 49,45
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 137,43 149,27 143,90 262,19 268,70 236,60 255,81 263,54 298,18
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 59,53 66,52 66,23 36,94 37,93 34,01 38,86 39,66 39,66
Statyba 161,51 164,28 163,81 82,24 101,04 106,89 105,79 86,95 78,53
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 799,81 1 768,73 1 755,67 1 488,05 1 568,33 1 735,11 1 681,56 1 527,05 1 486,86
Transportas ir saugojimas 167,24 156,06 163,71 175,86 185,46 199,26 202,34 419,78 417,19
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 33,38 34,74 40,06 49,24 57,74 61,46 61,60 55,59 56,38
Vandens transportas 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68
Oro transportas 3,68 3,13 3,61 5,32 94,33 94,32
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 122,18 109,33 111,66 111,26 112,91 122,51 123,74 258,17 254,80
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0,00 0,00 - 0,00
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 10,11 10,65 10,89 8,27 8,27 10,01 10,83 9,80 10,46
Informacija ir ryšiai 216,89 208,19 218,43 245,33 264,71 253,59 343,91 585,81 542,84
Finansinė ir draudimo veikla 1 192,66 1 264,46 1 279,92 1 360,45 1 381,77 1 414,32 1 387,44 1 297,39 1 342,20
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 1 162,75 1 232,03 1 241,43 1 296,21 1 310,82 1 337,04 1 303,73 1 222,94 1 255,86
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla 12,79 14,86 20,85 37,09 44,20 48,76 56,77 48,75 57,29
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 17,12 17,57 17,64 27,15 26,75 28,52 26,94 25,70 29,05
Nekilnojamojo turto operacijos 793,87 805,48 806,34 446,16 499,01 481,62 497,13 498,48 474,89
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 5 281,54 5 229,09 5 201,37 6 242,50 6 125,52 6 119,93 6 149,90 5 953,19 5 918,65
Administracinė ir aptarnavimo veikla 271,78 315,57 289,29 339,37 379,02 442,42 448,48 421,68 418,74
Švietimas 13,35 13,36 15,62 15,90 16,06 17,23 17,02 16,14 16,20
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1,08 1,11 0,92 1,39 0,80 0,83 0,75 0,94 0,99
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 4,69 4,65 4,86 7,19 7,83 7,39 7,91 6,19 6,20
Kita aptarnavimo veikla 1,25 1,25 1,26 19,86 20,53 20,53 20,53
Kitos paslaugos - - - - - - - - -
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 183,04 189,93 196,55 196,53 209,20 220,90 231,94 237,30 244,77
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30