Lietuvos bankas

Ne PFĮ indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal valiutą ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting Lietuvos rezidentų ne PFĮ indėliai sorting Kitų euro zonos rezidentų ne PFĮ indėliai sorting Ne euro zonos rezidentų ne PFĮ indėliai
sorting likutis laikotarpio pabaigoje, mln. Eur sorting palyginti su bendra suma, % sorting likutis laikotarpio pabaigoje, mln. Eur sorting palyginti su bendra suma, % sorting likutis laikotarpio pabaigoje, mln. Eur sorting palyginti su bendra suma, %
sorting 1 sorting LTL sorting EUR sorting USD sorting JPY sorting CHF sorting GBP sorting likusios valiutos sorting 9 sorting LTL sorting EUR sorting USD sorting JPY sorting CHF sorting GBP sorting likusios valiutos sorting 17 sorting LTL sorting EUR sorting USD sorting JPY sorting CHF sorting GBP sorting likusios valiutos
sorting 2 sorting 3 sorting 4 sorting 5 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 10 sorting 11 sorting 12 sorting 13 sorting 14 sorting 15 sorting 16 sorting 18 sorting 19 sorting 20 sorting 21 sorting 22 sorting 23 sorting 24
2023 - 10 37 880,0 - 97,4 1,9 0,0 0,0 0,3 0,5 5 180,3 - 82,2 9,6 0,3 1,2 4,2 2,5 3 294,4 - 50,6 14,3 0,2 1,6 4,2 29,1
2023 - 11 38 438,8 - 97,4 1,8 0,0 0,0 0,2 0,5 5 152,4 - 82,8 9,4 0,2 1,2 4,0 2,4 3 333,2 - 50,2 14,4 0,2 1,6 4,3 29,3
2023 - 12 39 604,5 - 97,5 1,8 0,0 0,0 0,3 0,4 5 089,8 - 83,1 9,4 0,2 1,2 3,7 2,4 3 518,5 - 50,6 14,2 0,2 1,5 4,1 29,4
2024 - 01 39 280,1 - 97,5 1,8 0,0 0,0 0,3 0,4 5 091,6 - 83,2 9,5 0,2 1,2 3,6 2,3 3 491,8 - 50,2 14,2 0,2 1,5 3,9 29,9
2024 - 02 39 388,8 - 97,5 1,8 0,0 0,0 0,3 0,4 5 181,7 - 83,2 9,5 0,2 1,2 3,5 2,4 3 526,1 - 48,6 14,1 0,2 1,5 3,9 31,6
2024 - 03 39 403,3 - 97,6 1,8 0,0 0,0 0,2 0,4 5 324,0 - 82,7 10,1 0,3 1,2 3,4 2,3 3 631,9 - 48,4 13,8 0,3 1,5 3,9 32,1
2024 - 04 38 710,6 - 97,7 1,7 0,0 0,0 0,2 0,4 5 536,1 - 83,3 9,7 0,3 1,2 3,3 2,2 3 863,5 - 49,4 12,7 0,3 1,5 3,8 32,4
2024 - 05 39 331,4 - 97,7 1,7 0,0 0,0 0,2 0,4 5 738,0 - 83,5 9,5 0,3 1,2 3,3 2,3 3 882,7 - 48,8 13,0 0,3 1,5 3,8 32,6
2024 - 06 38 947,6 - 97,6 1,7 0,0 0,0 0,2 0,4 6 106,0 - 84,2 9,3 0,3 1,1 3,0 2,1 3 957,4 - 48,1 12,4 0,3 1,4 3,7 34,1
2024 - 07 39 880,4 - 97,7 1,7 0,0 0,0 0,2 0,4 6 087,2 - 83,4 9,8 0,4 1,1 3,1 2,3 4 035,9 - 47,8 12,4 0,3 1,5 3,7 34,4
2024 - 08 40 123,9 - 97,6 1,8 0,0 0,0 0,2 0,4 6 150,8 - 83,3 9,9 0,3 1,0 3,2 2,3 4 064,6 - 47,5 12,5 0,3 1,4 3,7 34,5
2024 - 09 40 404,5 - 97,7 1,7 0,0 0,0 0,2 0,3 6 212,8 - 83,2 9,8 0,3 1,1 3,2 2,3 4 084,6 - 46,8 12,5 0,3 1,4 3,7 35,2
2024 - 10 41 092,6 - 97,7 1,7 0,0 0,0 0,2 0,4 6 439,4 - 83,5 9,8 0,3 1,0 3,1 2,3 4 259,5 - 46,8 12,1 0,3 1,4 3,6 35,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29