| Departamentas | Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Ekonomikos departamentas, Lietuvos bankas | ![]() |
| Adresas | Totorių g. 4, 01121 Vilnius, Lietuva | |
| El. paštas | ||
| Asmeninis puslapis | https://www.federicabrenna.com/ |
[[#ex]]
Tyrimų sritys
Empirinė makroekonomika, laiko eilučių ekonometrija, prognozavimas
Naujausios publikacijos
Bielskis, K., Brenna, F., Garcia-Louzao, J., Girstmair, S., & Mulay, A. (2025). An Ex-Ante Assessment of the Proposal to Reform the Second Pillar of the Lithuanian Pension System. Occasional Paper No 57/2025
M. Banbura, J paredes, & F. Ravazzolo. Combining Bayesian VAR and survey density forecasts: does it pay off?. ECB Working Paper Series No 2543
Brenna, F. & Budrys, Ž. (2025). Forecasting with the help of survey information. Working Paper No 130/2025
Federica Brenna & Žymantas Budrys, 2024. "The term structure of judgement: interpreting survey disagreement", Working paper No 123/2024
Trumpa biografija
| 2023 – dabar | vyresnioji ekonomistė, Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Lietuvos bankas |
| 2017 – 2023 | KU Leuvenas (Leuvenas, Belgija), ekonomikos daktaro laipsnis |
| 2019 – 2020 | ECB (Frankfurtas, Vokietija), stažuotoja prognozavimo ir politikos modeliavimo srityje |
| 2015 – 2017 | ULB (Briuselis, Belgija), kiekybinės ekonomikos magistro laipsnis |
| 2014 – 2015 | ECB (Frankfurtas, Vokietija), stažuotoja pinigų analizės skyriuje |
| 2014 | EIB (Liuksemburgas), šalies ir finansų sektoriaus analizės stažuotoja |
| 2011 – 2014 | "UniCatt" (Milanas, Italija), ekonomikos magistro laipsnis |
| 2008 – 2011 | "UniCatt" (Milanas, Italija), ekonomikos ir tarptautinių rinkų bakalauro laipsnis |
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-09-23
