Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
IŠ VISO 39 329,48 44 027,54 45 646,08 46 267,97 45 971,32 47 794,98 49 654,13 50 691,23 52 583,30
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 953,33 1 041,89 933,24 944,68 926,66 939,75 961,25 778,28 723,67
Centrinis bankas 953,33 1 041,89 933,24 944,68 926,66 939,75 961,25 778,28 723,67
Pervedamieji indėliai 5 985,29 6 325,25 5 795,66 5 615,75 5 436,75 4 943,42 5 039,85 5 301,97 5 453,46
Centrinis bankas 1 331,28 1 213,65 949,31 948,87 895,99 1 033,74 967,44 851,82 602,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 4 654,01 5 111,59 4 846,35 4 666,88 4 540,77 3 909,68 4 072,42 4 450,15 4 850,85
Kiti indėliai 3 016,04 2 906,46 2 981,61 3 093,18 2 924,78 2 916,37 3 126,81 3 742,70 2 965,81
Centrinis bankas 513,68 325,85 310,35 302,04 312,41 307,65 266,67 232,15 249,26
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 502,36 2 580,61 2 671,26 2 791,14 2 609,43 2 604,96 2 856,11 3 506,41 2 714,28
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 3,75 4,03 4,14 2,28
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 16,41 16,67 1,06 0,45 0,45 1,16 1,26 2,03 2,07
Ne finansų bendrovės 16,31 16,37 0,86 0,25 0,25 1,16 1,26 1,07 1,11
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,96 0,96
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 167,61 9 370,08 9 355,96 9 808,53 9 496,70 10 169,68 10 730,21 10 666,70 11 923,98
Ne finansų bendrovės 707,02 1 044,35 1 063,82 1 020,44 947,32 975,91 976,02 990,96 1 004,45
Kitos pinigų finansų įstaigos 53,99 90,94 91,90 107,59 108,36 131,79 138,04 145,77 333,26
Investiciniai fondai 0,77 0,77 6,14 11,13 11,13 10,36 11,75 24,64 26,24
Kitos finansų įstaigos 0,30 0,32 1,07 1,15 3,42 3,51 3,51 2,93 7,88
Centrinė valdžia 5 405,53 8 233,70 8 193,03 8 668,22 8 426,47 9 048,11 9 600,89 9 502,40 10 552,15
Trumpalaikės paskolos 1 878,68 1 863,22 2 017,34 2 088,94 2 060,38 2 185,13 2 253,19 2 299,87 2 309,30
Ne finansų bendrovės 787,43 765,70 846,35 899,91 878,26 983,13 1 065,57 1 122,13 1 107,88
Investiciniai fondai 2,09 8,09 10,34 10,34 1,04 0,40 0,00 0,26 0,26
Kitos finansų įstaigos 1 089,13 1 089,40 1 160,62 1 178,66 1 181,05 1 201,57 1 187,59 1 177,45 1 201,13
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 1 864,43 1 775,59 1 818,74 1 937,93 1 915,54 1 973,86 1 987,10 2 001,74 2 043,41
Ne finansų bendrovės 1 515,00 1 468,38 1 504,23 1 623,05 1 607,90 1 639,32 1 638,59 1 648,22 1 698,19
Investiciniai fondai 1,90 1,90 1,90 1,90 1,80 2,69 2,69 4,69 4,69
Kitos finansų įstaigos 298,82 261,86 261,48 260,42 252,83 290,55 300,24 302,89 294,07
Draudimo bendrovės 48,67 43,41 51,08 52,51 52,95 41,24 45,52 45,88 46,40
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Biržinės akcijos 294,21 321,33 339,60 325,38 322,16 326,61 329,39 317,65 318,91
Ne finansų bendrovės 231,73 239,89 259,09 251,39 247,97 254,50 256,13 250,39 248,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 62,12 81,07 80,13 73,59 73,68 71,58 72,74 66,63 69,46
Kitos finansų įstaigos 0,36 0,37 0,38 0,40 0,51 0,53 0,52 0,63 0,62
Nebiržinės akcijos 14 283,96 15 493,64 16 090,20 16 143,11 16 383,57 16 509,18 17 185,86 17 225,89 17 521,10
Ne finansų bendrovės 8 938,37 9 224,77 9 498,82 9 520,69 9 667,30 9 702,43 10 588,99 10 694,48 10 891,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 115,00 1 157,34 1 276,73 1 365,81 1 442,57 1 536,03 1 405,94 1 491,96 1 579,48
Kitos finansų įstaigos 4 143,52 5 019,34 5 211,79 5 147,89 5 164,82 5 148,76 5 067,38 4 910,79 4 921,28
Draudimo bendrovės 87,07 92,19 102,86 108,72 108,88 121,96 123,55 128,66 128,44
Kitos nuosavybės priemonės 1 844,39 1 988,94 2 067,13 2 059,77 2 120,71 2 244,57 2 173,29 2 216,40 2 268,15
Ne finansų bendrovės 619,41 748,09 772,01 775,96 779,57 862,00 862,15 860,39 895,88
Kitos pinigų finansų įstaigos 885,66 889,97 941,17 918,68 958,94 991,57 920,48 961,54 999,75
Draudimo bendrovės 339,32 350,88 353,95 365,13 382,20 391,00 390,65 394,47 372,52
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 229,25 257,44 256,91 261,78 270,84 300,29 373,55 393,33 383,97
Investiciniai fondai 229,25 257,44 256,91 261,78 270,84 300,29 373,55 393,33 383,97
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,64 5,64 7,77 4,73 5,92 5,92 9,97 9,97 6,13
Draudimo bendrovės 5,64 5,64 7,77 4,73 5,92 5,92 9,97 9,97 6,13
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,73 0,73 0,67 0,70 0,69 0,75 3,67 3,79 3,79
Draudimo bendrovės 0,73 0,73 0,67 0,70 0,69 0,75 3,67 3,79 3,79
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 10,47 10,73 12,14 13,11 13,40 14,51 15,76 16,60 17,23
Pensijų fondai 10,47 10,73 12,14 13,11 13,40 14,51 15,76 16,60 17,23
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 52,92 30,55 29,05 25,29 36,40 25,91 20,56 82,02 43,72
Centrinis bankas 23,08 5,73 7,38 6,23 20,26 8,29 5,96 15,51 23,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 29,84 24,82 21,67 19,06 16,14 17,62 14,60 66,51 19,85
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 535,09 2 467,68 2 851,93 2 889,94 2 621,00 2 815,40 2 637,67 2 797,26 2 642,90
Ne finansų bendrovės 2 482,22 2 415,03 2 810,16 2 847,88 2 570,82 2 760,93 2 599,51 2 765,64 2 620,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,84 0,61 1,43 0,40 1,14 0,70 0,60 0,66 2,08
Kitos finansų įstaigos 41,61 41,72 22,74 24,23 29,08 36,19 15,69 11,00 5,63
Draudimo bendrovės 0,04 0,07 0,92 0,10 0,57 1,12 1,05 1,00 0,97
Centrinė valdžia 2,29 2,95 7,07 10,22 10,78 7,82 11,70 11,54 6,25
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8,09 7,30 9,61 7,11 8,61 8,64 9,12 7,42 7,38
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 191,04 151,71 1 087,07 1 054,72 1 435,37 2 422,47 2 804,75 2 835,03 3 955,70
Ne finansų bendrovės 138,61 124,68 236,11 141,19 226,57 161,57 246,91 157,76 133,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 34,79 4,73 802,84 799,69 1 083,66 2 128,76 2 372,93 2 451,71 3 607,80
Kitos finansų įstaigos 16,94 19,85 43,06 110,54 121,41 127,40 179,46 222,39 211,63
Draudimo bendrovės 0,70 2,45 5,06 3,30 3,73 4,74 5,45 3,17 3,17
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04