Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv. sorting 2025 - I ketv.
IŠ VISO 45 646,08 46 267,97 45 971,32 47 794,98 49 461,45 50 367,61 52 320,38 56 074,50 60 701,50
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 933,24 944,68 926,66 939,75 961,25 778,28 723,67 713,41 396,93
Centrinis bankas 933,24 944,68 926,66 939,75 961,25 778,28 723,67 713,41 396,93
Pervedamieji indėliai 5 795,66 5 615,75 5 436,75 4 943,42 5 039,85 5 301,97 5 453,46 6 180,86 5 976,45
Centrinis bankas 949,31 948,87 895,99 1 033,74 967,44 851,82 602,61 701,13 555,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 4 846,35 4 666,88 4 540,77 3 909,68 4 072,42 4 450,15 4 850,85 5 479,73 5 421,36
Kiti indėliai 2 981,61 3 093,18 2 924,78 2 916,37 3 126,81 3 742,70 2 965,81 3 451,18 3 801,99
Centrinis bankas 310,35 302,04 312,41 307,65 266,67 232,15 249,26 236,43 156,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 671,26 2 791,14 2 609,43 2 604,96 2 856,11 3 506,41 2 714,28 3 213,24 3 644,54
Centrinė valdžia 0,00 0,00 2,94 3,75 4,03 4,14 2,28 1,51 1,29
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,06 0,45 0,45 1,16 1,26 2,03 2,07 1,27 2,37
Ne finansų bendrovės 0,86 0,25 0,25 1,16 1,26 1,07 1,11 0,31 1,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 0,96
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 9 355,96 9 808,53 9 496,70 10 169,68 10 730,21 10 666,70 11 923,98 12 103,50 13 274,09
Ne finansų bendrovės 1 063,82 1 020,44 947,32 975,91 976,02 990,96 1 004,45 1 018,87 1 029,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 91,90 107,59 108,36 131,79 138,04 145,77 333,26 290,64 462,39
Investiciniai fondai 6,14 11,13 11,13 10,36 11,75 24,64 26,24 26,56 29,15
Kitos finansų įstaigos 1,07 1,15 3,42 3,51 3,51 2,93 7,88 11,89 12,66
Centrinė valdžia 8 193,03 8 668,22 8 426,47 9 048,11 9 600,89 9 502,40 10 552,15 10 755,54 11 740,86
Trumpalaikės paskolos 2 017,34 2 088,94 2 060,38 2 185,13 2 244,99 2 295,40 2 320,10 2 291,21 2 569,76
Ne finansų bendrovės 846,35 899,91 878,26 983,13 1 026,18 1 095,10 1 114,92 1 078,06 1 354,54
Investiciniai fondai 10,34 10,34 1,04 0,40 0,26 0,26 0,26 0,30 0,30
Kitos finansų įstaigos 1 160,62 1 178,66 1 181,05 1 201,57 1 218,52 1 200,01 1 204,89 1 212,82 1 214,89
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 1 818,74 1 937,93 1 915,54 1 973,86 1 906,77 1 904,38 1 962,22 1 974,06 2 044,16
Ne finansų bendrovės 1 504,23 1 623,05 1 607,90 1 639,32 1 551,28 1 550,55 1 625,40 1 632,72 1 685,83
Investiciniai fondai 1,90 1,90 1,80 2,69 1,79 2,90 2,00 9,50 9,50
Kitos finansų įstaigos 261,48 260,42 252,83 290,55 308,12 304,99 288,36 295,29 300,64
Draudimo bendrovės 51,08 52,51 52,95 41,24 45,52 45,88 46,40 36,49 48,13
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Biržinės akcijos 339,60 325,38 322,16 326,61 329,39 317,65 318,91 291,99 332,54
Ne finansų bendrovės 259,09 251,39 247,97 254,50 256,13 250,39 248,83 198,63 226,27
Kitos pinigų finansų įstaigos 80,13 73,59 73,68 71,58 72,74 66,63 69,46 92,64 105,57
Kitos finansų įstaigos 0,38 0,40 0,51 0,53 0,52 0,63 0,62 0,72 0,70
Nebiržinės akcijos 16 090,20 16 143,11 16 383,57 16 509,18 17 010,74 17 031,37 17 359,62 17 671,77 18 446,34
Ne finansų bendrovės 9 498,82 9 520,69 9 667,30 9 702,43 10 394,80 10 486,21 10 724,39 10 961,97 11 504,82
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 276,73 1 365,81 1 442,57 1 536,03 1 405,94 1 491,96 1 579,48 1 667,26 1 520,53
Kitos finansų įstaigos 5 211,79 5 147,89 5 164,82 5 148,76 5 086,45 4 924,54 4 927,31 4 901,02 5 326,44
Draudimo bendrovės 102,86 108,72 108,88 121,96 123,55 128,66 128,44 141,52 94,55
Kitos nuosavybės priemonės 2 067,13 2 059,77 2 120,71 2 244,57 2 345,79 2 395,59 2 407,88 2 478,86 2 447,03
Ne finansų bendrovės 772,01 775,96 779,57 862,00 1 034,65 1 039,58 1 046,61 1 050,92 1 142,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 941,17 918,68 958,94 991,57 920,48 961,54 999,75 1 025,88 941,15
Draudimo bendrovės 353,95 365,13 382,20 391,00 390,65 394,47 361,52 402,07 363,86
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 256,91 261,78 270,84 300,29 381,07 394,56 394,23 409,41 387,67
Investiciniai fondai 256,91 261,78 270,84 300,29 381,07 394,56 394,23 409,41 387,67
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,77 4,73 5,92 5,92 9,97 6,13 6,96 6,96 8,67
Draudimo bendrovės 7,77 4,73 5,92 5,92 9,97 6,13 6,96 6,96 8,67
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,67 0,70 0,69 0,75 3,67 3,79 3,91 3,91 0,22
Draudimo bendrovės 0,67 0,70 0,69 0,75 3,67 3,79 3,91 3,91 0,22
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 12,14 13,11 13,40 14,51 15,76 16,60 17,23 18,44 19,71
Pensijų fondai 12,14 13,11 13,40 14,51 15,76 16,60 17,23 18,44 19,71
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 29,05 25,29 36,40 25,91 20,56 82,02 43,72 33,78 20,80
Centrinis bankas 7,38 6,23 20,26 8,29 5,96 15,51 23,87 16,74 6,69
Kitos pinigų finansų įstaigos 21,67 19,06 16,14 17,62 14,60 66,51 19,85 17,04 14,11
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 851,93 2 889,94 2 621,00 2 815,40 2 622,63 2 698,99 2 579,00 2 618,86 2 860,02
Ne finansų bendrovės 2 810,16 2 847,88 2 570,82 2 760,93 2 583,73 2 666,79 2 553,80 2 595,75 2 768,51
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,43 0,40 1,14 0,70 0,60 0,66 2,08 0,48 0,56
Kitos finansų įstaigos 22,74 24,23 29,08 36,19 16,51 11,80 6,42 4,78 25,66
Draudimo bendrovės 0,92 0,10 0,57 1,12 1,05 1,00 0,97 0,98 1,07
Centrinė valdžia 7,07 10,22 10,78 7,82 11,70 11,54 8,35 9,21 57,77
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 9,61 7,11 8,61 8,64 9,04 7,20 7,38 7,66 6,45
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 087,07 1 054,72 1 435,37 2 422,47 2 710,73 2 729,46 3 837,60 5 825,04 8 112,75
Ne finansų bendrovės 236,11 141,19 226,57 161,57 271,22 179,37 154,37 162,32 183,07
Kitos pinigų finansų įstaigos 802,84 799,69 1 083,66 2 128,76 2 372,90 2 454,15 3 606,25 5 586,34 7 831,66
Kitos finansų įstaigos 43,06 110,54 121,41 127,40 61,16 92,77 73,36 72,76 93,96
Draudimo bendrovės 5,06 3,30 3,73 4,74 5,45 3,17 3,62 3,62 4,06
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04