| Departamentas | Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Ekonomikos departamentas, Lietuvos bankas | ![]() |
| Adresas | Totorių g. 4, 01121 Vilnius, Lietuva | |
| El. paštas | tl.bl@yaluma | |
| Asmeninis puslapis | https://sites.google.com/view/anupmulay/home |
[[#ex]]
Tyrimų sritys
Pagrindinės: dinaminis stochastinis bendrosios pusiausvyros modeliavimas ir politikos analizė, struktūrinė makroekonometrija, skaičiavimo metodai
Kitos: laiko eilučių analizė
Naujausios publikacijos
Darbo/diskusiniai/teminiai straipsniai:
Bielskis, K., Brenna, F., Garcia-Louzao, J., Girstmair, S., & Mulay, A. (2025). An Ex-Ante Assessment of the Proposal to Reform the Second Pillar of the Lithuanian Pension System. Occasional Paper No 57/2025
Savagar, A. & Mulay, A. (2025) Optimal Firm Entry with Returns to Scale. Working Paper No 129/2025
Duncan, A. & Mulay, A. (2022) Credit constraints, capital portfolio, and measured productivity. Working Paper No 109/2022
Trumpa biografija
| 2025-dabar | vyriausiasis ekonomistas, Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Lietuvos bankas |
| 2021–2025 | vyresnysis ekonomistas, Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Lietuvos bankas |
| 2015–2021 | ekonomikos doktorantūros studijos, Kento universitetas (Jungtinė Karalystė) |
| 2011-2012 | finansų ekonomikos magistrantūros studijos, Notingamo universitetas (Jungtinė Karalystė) |
| 2004–2008 | asocijuotasis atestuotas apskaitininkas, Indijos asocijuotųjų atestuotų apskaitininkų institutas (Indija) |
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-09-23
