Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
TURTAS 2 811,0 2 923,8 2 969,2 2 914,6 2 946,1 3 053,5 2 842,3 2 875,7 3 139,8
Grynieji pinigai ir indėliai 115,2 101,0 101,6 108,7 99,6 87,0 97,8 81,0 94,6
iš jų pervedamųjų indėlių 89,1 78,5 75,3 76,2 80,0 80,2 69,2 64,8 77,9
Lietuvos rezidentų 90,2 81,7 72,6 73,0 72,2 67,2 71,9 62,8 79,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 24,2 18,6 28,2 34,9 26,6 19,0 25,1 17,4 14,5
Likusio pasaulio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6
Skolos vertybiniai popieriai 1 200,9 1 301,7 1 318,9 1 245,8 1 239,2 1 283,4 1 110,0 1 063,9 1 167,2
Lietuvos rezidentų 235,8 241,5 242,6 221,1 220,7 230,2 231,7 190,1 233,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Nuo 1 iki 2 metų 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 0,8
Nuo 2 metų 235,5 241,5 242,6 221,1 220,7 230,2 231,0 189,7 232,0
PFĮ 3,6 3,7 0,5 0,4 0,6 0,6 1,2 1,6 2,5
Valdžios 216,3 221,3 227,0 206,4 206,9 215,8 218,7 177,3 217,7
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 4,1 4,2 3,4 3,2 3,2 3,3 1,3 1,2 0,2
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 11,6 12,3 11,6 11,1 10,0 10,6 9,9 9,6 11,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 582,0 666,1 695,7 647,3 627,9 652,5 554,6 576,8 593,7
Iki 1 metų 25,6 37,0 44,8 34,5 18,9 11,1 12,9 24,1 14,4
Nuo 1 iki 2 metų 1,2 2,7 3,2 3,1 3,1 3,8 4,2 4,8 4,4
Nuo 2 metų 555,2 626,5 647,7 609,7 605,8 637,6 537,6 548,0 574,9
PFĮ 119,9 130,8 131,7 130,7 133,2 137,4 93,2 85,4 83,3
Valdžios 301,4 356,2 382,4 338,1 328,9 349,8 328,0 341,8 370,4
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 65,0 67,9 66,5 69,2 73,0 75,8 53,6 50,6 48,0
Draudimo bendrovių 3,0 4,3 4,4 5,2 5,4 5,5 5,3 5,9 6,0
Ne finansų bendrovių 66,0 67,3 62,7 66,6 65,4 69,1 57,5 64,3 67,2
Likusio pasaulio 383,1 394,1 380,7 377,4 390,6 400,6 323,7 296,9 340,3
Paskolos 6,5 6,6 6,6 8,4 8,5 8,5 8,4 16,1 15,8
Lietuvos rezidentams 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,3 1,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 3,3 3,3 3,3 4,4 4,4 4,4 4,4 11,7 10,8
Likusiam pasauliui 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 3,0 3,6
Nuosavybės priemonės 42,2 41,8 55,3 57,9 57,0 50,2 37,9 39,5 43,8
Biržinės akcijos 5,6 5,1 4,0 4,2 3,9 4,0 4,0 5,4 6,1
Lietuvos rezidentų 2,5 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7 1,8 2,7 3,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5
Likusio pasaulio 2,2 2,3 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5 1,9 2,2
Nebiržinės akcijos 30,0 28,4 27,3 35,2 35,2 28,1 15,8 21,1 19,5
Lietuvos rezidentų 3,4 3,4 4,2 4,4 4,4 4,4 5,0 7,0 7,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 18,3 16,7 14,9 16,8 16,8 15,0 2,1 2,6 0,9
Likusio pasaulio 8,3 8,3 8,3 14,0 14,0 8,7 8,7 11,4 11,6
Kitos nuosavybės priemonės 6,6 8,4 23,9 18,5 17,9 18,1 18,1 13,0 18,1
Lietuvos rezidentų 0,1 0,8 17,7 14,6 14,3 14,5 14,6 9,9 16,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 6,5 7,5 6,2 3,9 3,6 3,6 3,5 3,1 2,1
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 043,0 1 061,5 1 113,5 1 135,4 1 186,9 1 255,6 1 285,7 1 357,3 1 522,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,6 5,9
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 041,7 1 060,4 1 112,4 1 134,3 1 185,8 1 254,6 1 284,5 1 355,7 1 516,3
Lietuvos rezidentų 23,7 26,3 26,5 27,0 27,4 26,3 27,0 28,6 28,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 984,9 1 001,4 1 053,5 1 075,6 1 126,1 1 194,5 1 222,9 1 289,5 1 446,9
Likusio pasaulio 33,2 32,6 32,5 31,7 32,3 33,8 34,7 37,6 41,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 603,3 617,3 639,5 635,0 708,2 765,4 806,0 796,8 964,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 321,4 329,4 359,6 372,0 348,8 356,8 358,8 412,9 397,2
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 69,9 62,7 62,9 75,9 76,1 78,7 80,6 95,3 105,3
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 22,4 24,3 23,1 23,7 23,6 23,6 24,2 31,7 30,8
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 24,8 26,7 27,4 27,8 29,0 30,0 14,9 19,1 18,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,8 1,5 2,2 1,4 1,5 1,5 0,6 0,7
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 80,1 79,9 69,5 70,6 71,6 70,2 40,8 46,3 52,8
Nefinansinis turtas 57,9 58,7 41,1 38,0 40,8 41,2 32,9 28,2 35,9
Likęs turtas 265,2 271,8 261,1 247,5 241,2 255,9 227,3 242,7 206,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 811,0 2 923,8 2 969,2 2 914,6 2 946,1 3 053,5 2 842,3 2 875,7 3 140,1
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 83,3 81,1 40,1 60,9 62,5 67,1 39,0 41,0 44,0
Nuosavybės priemonės 867,6 924,1 949,7 895,4 878,6 908,6 896,2 850,1 884,5
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 649,8 1 702,3 1 738,9 1 686,0 1 731,5 1 810,1 1 660,7 1 635,5 1 957,3
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 997,4 1 026,1 1 058,4 1 036,9 1 069,0 1 137,3 1 176,8 1 185,0 1 426,7
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 898,3 921,0 953,0 963,1 1 000,7 1 073,7 1 116,2 1 187,1 1 340,9
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 99,1 105,1 105,4 73,8 68,3 63,7 60,5 −2,0 85,8
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 652,4 676,2 680,5 649,1 662,5 672,8 484,0 450,4 530,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,8 1,5 2,2 1,3 1,5 1,5 0,6 0,7
Likę įsipareigojimai 208,9 214,0 237,4 268,5 270,5 264,5 243,1 348,6 253,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29