Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1982-1988 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
TURTAS 1 636,8 1 724,9 1 846,4 1 784,2 1 895,5 2 060,6 2 191,7 2 168,5 1 405,1
Grynieji pinigai ir indėliai 28,1 35,4 35,6 19,8 26,7 31,4 36,0 193,1 16,8
Sutarto termino indėliai 15,4 22,0 23,7 7,9 11,4 19,6 20,7 73,8 1,6
Lietuvos rezidentų 15,4 22,0 23,7 7,9 11,4 19,6 20,7 73,8 1,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 12,7 13,4 11,9 11,9 15,3 11,8 15,3 119,3 15,3
Lietuvos rezidentų 12,2 12,9 11,3 11,4 15,3 11,8 15,3 119,3 15,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,5 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 54,8 82,0 65,7 75,3 55,0 42,0 38,0 64,6 22,0
Iki 1 metų 16,9 44,7 29,9 41,7 24,9 12,9 12,9 0,0 5,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Nuo 2 metų 38,0 37,3 34,9 32,7 29,4 28,4 24,2 63,8 16,2
Lietuvos rezidentų 27,9 28,2 25,9 27,1 23,3 23,3 19,9 18,0 15,8
PFĮ 4,7 5,8 3,2 3,3 3,0 3,0 3,2 3,3 3,0
Ne PFĮ 23,2 22,4 22,7 23,8 20,3 20,3 16,7 14,7 12,7
Valdžios 6,9 5,8 6,4 7,3 7,5 7,4 4,7 3,2 1,7
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 5,6 5,5 5,9 5,9 5,8 6,0 6,2 6,1 6,1
Ne finansų bendrovių 6,8 7,0 6,4 6,5 3,8 3,7 3,7 3,2 3,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 26,2 52,4 38,3 47,2 30,4 17,4 16,8 46,5 6,1
PFĮ 3,2 3,3 4,2 2,5 1,7 0,8 0,1 0,1 0,1
Ne PFĮ 22,9 49,1 34,0 44,6 28,8 16,7 16,7 46,5 6,1
Valdžios 19,6 47,2 32,4 44,0 27,9 15,8 15,9 46,0 5,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 3,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Ne finansų bendrovių 0,3 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4
Likusio pasaulio 0,8 1,3 1,5 1,1 1,2 1,2 1,2 0,1 0,1
PFĮ 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,8 1,2 1,2 0,8 0,9 0,9 1,0 0,1 0,1
Valdžios 0,7 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Nuosavybės priemonės 18,1 18,2 19,0 19,5 12,8 24,9 167,4 162,6 244,8
Lietuvos rezidentų 16,4 16,6 17,5 18,2 12,8 11,9 12,6 11,2 10,8
PFĮ 2,3 2,4 2,7 3,0 2,6 2,4 2,9 2,8 2,7
Ne PFĮ 14,1 14,2 14,7 15,2 10,2 9,5 9,8 8,4 8,1
Ne finansų bendrovių 14,1 14,2 14,7 15,2 10,2 9,5 9,8 8,4 8,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,7 1,6 1,6 1,3 0,0 7,0 29,7 29,0 25,6
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 5,0 4,5 4,0
Ne PFĮ 1,7 1,6 1,6 1,3 0,0 5,9 24,7 24,5 21,6
Ne finansų bendrovių 1,7 1,6 1,6 1,3 0,0 4,9 21,1 21,2 19,2
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 125,1 122,5 208,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,4 3,3 6,2
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 121,7 119,2 202,1
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 103,5 101,9 174,2
Biržinės akcijos 18,1 18,2 19,0 19,5 12,8 24,9 167,4 162,6 244,8
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 529,4 1 588,4 1 725,8 1 668,7 1 800,8 1 959,6 1 950,1 1 736,0 1 053,7
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 10,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 529,4 1 588,4 1 725,8 1 668,7 1 800,8 1 959,6 1 950,1 1 705,9 1 043,6
Lietuvos rezidentų 33,7 34,5 38,7 41,0 40,9 41,3 43,1 48,0 46,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 472,5 1 530,6 1 663,5 1 604,5 1 734,8 1 891,3 1 877,9 1 687,3 1 006,7
Likusio pasaulio 23,2 23,4 23,6 23,2 25,0 27,0 29,1 0,6 0,6
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 1 416,0 1 469,0 1 595,2 1 532,1 1 678,8 1 710,1 1 695,2 1 574,7 914,2
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 16,6 19,4 23,2 22,8 6,4 8,0 6,2 4,5 0,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 22,3 22,7 23,8 24,7 23,9 23,7 24,9 33,9 31,2
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 74,5 77,4 83,6 89,1 91,8 217,9 223,9 92,4 96,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 6,3 0,9 0,4 0,9 0,2 2,7 0,3 12,2 67,8
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 636,8 1 724,9 1 846,4 1 784,2 1 895,5 2 060,6 2 191,7 2 168,5 1 405,1
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 1 633,8 1 703,7 1 844,3 1 782,6 1 893,3 2 057,0 2 190,1 2 157,8 1 404,1
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 3,0 21,2 2,2 1,7 2,2 3,6 1,6 10,8 1,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29