Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
IŠ VISO 72 697,21 75 766,21 77 842,81 80 468,89 80 612,03 84 947,72 87 828,17 88 997,94 92 224,97
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 735,42 701,57 693,50 686,38 695,24 681,39 686,88 688,51 679,04
Grynieji pinigai 953,33 1 041,89 933,24 944,68 926,66 939,75 961,25 778,28 723,67
Centrinis bankas 953,33 1 041,89 933,24 944,68 926,66 939,75 961,25 778,28 723,67
Pervedamieji indėliai 9 767,46 10 178,67 9 814,03 9 659,05 9 558,83 9 073,57 9 204,70 9 653,25 9 772,95
Centrinis bankas 2 978,16 2 544,94 2 412,60 2 242,68 2 075,57 2 167,51 2 051,98 1 878,12 1 506,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 6 789,30 7 633,73 7 401,44 7 416,37 7 483,26 6 906,06 7 152,72 7 775,13 8 266,10
Kiti indėliai 4 613,84 4 600,18 4 823,61 5 052,01 4 909,11 5 740,15 5 994,65 6 496,87 5 890,43
Centrinis bankas 554,25 325,85 363,61 302,04 312,41 307,65 266,67 266,25 256,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 4 059,60 4 274,33 4 460,01 4 749,97 4 593,46 5 428,27 5 723,47 6 225,92 5 631,32
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 4,22 4,51 4,71 2,69
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 21,59 22,52 1,92 1,31 0,95 1,80 1,83 3,04 3,75
Ne finansų bendrovės 21,49 21,92 1,42 0,81 0,45 1,80 1,83 1,64 2,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,60 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 1,40 1,40
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 9 810,64 11 024,49 11 014,09 12 100,54 11 680,64 12 524,30 13 692,16 13 530,34 15 451,28
Ne finansų bendrovės 1 258,13 1 257,32 1 280,19 1 283,04 1 181,87 1 211,42 1 211,95 1 231,70 1 249,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01 182,88 190,87 462,14
Investiciniai fondai 1,12 1,05 11,41 16,03 16,03 14,99 16,38 29,65 31,43
Kitos finansų įstaigos 0,30 0,32 1,07 1,15 3,45 3,89 5,43 8,01 12,96
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 8 496,97 9 653,73 9 608,40 10 660,69 10 338,02 11 116,99 12 275,52 12 070,11 13 694,85
Trumpalaikės paskolos 2 979,65 2 683,26 2 940,46 2 945,81 2 861,64 2 922,67 3 020,46 3 206,24 3 177,85
Ne finansų bendrovės 1 793,80 1 496,28 1 684,27 1 679,23 1 609,72 1 656,69 1 768,58 1 967,41 1 913,06
Investiciniai fondai 2,09 8,09 10,34 10,34 1,04 0,40 0,00 0,26 1,76
Kitos finansų įstaigos 1 183,73 1 178,86 1 245,82 1 256,21 1 250,85 1 265,55 1 251,85 1 238,54 1 263,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 7 902,89 7 895,67 7 997,21 8 086,72 8 101,74 8 671,96 9 065,01 8 956,49 8 990,50
Ne finansų bendrovės 3 127,46 3 041,50 3 070,78 3 207,86 3 217,39 3 303,50 3 296,89 3 299,92 3 335,93
Investiciniai fondai 101,69 101,13 101,13 101,13 101,03 99,68 99,68 101,68 101,68
Kitos finansų įstaigos 409,33 395,09 393,35 402,19 420,76 476,68 504,26 512,86 506,93
Draudimo bendrovės 48,67 43,41 51,08 52,51 52,95 41,24 45,52 45,88 46,40
Centrinė valdžia 4 054,89 4 156,76 4 210,78 4 156,34 4 135,85 4 566,09 4 919,25 4 800,14 4 786,64
Vietos valdžia 160,72 157,65 169,97 166,57 173,63 184,64 199,28 195,88 212,78
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
Biržinės akcijos 1 652,90 1 738,11 1 808,22 1 668,08 1 585,24 1 521,52 1 513,58 1 419,01 1 448,23
Ne finansų bendrovės 1 506,17 1 548,51 1 621,94 1 520,92 1 422,02 1 360,89 1 350,38 1 283,16 1 306,02
Kitos pinigų finansų įstaigos 141,16 183,82 180,59 142,07 157,10 153,81 157,82 129,46 135,74
Kitos finansų įstaigos 5,57 5,78 5,69 5,09 6,12 6,82 5,38 6,39 6,47
Nebiržinės akcijos 23 225,37 25 083,31 25 939,72 26 339,88 27 175,69 27 946,07 28 566,08 28 778,81 29 756,64
Ne finansų bendrovės 15 322,65 16 044,86 16 650,77 16 834,54 17 457,58 17 989,45 18 794,55 19 004,37 19 499,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 590,31 2 723,54 2 859,76 3 077,51 3 222,29 3 428,12 3 298,15 3 481,36 3 890,06
Kitos finansų įstaigos 4 944,95 5 922,12 6 004,83 5 978,18 6 031,72 6 052,03 6 027,45 5 870,76 5 919,53
Draudimo bendrovės 367,45 392,79 424,36 449,65 464,09 476,48 445,92 422,31 447,57
Kitos nuosavybės priemonės 3 103,91 3 525,31 3 630,21 3 630,07 3 701,59 3 990,25 3 915,53 3 958,90 4 076,05
Ne finansų bendrovės 1 838,56 2 254,32 2 326,80 2 331,88 2 342,13 2 590,37 2 596,84 2 590,05 2 685,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 926,03 920,12 949,46 933,07 977,26 1 008,88 928,04 974,38 1 018,50
Draudimo bendrovės 339,32 350,88 353,95 365,13 382,20 391,00 390,65 394,47 372,52
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 288,37 320,29 321,72 325,37 338,71 372,61 448,39 478,32 474,71
Investiciniai fondai 288,37 320,29 321,72 325,37 338,71 372,61 448,39 478,32 474,71
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 10,64 10,64 14,67 9,75 11,18 11,18 16,61 16,61 10,22
Draudimo bendrovės 10,64 10,64 14,67 9,75 11,18 11,18 16,61 16,61 10,22
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 4,36 4,37 4,03 4,19 4,17 4,52 22,04 22,76 22,76
Draudimo bendrovės 4,36 4,37 4,03 4,19 4,17 4,52 22,04 22,76 22,76
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 48,23 49,50 56,49 61,14 62,56 67,90 74,19 78,50 81,61
Pensijų fondai 48,23 49,50 56,49 61,14 62,56 67,90 74,19 78,50 81,61
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 90,95 67,98 68,87 52,21 62,20 53,42 138,50 118,04 88,47
Centrinis bankas 29,90 23,41 28,53 27,32 39,91 16,90 14,20 29,74 32,12
Kitos pinigų finansų įstaigos 52,73 39,48 39,43 24,26 19,78 35,56 124,10 87,07 56,29
Investiciniai fondai 7,63 5,09 0,90 0,63 2,51 0,96 0,20 1,24 0,06
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5 096,56 4 796,06 4 976,78 5 280,11 5 022,92 5 108,61 4 730,66 5 091,73 5 152,02
Ne finansų bendrovės 4 884,53 4 637,86 4 863,29 5 171,31 4 918,31 4 992,31 4 650,67 5 022,25 5 089,80
Kitos pinigų finansų įstaigos 30,70 23,26 13,40 0,47 1,15 0,82 0,61 0,77 2,18
Kitos finansų įstaigos 157,01 111,57 69,38 76,67 69,64 79,98 41,24 39,23 35,16
Draudimo bendrovės 0,84 0,68 5,24 2,30 1,44 1,82 4,91 2,36 1,76
Centrinė valdžia 4,03 4,35 7,07 10,22 10,78 7,82 11,70 11,54 8,36
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 19,45 18,34 18,40 19,14 21,60 25,86 21,53 15,58 14,76
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 391,11 2 022,40 2 804,04 3 621,60 3 912,97 5 316,05 5 775,64 5 722,24 6 424,79
Ne finansų bendrovės 174,78 152,16 272,84 217,21 285,46 219,18 277,30 254,82 213,06
Kitos pinigų finansų įstaigos 360,97 249,19 902,87 1 063,08 1 297,10 2 824,94 3 229,17 3 116,74 3 935,95
Kitos finansų įstaigos 45,90 47,35 114,51 171,38 210,07 205,30 335,97 363,80 400,24
Draudimo bendrovės 1,96 6,84 14,10 9,19 10,40 13,20 15,17 8,82 8,82
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 673,10 1 441,85 1 378,90 2 062,47 2 049,96 1 929,32 1 774,78 1 847,81 1 746,79
Vietos valdžia 134,40 125,01 120,82 98,27 58,80 122,58 142,19 129,06 119,23
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,53 1,06 1,19 0,70
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04