Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų bei pinigų skolintojų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
IŠ VISO 66 023,67 68 544,59 75 438,37 79 393,90 83 610,69 88 333,08 96 683,82 103 154,03 108 643,17
Pervedamieji indėliai 33 401,16 34 463,94 37 369,07 37 020,20 38 619,21 39 644,73 42 766,72 43 504,07 39 406,76
Ne finansų bendrovės 7 337,08 7 407,48 8 164,91 7 765,60 7 546,12 7 906,52 8 649,14 8 636,47 8 285,90
Centrinis bankas 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 22,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 130,49 154,37 183,41 176,01 194,28 194,73 186,82 181,00 178,55
Investiciniai fondai 82,82 106,57 131,60 110,11 110,56 110,57 102,29 111,64 122,62
Kitos finansų įstaigos 476,98 486,17 727,46 724,68 694,53 699,20 761,61 715,42 527,14
Draudimo bendrovės 93,39 83,92 72,31 80,88 67,75 62,73 67,47 58,16 74,41
Pensijų fondai 90,23 76,22 79,56 81,24 91,95 87,49 103,36 519,35 91,90
Centrinė valdžia 79,09 15,90 82,02 591,86 231,27 165,63 400,88 359,41 12,87
Vietos valdžia 1 225,61 1 128,33 773,60 1 074,63 1 340,12 1 172,08 726,99 1 104,67 1 367,20
Socialinės apsaugos fondai 1 859,36 2 481,65 2 611,44 2 233,92 2 425,50 2 670,63 2 790,35 2 843,53 2 625,03
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14 250,98 14 257,25 15 520,05 15 016,40 15 627,62 15 818,21 17 315,68 16 871,26 18 343,45
Likusio pasaulio sektorius 7 775,13 8 266,10 9 022,71 9 164,85 10 289,49 10 756,93 11 662,13 12 103,16 7 755,67
Kiti indėliai 20 741,27 20 563,75 21 967,86 23 024,40 23 457,13 23 980,33 24 938,06 26 010,64 31 368,17
Ne finansų bendrovės 2 857,70 3 018,82 3 034,17 3 583,55 3 494,72 3 528,67 3 552,90 3 584,96 4 739,17
Centrinis bankas 477,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 459,22 448,79 486,94 499,65 522,39 548,68 546,58 578,06 618,59
Investiciniai fondai 81,56 80,17 82,58 96,62 102,55 116,33 121,24 179,07 149,10
Kitos finansų įstaigos 320,54 345,88 424,45 420,80 469,26 511,56 534,29 525,20 617,74
Draudimo bendrovės 5,35 5,80 5,21 5,18 4,43 4,44 4,46 4,63 5,12
Pensijų fondai 92,58 85,91 99,06 49,62 65,96 104,54 129,49 434,95 27,93
Centrinė valdžia 1 029,20 1 305,59 1 213,30 1 037,70 994,50 979,61 1 012,04 1 337,83 515,24
Vietos valdžia 94,35 91,00 85,13 101,67 105,65 106,79 50,65 77,73 88,10
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,20 0,70 0,55 0,60 0,80 0,80 4,70 1,50
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 9 097,13 9 550,26 10 290,44 10 629,46 10 714,55 10 896,45 11 338,30 11 554,18 11 975,36
Likusio pasaulio sektorius 6 225,92 5 631,32 6 245,88 6 599,62 6 982,53 7 182,46 7 647,31 7 729,33 12 608,31
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 321,33 630,24 468,02 779,04 759,25 773,30 1 084,15 1 101,73 1 093,70
Ne finansų bendrovės 7,49 7,79 8,32 13,20 14,52 14,36 15,31 15,07 15,67
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 14,05 15,54 0,50 2,81 2,02 2,02 3,22 2,02 3,01
Investiciniai fondai 2,68 4,07 3,48 4,33 1,58 3,58 3,58 3,76 14,38
Kitos finansų įstaigos 7,82 10,19 8,87 9,38 9,52 9,54 10,02 10,11 9,97
Draudimo bendrovės 3,59 3,69 0,54 0,42 0,55 0,56 1,18 1,57 2,47
Pensijų fondai 57,01 68,54 27,61 31,86 34,42 34,31 36,44 36,89 35,29
Centrinė valdžia 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,67 1,38 0,99 1,10 1,12 1,12 0,82 1,09 1,09
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 36,15 55,90 27,42 34,09 28,20 40,51 50,39 75,88 48,21
Likusio pasaulio sektorius 190,87 462,14 390,28 681,85 667,32 667,30 962,91 955,35 963,62
Ilgalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biržinės akcijos 455,92 477,09 537,76 612,87 555,58 519,84 609,12 593,47 564,90
Ne finansų bendrovės 95,72 99,97 110,06 125,77 114,35 108,36 137,43 134,20 128,11
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 1,29 1,13 0,85 0,97 0,98 0,92 1,08 0,92 1,00
Kitos finansų įstaigos 92,22 96,54 110,47 125,51 111,78 104,63 122,91 120,21 114,11
Draudimo bendrovės 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09 0,06 0,09
Pensijų fondai 9,92 10,38 11,86 13,18 11,67 10,92 11,16 10,46 9,44
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 127,24 133,25 150,49 172,52 162,37 152,65 176,61 173,19 167,72
Likusio pasaulio sektorius 129,46 135,74 153,94 174,84 154,35 142,29 159,84 154,43 144,42
Nebiržinės akcijos 3 509,84 3 921,43 4 192,02 4 218,09 4 428,15 4 668,14 5 302,83 5 722,75 6 199,70
Ne finansų bendrovės 12,26 13,03 14,60 16,37 17,82 17,82 20,89 21,47 22,70
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 16,21 18,34 19,69 20,44 25,48 25,48 35,50 46,82 46,92
Likusio pasaulio sektorius 3 481,36 3 890,06 4 157,73 4 181,28 4 384,85 4 624,85 5 246,44 5 654,46 6 130,07
Kitos nuosavybės priemonės 1 152,57 1 202,36 1 232,59 1 141,96 1 179,77 1 223,39 1 291,35 1 229,19 1 260,99
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 38,52 40,57 41,36 42,31 44,19 45,27 46,47 52,33 55,08
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 139,68 143,28 149,44 150,27 151,21 154,95 160,83 175,20 166,90
Likusio pasaulio sektorius 974,38 1 018,50 1 041,78 949,37 984,36 1 023,16 1 084,06 1 001,66 1 039,01
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 115,45 73,72 64,54 61,22 78,79 51,24 57,50 105,51 74,77
Ne finansų bendrovės 28,35 16,11 16,57 16,60 18,02 13,86 13,51 21,46 18,03
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,70 3,00 10,74 7,82
Investiciniai fondai 0,00 0,28 0,00 0,08 0,93 0,76 0,69 0,09 0,05
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,75 0,12 1,37 1,08 0,20 0,26 0,07 0,44
Pensijų fondai 0,00 0,27 0,00 0,24 0,55 0,03 0,07 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 87,07 56,29 47,83 42,92 58,19 35,67 39,97 73,15 48,42
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,77 2,18 0,51 0,56 0,45 0,87 0,54 1,00 2,77
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,77 2,18 0,51 0,56 0,45 0,87 0,54 1,00 2,77
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 6 325,36 7 209,89 9 606,01 12 535,56 14 532,36 17 471,24 20 633,55 24 885,68 28 671,42
Ne finansų bendrovės 1 207,17 1 258,77 1 272,69 1 346,15 1 345,45 1 404,66 1 345,44 1 167,82 1 458,87
Centrinis bankas 69,57 61,24 56,31 56,80 31,97 31,08 26,46 28,51 49,10
Investiciniai fondai 81,56 69,49 70,32 82,05 85,95 83,29 95,86 85,75 77,64
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 37,12 0,09 29,39 1,98 1,25 12,64 9,14 207,62 280,92
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 810,75 1 888,15 1 909,03 2 019,22 2 018,17 2 106,98 2 018,15 1 751,72 2 188,31
Likusio pasaulio sektorius 3 119,19 3 932,14 6 268,26 9 029,36 11 049,57 13 832,59 17 138,50 21 644,25 24 616,58
GRYNOJI VERTĖ 583,14 616,26 522,90 414,13 362,52 421,70 327,28 285,82 270,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02