Lietuvos bankas

Draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv. sorting 2025 - I ketv.
IŠ VISO 2 858,85 2 915,01 2 948,91 3 009,74 3 047,82 2 971,98 2 975,47 3 192,13 3 080,06
Pervedamieji indėliai 111,09 87,43 92,05 78,17 79,74 85,20 83,11 88,66 89,29
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 101,99 80,87 85,11 75,74 74,75 80,53 79,80 80,64 80,88
Likusio pasaulio sektorius 9,11 6,56 6,93 2,43 4,98 4,67 3,31 8,02 8,41
Kiti indėliai 8,58 8,86 10,36 15,56 16,80 12,41 6,90 15,36 23,34
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,53 5,32 5,85 5,95 5,45 5,27 5,80 5,24 5,18
Likusio pasaulio sektorius 6,05 3,54 4,52 9,61 11,35 7,14 1,10 10,12 18,16
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 34,47 45,18 85,54 95,21 29,14 27,04 37,86 43,47 48,63
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 34,47 45,18 85,54 95,21 29,14 27,04 37,86 43,47 48,63
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 229,59 1 232,06 1 193,36 1 168,70 1 173,26 1 103,73 1 170,11 1 285,55 1 287,62
Ne finansų bendrovės 16,36 15,78 14,00 12,87 12,97 12,68 12,65 11,54 11,45
Kitos pinigų finansų įstaigos 3,79 3,82 3,91 4,17 3,50 3,52 4,02 0,50 0,42
Kitos finansų įstaigos 4,19 4,18 4,26 3,66 3,19 4,23 4,41 3,42 3,23
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 232,55 231,47 209,59 233,24 258,52 235,91 240,63 244,10 206,98
Likusio pasaulio sektorius 972,71 976,80 961,60 914,76 895,08 847,39 908,40 1 025,99 1 065,55
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 23,31 23,71 24,51 26,56 21,27 18,83 19,37 13,84 13,57
Ne finansų bendrovės 0,77 0,77 0,77 0,96 0,50 0,50 0,50 0,93 1,62
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 22,54 22,94 23,74 25,60 20,77 18,34 18,87 12,91 11,95
Biržinės akcijos 23,28 29,51 29,30 6,85 6,64 6,82 6,04 4,01 4,23
Ne finansų bendrovės 2,36 14,11 13,94 1,99 1,92 1,90 1,94 1,78 1,71
Kitos pinigų finansų įstaigos 8,15 2,99 2,99 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
Kitos finansų įstaigos 8,94 8,63 8,50 0,95 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,82 3,78 3,87 3,83 3,68 3,88 4,02 2,13 2,44
Nebiržinės akcijos 57,33 55,51 54,21 35,01 24,65 23,57 24,22 25,77 37,58
Ne finansų bendrovės 23,41 21,82 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,47 0,45 0,47 0,47 0,37 0,36 0,38 0,38 0,50
Draudimo bendrovės 4,06 4,06 4,06 4,94 2,43 2,95 2,95 3,74 3,96
Likusio pasaulio sektorius 29,39 29,18 29,86 29,60 21,85 20,26 20,89 21,65 33,12
Kitos nuosavybės priemonės 37,12 44,20 48,80 56,86 58,51 7,81 8,79 22,59 17,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 1,08 17,67 14,62
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 37,09 44,16 48,74 56,78 58,42 7,71 7,72 4,92 2,62
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 3,56 2,59 1,54 1,38 1,38 1,24 1,08 1,10 1,26
Likusio pasaulio sektorius 3,56 2,59 1,54 1,38 1,38 1,24 1,08 1,10 1,26
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 1 156,76 1 193,47 1 209,01 1 255,17 1 308,08 1 347,27 1 361,73 1 384,25 1 203,96
Investiciniai fondai 27,39 27,27 27,09 25,74 25,37 26,40 29,48 26,47 26,97
Likusio pasaulio sektorius 1 129,37 1 166,19 1 181,92 1 229,43 1 282,71 1 320,87 1 332,25 1 357,78 1 176,99
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 73,61 75,95 79,47 75,01 82,33 78,13 80,31 66,23 80,01
Draudimo bendrovės 0,10 0,10 0,09 0,09 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01
Likusio pasaulio sektorius 73,52 75,86 79,39 74,92 82,30 78,11 80,30 66,22 80,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,12 1,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,12 1,37
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,73 2,80 5,67 7,65 2,00 5,01 4,29 4,47 1,77
Ne finansų bendrovės 0,96 0,97 0,97 0,91 0,95 0,82 0,79 0,79 0,88
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,77 1,83 4,70 6,74 1,05 4,19 3,50 3,68 0,89
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 98,41 113,74 115,11 187,62 244,02 254,91 170,92 236,72 270,18
Ne finansų bendrovės 47,16 54,29 53,07 87,79 121,81 126,05 82,81 116,71 131,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,72 0,72 0,99 1,34 1,83 1,79 1,91 1,91 1,82
Draudimo bendrovės 0,57 0,57 0,78 1,05 1,43 1,40 1,50 1,50 1,43
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 49,97 58,15 60,27 97,44 118,95 125,67 84,71 116,61 135,61
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26