Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Finansinis turtas
piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės grynieji pinigai ir indėliai skolos vertybiniai popieriai paskolos nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai kitos gautinos sumos
2024 - I ketv. 320 471,23 1 070,43 84 630,78 27 051,58 61 919,86 83 829,19 10 093,38 246,56 51 629,45
2024 - II ketv. 327 273,90 1 097,06 86 070,26 26 144,32 64 357,11 85 664,14 10 524,23 229,29 53 187,50
2024 - III ketv. 333 530,59 1 121,29 86 032,98 27 849,16 66 731,21 87 070,91 10 872,45 141,74 53 710,85
2024 - IV ketv. 352 658,09 1 173,71 91 782,43 28 608,83 71 187,85 90 875,11 11 461,80 202,11 57 366,25
2025 - I ketv. 358 596,56 1 229,31 91 771,85 31 184,20 75 242,44 91 153,61 11 195,31 152,11 56 667,73
2025 - II ketv. 361 532,87 1 181,72 94 262,16 32 462,04 71 984,01 92 155,73 11 618,90 209,22 57 659,09
2025 - III ketv. 373 616,21 1 263,36 102 866,01 34 679,21 68 213,36 95 214,52 12 415,08 159,01 58 805,67
2025 - IV ketv. 387 821,77 1 340,98 107 666,43 36 163,08 71 617,69 97 695,57 12 925,36 110,84 60 301,83
2026 - I ketv. 407 148,67 1 410,78 118 319,70 38 378,33 74 689,23 97 424,34 12 512,69 137,13 64 276,47
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04