Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Finansinis turtas
sorting piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės sorting grynieji pinigai ir indėliai sorting skolos vertybiniai popieriai sorting paskolos sorting nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) sorting draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos sorting išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai sorting kitos gautinos sumos
2022 - III ketv. 265 337,30 1 055,15 67 891,47 24 692,31 55 965,93 67 891,92 7 479,12 357,80 40 003,59
2022 - IV ketv. 274 489,66 1 021,32 75 282,28 24 920,30 52 606,80 68 394,59 7 613,99 268,26 44 382,12
2023 - I ketv. 282 986,46 1 034,76 74 521,86 26 689,88 55 359,44 71 767,38 8 014,14 232,42 45 366,58
2023 - II ketv. 288 476,42 1 014,98 74 919,34 26 985,45 56 698,08 73 496,69 8 533,04 222,08 46 606,75
2023 - III ketv. 291 461,00 1 026,00 73 728,39 27 051,03 58 231,82 74 989,62 8 693,37 226,03 47 514,76
2023 - IV ketv. 306 387,60 1 031,46 81 933,51 27 370,08 58 569,34 78 487,76 9 327,28 141,94 49 526,24
2024 - I ketv. 318 605,36 1 070,43 84 680,82 26 978,19 61 328,57 83 424,80 10 097,18 246,77 50 778,59
2024 - II ketv. 325 924,47 1 097,06 86 305,31 26 146,83 63 766,25 85 512,50 10 538,15 229,71 52 328,66
2024 - III ketv. 332 359,94 1 121,29 86 520,73 27 825,54 66 152,62 86 899,40 10 930,62 142,36 52 767,37
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04