Lietuvos bankas

Pensijų fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
IŠ VISO 8 622,05 9 000,85 9 553,93 9 313,23 9 845,00 10 563,42 11 155,93 10 809,63 7 439,78
Pervedamieji indėliai 93,85 79,57 82,61 83,93 91,97 87,49 103,36 519,35 91,90
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 90,23 76,22 79,56 81,24 91,95 87,49 103,36 519,35 91,90
Likusio pasaulio sektorius 3,63 3,35 3,05 2,69 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiti indėliai 92,58 85,91 99,06 49,62 65,96 104,54 129,49 434,95 27,93
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 92,58 85,91 99,06 49,62 65,96 104,54 129,49 434,95 27,93
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 101,21 220,53 142,12 160,98 114,62 58,45 113,12 12,61 47,27
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 101,21 220,53 142,12 160,98 114,62 58,45 113,12 12,61 47,27
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 202,58 1 218,65 1 261,43 1 285,10 1 316,13 1 310,82 1 220,98 1 226,40 878,14
Ne finansų bendrovės 114,48 115,43 111,76 113,59 91,27 83,28 57,04 52,65 54,21
Kitos pinigų finansų įstaigos 57,01 68,54 27,61 31,86 34,42 34,31 36,44 36,89 35,29
Investiciniai fondai 25,81 26,63 26,58 27,13 19,11 19,48 12,68 12,93 11,37
Kitos finansų įstaigos 29,45 29,53 22,57 22,65 22,37 22,93 32,99 32,61 32,57
Centrinė valdžia 353,75 340,99 365,63 359,20 358,41 363,15 296,95 238,74 216,36
Likusio pasaulio sektorius 622,08 637,53 707,27 730,66 790,56 787,66 784,89 852,58 528,35
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biržinės akcijos 91,49 91,43 94,29 96,62 60,14 124,05 736,44 716,84 957,21
Ne finansų bendrovės 69,07 69,40 71,03 71,67 44,03 38,70 38,28 33,19 31,74
Kitos pinigų finansų įstaigos 9,92 10,38 11,86 13,18 11,67 10,92 11,16 10,46 9,44
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 12,50 11,66 11,40 11,78 4,44 74,43 687,00 673,19 916,03
Nebiržinės akcijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 10,30 10,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88 37,43
Likusio pasaulio sektorius 10,30 10,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88 37,43
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 6 991,20 7 288,40 7 842,63 7 631,71 8 191,10 8 861,92 8 839,36 7 589,81 5 116,05
Investiciniai fondai 142,51 145,46 161,75 170,60 171,02 172,49 182,01 201,23 195,53
Likusio pasaulio sektorius 6 848,69 7 142,94 7 680,89 7 461,11 8 020,08 8 689,43 8 657,35 7 388,58 4 920,53
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,27 0,00 0,24 0,55 0,03 0,07 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,27 0,00 0,24 0,55 0,03 0,07 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 38,85 5,71 31,79 5,03 4,53 16,13 13,11 211,80 283,84
Ne finansų bendrovės 0,03 1,68 0,00 0,01 0,00 0,58 0,47 1,23 0,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 37,12 0,09 29,39 1,98 1,25 12,64 9,14 207,62 280,92
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,70 3,94 2,40 3,04 3,29 2,91 3,51 2,95 1,98
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04