Lietuvos bankas

Pensijų fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv.
IŠ VISO 5 584,06 5 718,34 5 853,57 6 278,80 6 743,92 6 876,13 7 430,50 8 154,90 8 622,05
Pervedamieji indėliai 145,34 169,80 179,04 141,71 122,01 83,97 93,82 69,71 93,85
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 145,34 167,66 165,20 138,04 118,32 80,41 90,36 66,15 90,23
Likusio pasaulio sektorius 0,00 2,14 13,84 3,67 3,69 3,56 3,46 3,56 3,63
Kiti indėliai 0,00 0,00 0,00 7,85 7,47 28,72 120,72 69,79 92,58
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 7,85 7,47 28,72 120,72 69,79 92,58
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 3,73 5,89 25,45 32,84 83,98 81,33 113,45 101,21
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 3,73 5,89 25,45 32,84 83,98 81,33 113,45 101,21
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 815,96 855,21 973,49 1 047,10 1 101,83 1 110,63 1 132,07 1 149,81 1 202,58
Ne finansų bendrovės 80,09 86,39 100,42 88,86 98,10 95,17 110,19 113,89 114,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 14,71 14,28 31,86 32,21 47,31 48,10 55,44 57,09 57,01
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 15,10 14,99 19,41 19,46 24,50 25,81
Kitos finansų įstaigos 0,00 4,20 6,27 10,46 10,42 10,37 10,15 10,04 29,45
Centrinė valdžia 163,99 187,98 231,18 241,11 263,01 263,41 314,24 336,98 353,75
Likusio pasaulio sektorius 557,17 562,36 603,76 659,36 668,00 674,19 622,59 607,31 622,08
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biržinės akcijos 90,07 92,97 95,51 100,80 97,38 96,05 90,44 88,60 91,49
Ne finansų bendrovės 68,95 71,68 71,59 76,72 73,96 73,26 67,65 66,16 69,07
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,04 6,78 8,73 8,65 8,01 9,02 9,97 10,17 9,92
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 14,07 14,51 15,20 15,43 15,42 13,77 12,82 12,27 12,50
Nebiržinės akcijos 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 7,13 7,63 3,13 0,00 0,00 10,01 12,29 10,20 10,30
Likusio pasaulio sektorius 7,13 7,63 3,13 0,00 0,00 10,01 12,29 10,20 10,30
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 4 520,01 4 580,76 4 593,99 4 942,59 5 377,03 5 449,94 5 877,36 6 625,15 6 991,20
Investiciniai fondai 73,05 74,94 77,89 106,13 107,18 111,26 125,28 137,57 142,51
Likusio pasaulio sektorius 4 446,96 4 505,82 4 516,10 4 836,46 5 269,85 5 338,68 5 752,07 6 487,57 6 848,69
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,03 0,01 0,14 0,19 0,11 0,03 0,17 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,03 0,01 0,14 0,19 0,11 0,03 0,17 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 5,52 8,22 2,38 13,12 5,23 12,80 22,29 28,19 38,85
Ne finansų bendrovės 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 5,25 0,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,02 6,40 0,13 11,53 0,92 10,31 20,28 20,70 37,12
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 4,49 1,82 2,25 1,58 4,31 2,47 2,01 2,24 1,70
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04