- Parsisiųsti bylą (89.5 KB )
Rodiklio pavadinimas | Laikotarpis | Rodiklis | |
---|---|---|---|
Procentais (jei nenurodyta kitaip) | |||
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis | 2020 m. III ketv. | 22,2 | |
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) | 2020 m. III ketv. | 1,5 | |
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus | 2020 m. rugsėjo mėn. | -2,0 | |
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) | 2020 m. III ketv. | 0,9 | |
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža | 2020 m. III ketv. | 1,6 | |
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis | 2020 m. III ketv. | 69,4 | |
Būsto kainų pokytis per metus | 2020 m. II ketv. | 7,0 | |
Būsto įperkamumo indeksas | 2020 m. rugsėjo mėn. | 25,5 |
1Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.
2Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-14