Lietuvos bankas

Likvidus ir aukšto kreditingumo užsienio turtas, valdomas Lietuvos banko. Oficialiosios tarptautinės atsargos prireikus gali būti panaudotos netiesiogiai reguliuojant tarptautinių mokėjimų disbalansą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Grynasis auksas trojos uncijomis (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Oficialiosios tarptautinės atsargos
sorting Piniginis auksas sorting Specialiosios skolinimosi teisės sorting Atsargų pozicijos TVF sorting Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas
sorting iš viso sorting kiekis mln. Trojos uncijų sorting iš viso sorting pinigai ir indėliai sorting vertybiniai popieriai sorting išvestinės finansinės priemonės sorting kiti reikalavimai
sorting iš viso sorting reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB sorting reikalavimai kitiems subjektams (bankams) sorting iš viso sorting skolos vertybiniai sorting nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos
sorting iš viso sorting trumpalaikiai sorting ilgalaikiai
2023 - 12 5 602,5 350,1 0,187 705,4 144,7 4 402,3 589,9 559,0 30,9 3 812,4 3 267,9 58,4 3 209,5 544,5 - -
2024 - 01 5 575,5 352,3 0,187 712,0 145,5 4 365,7 593,3 575,5 17,8 3 772,4 3 243,3 236,5 3 006,9 529,1 - -
2024 - 02 5 053,4 351,6 0,187 713,0 145,4 3 843,5 528,9 519,0 9,9 3 314,6 2 787,6 86,8 2 700,8 527,0 - -
2024 - 03 5 066,9 383,6 0,187 732,4 145,3 3 805,7 453,7 446,8 6,9 3 351,9 2 850,1 125,1 2 725,0 501,8 - -
2024 - 04 5 201,4 404,2 0,187 728,5 144,7 3 924,1 443,1 413,1 30,1 3 480,9 3 014,0 112,9 2 901,1 467,0 - -
2024 - 05 5 369,7 404,8 0,187 724,5 143,6 4 096,8 322,4 299,7 22,7 3 774,4 3 263,8 177,4 3 086,4 510,6 - -
2024 - 06 5 473,9 408,6 0,187 729,7 139,3 4 196,4 258,8 243,8 15,0 3 937,6 3 433,7 131,0 3 302,7 503,9 - -
2024 - 07 5 579,5 418,5 0,187 728,7 139,1 4 293,3 277,9 270,0 7,9 4 015,5 3 518,7 102,1 3 416,6 496,8 - -
2024 - 08 5 607,3 426,1 0,187 723,5 137,7 4 320,0 291,5 284,3 7,2 4 028,5 3 529,9 103,6 3 426,3 498,7 - -
2024 - 09 5 571,4 442,3 0,187 721,4 137,3 4 270,4 208,1 187,2 20,9 4 062,3 3 559,5 115,5 3 444,0 502,9 - -
2024 - 10 5 552,2 476,9 0,187 729,1 138,8 4 207,5 178,7 168,4 10,3 4 028,8 3 535,8 113,2 3 422,6 493,0 - -
2024 - 11 5 727,8 472,2 0,187 744,1 141,3 4 370,2 231,0 214,3 16,7 4 139,2 3 622,1 52,9 3 569,2 517,1 - -
2024 - 12 7 153,0 470,6 0,187 748,6 142,2 5 791,5 1 754,5 1 727,8 26,7 4 037,0 3 555,1 52,5 3 502,6 481,9 - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07