Lietuvos banko sprendimai yra rekomendaciniai, todėl ne visus sprendimus finansų rinkos dalyviai įvykdo. Vidutiniškai neįvykdoma 11 proc. Lietuvos banko sprendimų per metus. Finansų rinkos dalyviai, neįvykdę sprendimo dėl ginčo:
[[#ex]]
2023 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
UAB "PAYRNET" | 2023 04 13 | Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis | Elektroninių pinigų išpirkimas |
2022 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
"Paysera LT", UAB | 2022 03 24 | Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis | Neautorizuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimas |
"Paysera LT", UAB | 2022 04 13 | Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis | Neautorizuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimas |
AB SEB bankas | 2022 06 16 | Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis | Neautorizuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimas |
2021 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
"Swedbank", AB | 2021 04 22 | Būsto kredito sutartis | Palūkanų dydžio apskaičiavimas |
UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" | 2021 10 13 | Gyvybės draudimo sutartis | Draudimo išmokos išmokėjimas |
2020 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
AB SEB bankas | 2020 01 15 | Mokėjimo paslaugos | Banko pareiga grąžinti mokėtojo neutorizuotos mokėjimo operacijos sumą |
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas |
2020 02 05 | Sveikatos draudimas | Nuostolių atlyginimas |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2020 07 01 | Turto draudimas | Draudiko atsisakymas mokėti draudimo išmoką |
2019 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
ADB „Compensa Vienna Insurance Group" | 2019 07 31 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas | 2019 08 28 | Draudimas nuo ligų | Draudiko atsisakymas mokėti draudimo išmoką |
ADB „Compensa Vienna Insurance Group" | 2019 09 04 | Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius | 2019 08 28 | Būsto kredito sutartis | Būsto kredito sutarties nutraukimas |
2018 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
UAB „Perlo Paslaugos" | 2018 04 11 | Mokėjimo paslaugos | Sutarties sąlygų pažeidimas ir nuostolių atlyginimas |
AB „Lietuvos draudimas“ |
2018 05 02 |
Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ | 2018 05 02 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ | 2018 05 02 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2018 05 16 | Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
UADBB "Socialinės garantijos" | 2018 08 22 | Turto draudimas |
Supažindinimas su draudimo sutarties sąlygomis |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2018 08 29 | Verslo civilinės atsakomybės draudimas | Nuostolio atlyginimas |
If P&C Insurance AS filialas |
2018 09 12 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
2017 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | 2017 02 22 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
ERGO Insurance SE | 2017 03 01 | Kelionių draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
AB "Lietuvos draudimas" | 2017 04 04 | Transporto priemonių draudimas |
Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | 2017 04 19 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Draudimo išmokos dydis |
AB "Lietuvos draudimas" |
2017 05 03 |
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Draudimo išmokos dydis |
ERGO Insurance SE | 2017 05 10 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Atgręžtinis reikalavimas |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2017 05 17 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
„COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP“, akcinė draudimo bendrovė |
2017 06 21 |
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Atgręžtinis reikalavimas |
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ | 2017 08 09 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Atgręžtinis reikalavimas |
AB SEB bankas | 2017 08 30 | Mokėjimo kortelė | Mokėjimo operacijos sumos nurašymo pagrįstumas |
Swedbank P&C Insurance AS | 2017 09 13 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2017 09 13 | Turto draudimas | Draudimo išmokos dydis |
"Interrisk Viena Insurance Group" AAS |
2017 10 04 | Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės draudimas | Įvykio pripažinimas draudžiamuoju ir draudimo išmokos išmokėjimas |
2016 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | 2016-08-03 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Draudimo išmokos dydis |
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | 2016-07-20 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
AB Lietuvos draudimas | 2016-03-19 | Kasko draudimas | Draudiko apskaičiuotos draudimo išmokos dydžio pagrįstumas |
AB Lietuvos draudimas | 2016-03-30 | Turto draudimas | Draudimo išmoka |
AB Lietuvos draudimas | 2016-05-05 | Transporto priemonių draudimas |
Draudimo išmokos dydis |
Compensa Life Vienna Insurance Group SE | 2016-01-14 | Garantuotų palūkanų gyvybės draudimas | Draudimo sutarties vykdymas |
AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas | 2016-01-06 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Draudiko apskaičiuotos draudimo išmokos pagrįstumas |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2016-02-17 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2016-03-02 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2016-06-08 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
Seesam Insurance AAS | 2016-01-06 | Kasko draudimas | Draudiko atsisakymas mokėti draudimo išmoką |
Seesam Insurance AAS | 2016-07-20 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
AB Lietuvos draudimas | 2016-03-25 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju |
2015 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | 2015-04-08 | Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas |
Draudimo išmokos dydis |
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | 2015-10-28 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Atsisakymas mokėti draudimo išmoką |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2015-04-15 | Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
UAB DK „PZU Lietuva“ | 2015-04-15 | Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2015-10-22 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2015-11-18 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2015-05-05 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Draudimo išmokos dydis |
AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas | 2015-12-16 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Atsisakymas mokėti draudimo išmoką |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2015-12-22 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 2016-11-26 | Būsto kreditas | Banko atsisakymas taikyti neigiamas palūkanas |
EVP International UAB | 2015-12-22 | Elektroninių pinigų sąskaita | Bendrovės atsisakymas prisiimti atsakomybę už neautorizuotas mokėjimo operacijas ir atlyginti dėl to žalą |
2014 metai
Rinkos dalyvio pavadinimas | Lietuvos banko sprendimo data | Finansinė paslauga | Ginčo dalykas |
---|---|---|---|
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (buv. BTA INSURANCE COMPANY SE) | 2014-04-02 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas draudžiamuoju |
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (buv. BTA INSURANCE COMPANY SE) | 2014-09-24 | Turto draudimas | Įvykio pripažinimas draudžiamuoju |
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (buv. BTA INSURANCE COMPANY SE) | 2014-10-05 | Transporto priemonių draudimas |
Draudimo išmokos dydis |
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (buv. BTA INSURANCE COMPANY SE) | 2014-11-05 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Įvykio pripažinimas draudžiamuoju |
Ergo Insurance SE | 2014-04-23 | Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
AAS „Gjensidige Baltic“ | 2014-07-16 | Transporto priemonių draudimas | Draudimo išmokos dydis |
AB „Lietuvos draudimas“ | 2014-07-02 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Draudimo išmokos dydis |
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-22