Lietuvos bankas

Ne gyvybės draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
IŠ VISO 1 063,30 1 084,55 1 081,15 1 115,48 1 156,68 1 184,60 1 214,06 1 130,86 1 130,67
Pervedamieji indėliai 62,18 55,25 51,13 33,27 36,31 31,30 35,97 34,50 35,83
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 61,38 54,23 48,60 31,74 36,24 31,22 35,93 34,46 35,76
Likusio pasaulio sektorius 0,80 1,02 2,54 1,53 0,08 0,08 0,04 0,05 0,08
Kiti indėliai 0,02 0,02 7,69 8,02 9,34 14,56 16,31 11,85 6,33
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,02 0,02 1,66 4,48 4,82 4,95 4,96 4,78 5,32
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 6,03 3,54 4,52 9,61 11,35 7,06 1,01
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 10,86 18,42 22,75 32,50 53,03 60,76 26,40 27,04 37,86
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 10,86 18,42 22,75 32,50 53,03 60,76 26,40 27,04 37,86
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 720,80 735,24 766,72 784,81 779,09 742,44 801,67 760,24 826,12
Ne finansų bendrovės 3,83 3,88 4,03 3,98 3,04 3,19 3,19 2,97 3,05
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,04 2,32 2,37 2,40 2,48 2,75 2,75 2,77 3,26
Kitos finansų įstaigos 2,55 2,49 2,61 2,59 2,65 2,56 2,60 2,75 2,79
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 158,60 157,91 155,21 158,11 139,58 157,68 185,58 167,21 174,69
Likusio pasaulio sektorius 553,77 568,64 602,51 617,73 631,34 576,26 607,55 584,55 642,33
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 2,65 2,94 3,21 3,30 3,49 3,54 3,53 2,25 2,31
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 2,65 2,94 3,21 3,30 3,49 3,54 3,53 2,25 2,31
Biržinės akcijos 1,87 1,95 1,98 1,87 1,70 1,72 1,72 1,61 1,62
Ne finansų bendrovės 1,31 1,35 1,37 1,28 1,11 1,13 1,14 1,05 1,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,06 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,50 0,52 0,54 0,52 0,52 0,51 0,50 0,48 0,46
Nebiržinės akcijos 13,48 13,42 18,13 17,79 18,48 18,28 14,96 13,34 14,08
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,32 0,32 0,47 0,45 0,47 0,47 0,37 0,36 0,38
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 13,16 13,10 17,66 17,35 18,01 17,81 14,59 12,99 13,70
Kitos nuosavybės priemonės 0,54 1,81 5,41 11,09 14,94 20,37 22,70 0,27 0,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,54 1,81 5,38 11,04 14,88 20,29 22,61 0,17 0,20
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 43,04 48,70 46,72 47,43 53,98 55,38 63,05 58,59 38,24
Investiciniai fondai 3,59 3,70 3,57 3,57 3,50 3,60 3,56 4,06 4,62
Likusio pasaulio sektorius 39,45 45,00 43,15 43,87 50,48 51,78 59,49 54,52 33,62
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 79,21 75,32 73,61 75,95 79,47 75,01 82,33 78,13 80,31
Draudimo bendrovės 0,15 0,15 0,10 0,10 0,09 0,09 0,04 0,02 0,01
Likusio pasaulio sektorius 79,06 75,17 73,52 75,86 79,39 74,92 82,30 78,11 80,30
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,13 0,69 1,59 2,65 5,52 7,51 1,87 4,89 4,20
Ne finansų bendrovės 0,55 0,56 0,82 0,82 0,82 0,77 0,82 0,70 0,70
Likusio pasaulio sektorius 0,58 0,13 0,77 1,83 4,70 6,74 1,05 4,19 3,50
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 127,52 130,81 82,21 96,81 101,33 153,73 143,57 138,15 83,43
Ne finansų bendrovės 45,28 50,37 39,35 46,20 47,03 72,42 71,99 68,13 40,20
Kitos finansų įstaigos 11,22 10,14 0,58 0,55 0,55 0,48 0,70 0,48 0,48
Draudimo bendrovės 8,68 6,58 0,46 0,43 0,43 0,38 0,55 0,38 0,38
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 62,34 63,72 41,82 49,63 53,32 80,46 70,32 69,16 42,37
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09