Lietuvos bankas

Ne gyvybės draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv. sorting 2025 - I ketv.
IŠ VISO 1 081,15 1 115,48 1 156,68 1 184,60 1 214,06 1 130,86 1 130,67 1 340,40 1 439,24
Pervedamieji indėliai 51,13 33,27 36,31 31,30 35,97 34,50 35,83 40,19 54,39
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 48,60 31,74 36,24 31,22 35,93 34,46 35,76 40,18 49,81
Likusio pasaulio sektorius 2,54 1,53 0,08 0,08 0,04 0,05 0,08 0,01 4,57
Kiti indėliai 7,69 8,02 9,34 14,56 16,31 11,85 6,33 14,77 22,82
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,66 4,48 4,82 4,95 4,96 4,78 5,32 4,74 4,78
Likusio pasaulio sektorius 6,03 3,54 4,52 9,61 11,35 7,06 1,01 10,03 18,04
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 22,75 32,50 53,03 60,76 26,40 27,04 37,86 43,47 48,63
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 22,75 32,50 53,03 60,76 26,40 27,04 37,86 43,47 48,63
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 766,72 784,81 779,09 742,44 801,67 760,24 826,12 948,00 992,82
Ne finansų bendrovės 4,03 3,98 3,04 3,19 3,19 2,97 3,05 3,26 2,77
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,37 2,40 2,48 2,75 2,75 2,77 3,26 0,50 0,42
Kitos finansų įstaigos 2,61 2,59 2,65 2,56 2,60 2,75 2,79 2,70 2,25
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 155,21 158,11 139,58 157,68 185,58 167,21 174,69 180,28 160,36
Likusio pasaulio sektorius 602,51 617,73 631,34 576,26 607,55 584,55 642,33 761,26 827,01
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 3,21 3,30 3,49 3,54 3,53 2,25 2,31 3,12 3,68
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,95
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,21 3,30 3,49 3,54 3,53 2,25 2,31 2,69 2,72
Biržinės akcijos 1,98 1,87 1,70 1,72 1,72 1,61 1,62 1,66 1,41
Ne finansų bendrovės 1,37 1,28 1,11 1,13 1,14 1,05 1,08 1,10 0,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,54 0,52 0,52 0,51 0,50 0,48 0,46 0,47 0,40
Nebiržinės akcijos 18,13 17,79 18,48 18,28 14,96 13,34 14,08 14,85 25,98
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,47 0,45 0,47 0,47 0,37 0,36 0,38 0,38 0,50
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 17,66 17,35 18,01 17,81 14,59 12,99 13,70 14,47 25,48
Kitos nuosavybės priemonės 5,41 11,09 14,94 20,37 22,70 0,27 0,34 17,21 14,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,13 17,00 13,91
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 5,38 11,04 14,88 20,29 22,61 0,17 0,20 0,21 0,38
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 46,72 47,43 53,98 55,38 63,05 58,59 38,24 39,02 43,30
Investiciniai fondai 3,57 3,57 3,50 3,60 3,56 4,06 4,62 4,51 3,74
Likusio pasaulio sektorius 43,15 43,87 50,48 51,78 59,49 54,52 33,62 34,51 39,56
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 73,61 75,95 79,47 75,01 82,33 78,13 80,31 66,23 80,01
Draudimo bendrovės 0,10 0,10 0,09 0,09 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01
Likusio pasaulio sektorius 73,52 75,86 79,39 74,92 82,30 78,11 80,30 66,22 80,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,59 2,65 5,52 7,51 1,87 4,89 4,18 4,36 1,63
Ne finansų bendrovės 0,82 0,82 0,82 0,77 0,82 0,70 0,68 0,68 0,74
Likusio pasaulio sektorius 0,77 1,83 4,70 6,74 1,05 4,19 3,50 3,68 0,89
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 82,21 96,81 101,33 153,73 143,57 138,15 83,45 147,52 150,30
Ne finansų bendrovės 39,35 46,20 47,03 72,42 71,99 68,13 40,12 73,13 73,53
Kitos finansų įstaigos 0,58 0,55 0,55 0,48 0,70 0,48 0,54 0,54 0,56
Draudimo bendrovės 0,46 0,43 0,43 0,38 0,55 0,38 0,42 0,42 0,44
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 41,82 49,63 53,32 80,46 70,32 69,16 42,37 73,43 75,76
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09