Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
IŠ VISO 34 688,16 34 989,58 36 136,13 37 572,85 38 819,70 40 410,01 41 767,16 43 345,85 46 309,66
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 686,88 688,51 679,04 703,08 688,51 656,95 654,38 653,31 662,28
Pervedamieji indėliai 4 164,85 4 351,28 4 319,50 4 592,48 4 457,78 4 931,35 5 216,25 5 731,70 5 514,55
Centrinis bankas 1 084,55 1 026,31 904,25 1 049,51 714,29 522,84 457,54 533,16 362,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 080,30 3 324,98 3 415,25 3 542,97 3 743,49 4 408,52 4 758,71 5 198,54 5 152,39
Kiti indėliai 2 867,85 2 754,17 2 924,61 3 051,54 2 955,38 3 281,43 3 188,42 3 315,30 3 209,25
Centrinis bankas 0,00 34,10 7,15 18,69 0,00 22,77 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 867,37 2 719,50 2 917,05 3 032,64 2 955,08 3 258,38 3 188,14 3 314,57 3 208,50
Centrinė valdžia 0,48 0,57 0,41 0,21 0,30 0,28 0,28 0,73 0,75
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,57 1,01 1,68 1,12 0,45 0,45 0,01 0,49 0,59
Ne finansų bendrovės 0,57 0,57 1,24 0,68 0,01 0,01 0,01 0,05 0,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,00 0,44 0,44
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 2 899,80 2 801,42 3 453,60 3 529,75 4 520,12 4 752,34 5 600,29 5 672,25 6 592,87
Ne finansų bendrovės 230,41 235,09 240,02 238,15 238,04 360,78 363,25 348,88 346,36
Kitos pinigų finansų įstaigos 44,84 45,10 123,78 95,05 214,64 218,92 218,81 341,85 339,13
Investiciniai fondai 4,63 5,01 5,19 5,14 5,15 5,13 5,14 0,14 0,13
Kitos finansų įstaigos 1,92 5,08 5,08 4,90 4,91 4,98 5,25 4,34 2,24
Centrinė valdžia 2 618,00 2 511,14 3 079,53 3 186,51 4 057,38 4 162,53 5 007,84 4 977,04 5 905,01
Trumpalaikės paskolos 745,98 890,81 859,23 952,64 910,84 800,47 572,07 536,30 487,91
Ne finansų bendrovės 680,97 828,97 795,11 889,78 845,52 737,03 508,83 473,56 476,52
Investiciniai fondai 0,00 0,00 1,50 1,50 2,70 1,50 1,50 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 65,01 61,84 62,62 61,36 62,62 61,94 61,74 62,74 11,39
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 2 007,79 2 032,73 2 052,11 2 222,54 2 140,57 2 392,02 2 374,90 2 316,86 2 804,36
Ne finansų bendrovės 1 708,57 1 727,66 1 731,07 1 904,75 1 788,61 1 984,93 1 915,36 1 829,16 2 303,62
Investiciniai fondai 72,74 48,49 24,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 220,94 250,49 290,56 317,71 348,17 403,90 456,52 487,62 500,66
Draudimo bendrovės 5,47 6,02 6,15 0,00 3,71 3,11 2,94 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Biržinės akcijos 1 184,19 1 101,36 1 129,32 1 175,19 1 237,41 1 261,68 1 311,73 1 449,55 1 488,22
Ne finansų bendrovės 1 094,25 1 032,77 1 057,19 1 111,40 1 165,55 1 199,56 1 254,57 1 383,30 1 424,58
Kitos pinigų finansų įstaigos 85,08 62,83 66,28 61,30 69,27 59,50 53,75 62,82 59,84
Kitos finansų įstaigos 4,86 5,76 5,85 2,49 2,59 2,62 3,41 3,43 3,80
Nebiržinės akcijos 12 606,71 12 865,41 13 524,97 13 477,69 13 343,51 13 582,48 14 174,57 14 926,49 15 510,96
Ne finansų bendrovės 9 309,12 9 430,74 9 723,77 9 410,51 8 833,09 8 948,42 9 353,95 9 516,96 9 853,18
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 892,21 1 989,40 2 310,59 2 490,48 2 660,75 2 790,13 2 943,84 3 497,04 3 782,52
Kitos finansų įstaigos 1 024,82 1 086,50 1 111,86 1 175,02 1 471,41 1 486,22 1 503,97 1 519,45 1 515,05
Draudimo bendrovės 380,55 358,77 378,75 401,68 378,26 357,71 372,81 393,04 360,21
Kitos nuosavybės priemonės 2 129,61 2 110,98 2 111,04 2 246,20 2 431,78 2 422,69 2 413,94 2 407,47 2 613,19
Ne finansų bendrovės 2 122,06 2 098,14 2 092,29 2 230,29 2 423,55 2 408,98 2 393,64 2 387,45 2 603,72
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,55 12,84 18,75 15,91 8,23 13,71 20,30 20,02 9,47
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 75,38 87,15 90,85 90,40 93,45 105,40 106,98 113,05 116,55
Investiciniai fondai 75,38 87,15 90,85 90,40 93,45 105,40 106,98 113,05 116,55
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 6,64 4,09 4,63 4,63 5,10 5,10 4,69 5,10 5,92
Draudimo bendrovės 6,64 4,09 4,63 4,63 5,10 5,10 4,69 5,10 5,92
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 18,37 18,97 19,59 20,26 1,11 1,14 1,20 1,26 6,70
Draudimo bendrovės 18,37 18,97 19,59 20,26 1,11 1,14 1,20 1,26 6,70
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 58,43 61,91 64,38 69,37 74,75 77,20 82,86 0,00 0,00
Pensijų fondai 58,43 61,91 64,38 69,37 74,75 77,20 82,86 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 117,93 36,03 44,75 82,40 49,95 80,05 66,92 35,01 64,13
Centrinis bankas 8,24 14,23 8,25 44,53 10,47 44,76 43,12 1,43 1,18
Kitos pinigų finansų įstaigos 109,50 20,56 36,44 30,78 28,81 35,23 22,83 27,79 57,81
Investiciniai fondai 0,20 1,24 0,06 7,08 10,67 0,05 0,98 5,79 5,15
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 130,94 2 263,42 2 420,62 2 369,39 2 474,99 2 617,87 2 638,44 3 006,58 3 280,44
Ne finansų bendrovės 2 084,28 2 217,04 2 373,85 2 317,93 2 434,82 2 583,49 2 597,22 2 959,65 3 205,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,01 0,11 0,10 0,03 0,00 0,03 0,21 0,00 0,41
Kitos finansų įstaigos 34,15 37,54 38,42 44,25 29,22 24,39 32,08 36,14 60,67
Draudimo bendrovės 3,86 1,36 0,79 0,43 3,30 1,48 0,74 3,61 6,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 2,93 3,09 2,81 3,73
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8,64 7,37 7,46 6,75 5,63 5,55 5,10 4,37 3,80
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 986,25 2 920,33 2 436,22 2 984,17 3 434,02 3 441,39 3 359,50 3 175,11 3 951,75
Ne finansų bendrovės 68,71 136,05 128,89 101,55 180,79 215,21 230,44 192,77 274,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 856,23 665,03 325,88 681,91 1 149,02 1 159,05 1 271,56 1 393,75 1 446,39
Kitos finansų įstaigos 134,57 136,37 108,22 101,29 111,80 113,83 140,73 102,60 198,85
Draudimo bendrovės 9,73 5,66 6,47 8,37 7,25 6,67 7,30 8,51 8,51
Centrinė valdžia 1 774,82 1 847,83 1 746,83 1 968,47 1 862,58 1 824,05 1 586,89 1 354,90 1 900,96
Vietos valdžia 142,19 129,06 119,23 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,33 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04