2002 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4,8 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 34,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 67,4 mln. litų. Pinigų atsargos kaitą lėmė bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais (sumažino 69,7 mln. litų), operacijos su centrinės valdžios institucijomis (padidino 73,7 mln. litų) ir privalomųjų atsargų užsienio valiutomis kaita (padidino 34,1 mln. litų).
Per mėnesį užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai sumažėjo 153,0 ir 205,9 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo daugiausia dėl to, kad vyriausybė grąžino užsieniui dalį paskolų ir sumokėjo palūkanas už paskolas ir vertybinius popierius.
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje) |
2002 10 | 2002 11 | Pokytis | ||
mln. Lt | % | |||
UŽSIENIO TURTAS | 7 772,7 | 7 619,7 | -153,0 | -2,0 |
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI | 6,8 | 6,8 | - | - |
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI | 7,6 | 7,6 | 0,1 | 1,0 |
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS | 14,1 | 15,8 | 1,7 | 12,1 |
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS INSTITUCIJOMS | - | - | - | - |
KITAS TURTAS | 257,3 | 252,6 | -4,7 | -1,8 |
IŠ VISO TURTO | 8 058,5 | 7 902,5 | -156,0 | -1,9 |
PINIGŲ ATSARGA | 4 744,5 | 4 778,7 | 34,3 | 0,7 |
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai | 3 805,6 | 3 873,1 | 67,4 | 1,8 |
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI | 393,7 | 391,6 | -2,1 | -0,5 |
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI | 2 219,2 | 2 013,2 | -205,9 | -9,3 |
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS | 28,0 | 28,0 | - | - |
KAPITALO SĄSKAITOS | 645,8 | 655,0 | 9,2 | 1,4 |
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 27,4 | 36,0 | 8,6 | 31,4 |
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ | 8 058,5 | 7 902,5 | -156,0 | -1,9 |
1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.