2002 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 238,8 mln. litų arba 1,7 procento, o per metus - 2,4 mlrd. litų arba 20,3 procento.
Pinigai apyvartoje spalio mėn. padidėjo 107,4 mln. litų. Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 154,5 mln. litų, iš jų daugiausia vietinių valdymo organų ir fizinių asmenų - atitinkamai 67,9 ir 70,6 mln. litų.
Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 13,4 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių sumažėjo 40,9 mln. litų, o fizinių asmenų padidėjo 51,9 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 36,5 mln. litų, iš jų daugiausia fizinių asmenų - 39,7 mln. litų.
Grynasis užsienio turtas sumažėjo 54,1 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai padidėjo 74,1 ir 128,2 mln. litų.
Vidaus kreditas padidėjo 327,2 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 112,6 mln. litų bei pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai padidėjo 164,2 ir 35,2 mln. litų. Pretenzijų privačiam sektoriui didėjimą lėmė padidėjusios paskolos litais privačioms įmonėms ir fiziniams asmenims atitinkamai 107,7 ir 67,6 mln. litų.
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje) |
2002 09 | 2002 10 | Pokytis | ||
mln. Lt | % | |||
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS) | 7 311,4 | 7 257,3 | -54,1 | -0,7 |
Užsienio turtas | 10 290,4 | 10 364,5 | 74,1 | 0,7 |
Įsipareigojimai užsieniui | 2 979,0 | 3 107,2 | 128,2 | 4,3 |
VIDAUS KREDITAS | 7 809,4 | 8 136,6 | 327,2 | 4,2 |
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir
privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios) | 63,5 | 176,0 | 112,6 | 177,4 |
Pretenzijos vietiniams valdymo organams | 253,7 | 261,1 | 7,4 | 2,9 |
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms | 224,1 | 232,0 | 7,9 | 3,5 |
Pretenzijos privačiam sektoriui | 6 409,9 | 6 574,0 | 164,2 | 2,6 |
Pretenzijos nebankinėms finansinėms
institucijoms | 858,2 | 893,4 | 35,2 | 4,1 |
PINIGAI | 7 416,6 | 7 678,5 | 261,9 | 3,5 |
Pinigai apyvartoje | 3 348,8 | 3 456,2 | 107,4 | 3,2 |
Indėliai iki pareikalavimo | 4 067,9 | 4 222,3 | 154,5 | 3,8 |
KVAZIPINIGAI | 6 552,2 | 6 529,1 | -23,1 | -0,4 |
Indėliai užsienio valiutomis | 3 930,5 | 3 894,0 | -36,5 | -0,9 |
Terminuotieji ir taupomieji indėliai | 2 621,7 | 2 635,1 | 13,4 | 0,5 |
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI) | 1 151,9 | 1 186,2 | 34,3 | 3,0 |
Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.