2002 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 520,7 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje, indėliai iki pareikalavimo ir indėliai užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 70,2, 372,0 ir 77,0 mln. litų, o terminuotieji ir taupomieji indėliai beveik nepakito.
Grynasis užsienio turtas liepos mėn. sumažėjo 386,2 mln. litų. Vidaus kreditas padidėjo 866,4 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 730,7 mln. litų, ir pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 137,7 mln. litų. Pagrindinė grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams didėjimo priežastis buvo ta, kad Vyriausybė panaudojo Lietuvos banke turimas lėšas, tam kad išpirktų 1997 m. laidos 200 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją.
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje) |
2002 06 | 2002 07 | Pokytis | ||
mln. Lt | % | |||
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS) | 7 638,2 | 7 252,0 | -386,2 | -5,1 |
Užsienio turtas | 10 534,5 | 10 277,2 | -257,3 | -2,4 |
Įsipareigojimai užsieniui | 2 896,3 | 3 025,2 | 128,9 | 4,4 |
VIDAUS KREDITAS | 6 515,5 | 7 381,9 | 866,4 | 13,3 |
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir
privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios) | -603,5 | 127,2 | 730,7 | - |
Pretenzijos vietiniams valdymo organams | 236,2 | 239,9 | 3,7 | 1,6 |
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms | 197,9 | 190,3 | -7,6 | -3,8 |
Pretenzijos privačiam sektoriui | 5 885,7 | 6 023,4 | 137,7 | 2,3 |
Pretenzijos nebankinėms finansinėms
institucijoms | 799,2 | 801,2 | 2,0 | 0,2 |
PINIGAI | 6 771,7 | 7 213,8 | 442,2 | 6,5 |
Pinigai apyvartoje | 3 208,8 | 3 279,0 | 70,2 | 2,2 |
Indėliai iki pareikalavimo | 3 562,9 | 3 934,9 | 372,0 | 10,4 |
KVAZIPINIGAI | 6 239,2 | 6 317,8 | 78,6 | 1,3 |
Indėliai užsienio valiutomis | 3 758,4 | 3 835,3 | 77,0 | 2,0 |
Terminuotieji ir taupomieji indėliai | 2 480,8 | 2 482,4 | 1,6 | 0,1 |
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI) | 1 142,8 | 1 102,4 | -40,5 | -3,5 |
Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.