2010-09-22
2005 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 996,0 mln. litų (2 895,0 mln. eurų, arba 3 490,7 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 99,3 mln. litų, arba 1,0 procento.Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kitų įsipareigojimų užsieniui
2005 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 996,0 mln. litų (2 895,0 mln. eurų, arba 3 490,7 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 99,3 mln. litų, arba 1,0 procento.
Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kitų įsipareigojimų užsieniui padidėjimas atitinkamai 172,1 ir 67,7 mln. litų.
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 77,9 ir 52,4 mln. litų bei Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas 10,2 mln. litų.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2005 06 | 3 450,9 | 2 866,3 | 9 896,7 | 232,8 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 9 663,6 | 1 353,3 | 667,7 | 685,6 | 8 310,3 | - | - | |
2005 07 | 3 490,7 | 2 895,0 | 9 996,0 | 227,3 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 9 768,4 | 1 327,3 | 795,9 | 531,4 | 8 441,1 | - | - | |
2005 07 - 06 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | 39,9 | 28,8 | 99,3 | -5,5 | - | 0,0 | 0,0 | 104,8 | -26,0 | 128,1 | -154,2 | 130,8 | - | - |
procentais | 1,2 | 1,0 | 1,0 | -2,4 | - | -1,7 | -1,7 | 1,1 | -1,9 | 19,2 | -22,5 | 1,6 | - | - |
Pastabos:
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.