2010-09-22
2005 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 703,5 mln. litų (2 810,3 mln. eurų, arba 3 631,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 127,3 mln. litų, arba 1,3 procento.
2005 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 703,5 mln. litų (2 810,3 mln. eurų, arba 3 631,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 127,3 mln. litų, arba 1,3 procento.
Oficialiąsias tarptautines atsargas didino: Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (129,5 mln. litų), kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (80,6 mln. litų) ir padidėję Lietuvos banko kiti įsipareigojimai užsieniui (22,8 mln. litų).
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino: sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (82,2 mln. litų) ir sumažėję kiti grynieji įsipareigojimai (23,4 mln. litų).
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2005 03 | 3 594,0 | 2 773,5 | 9 576,2 | 211,7 | 0,186 | 0,3 | 0,1 | 9 364,2 | 866,5 | 395,5 | 471,1 | 8 497,7 | - | - | |
2005 04 | 3 631,7 | 2 810,3 | 9 703,5 | 215,1 | 0,186 | 0,3 | 0,1 | 9 488,1 | 1 672,5 | 1 012,9 | 659,7 | 7 815,5 | - | - | |
2005 04 - 03 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | 37,7 | 36,9 | 127,3 | 3,4 | - | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 806,0 | 617,4 | 188,6 | -682,2 | - | - |
procentais | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | - | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 93,0 | 156,1 | 40,0 | -8,0 | - | - |
Pastabos:
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.