Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Procentai per metus (vienetai)
| sorting | sorting 2025 - 08 | sorting 2025 - 09 | sorting 2025 - 10 | sorting 2025 - 11 | sorting 2025 - 12 | sorting 2026 - 01 | sorting 2026 - 02 | sorting 2026 - 03 | sorting 2026 - 04 | sorting 2026 - 05 | sorting 2026 - 06 | sorting 2026 - 07 | sorting 2026 - 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paskolos1 ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams2 | 5,46 | 5,03 | 4,86 | 5,54 | 5,14 | 5,45 | 5,17 | 5,48 | 5,78 | 5,51 | 5,60 | 5,47 | 5,92 |
| Paskolos1 ne finansų bendrovėms | 4,88 | 4,33 | 4,22 | 4,87 | 4,25 | 4,68 | 4,19 | 4,24 | 5,33 | 4,95 | 4,85 | 4,61 | 4,96 |
| Paskolos1 namų ūkiams2 | 5,70 | 5,73 | 5,53 | 5,80 | 5,88 | 5,86 | 6,10 | 6,32 | 6,10 | 5,92 | 6,08 | 6,17 | 6,27 |
| Paskolos vartojimui | 8,81 | 8,78 | 8,64 | 8,58 | 8,65 | 8,73 | 8,81 | 8,93 | 8,48 | 8,15 | 8,41 | 8,54 | 8,56 |
| Paskolos būstui įsigyti | 3,66 | 3,63 | 3,63 | 3,66 | 3,67 | 3,63 | 3,64 | 3,80 | 3,92 | 3,99 | 4,05 | 4,11 | 4,17 |
| Paskolos kitiems tikslams | 6,35 | 5,99 | 5,34 | 9,36 | 11,07 | 9,56 | 9,12 | 9,41 | 6,74 | 6,62 | 6,13 | 6,82 | 6,87 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą